证券时报e公司讯,白云机场(600004)7月8日晚间公告,预计2024年半年度实现净利润为4.04亿元到4.94亿元,同比增加幅度为155.67%至212.48%。公司本次业绩预增主要是因为随着航空市场需求的逐步恢复,白云机场生产经营数据较上年同期大幅增长。...
-
2024年07月08日 | 浏览量:57393
-
2024年07月08日 | 浏览量:69758
-
2024年07月08日 | 浏览量:72870
-
2024年07月08日 | 浏览量:60747
-
2024年07月08日 | 浏览量:73963
-
2024年07月08日 | 浏览量:77251
-
2024年07月08日 | 浏览量:59138







