图片来源于网络,如有侵权,请联系删除美股三大指数高开,道指涨0.16%,纳指涨0.9%,标普500指数涨0.61%。芯片股开盘走高,台积电涨超8%,Arm涨超3%,英伟达涨超2%;新能源车走低,小鹏、理想汽车跌超3%,蔚来跌超2%。...
-
2024年10月17日 | 浏览量:61530
-
2024年10月17日 | 浏览量:63832
-
2024年10月17日 | 浏览量:74028
-
2024年10月17日 | 浏览量:63872
-
2024年10月17日 | 浏览量:61752
-
2024年10月17日 | 浏览量:64790
-
2024年10月17日 | 浏览量:54478







