证券时报e公司讯,央行今日进行582亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,此前为1.80%。因今日有1290亿元7天期逆回购到期,实现净回笼708亿元。...
-
2024年07月22日 | 浏览量:67917
-
2024年07月22日 | 浏览量:67897
-
2024年07月22日 | 浏览量:59632
-
2024年07月22日 | 浏览量:49817
-
2024年07月22日 | 浏览量:71886
-
2024年07月22日 | 浏览量:66347
-
2024年07月22日 | 浏览量:76432







