2024年12月9日南京冷轧板卷报价最新价格多少钱
2024年12月09日 | 小微 | 浏览量:64001
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年12月9日南京冷轧板卷价格最新行情、南京冷轧板卷价格今日报价查询、南京冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
南京冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4330.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4290.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4250.00(元/吨) | SPCC | 0.7*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4230.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4150.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4150.00(元/吨) | SPCC | 1.1*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4130.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4130.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 马钢 |
南京冷轧板卷 | 4150.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 马钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。