短线防风险 80只个股短期均线现死叉

2024年05月29日 | 小微 | 浏览量:78648

短线防风险 80只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3111.02点,涨跌幅为0.05%,A股总成交额为7117.31亿元。到目前为止,今日有80只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华铁应急、读客文化、值得买等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.36%、-2.14%、-2.12%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
603300 华铁应急 -2.33 1.29 6.09 6.24 -2.36 5.86 -6.07
301025 读客文化 2.63 12.55 10.75 10.99 -2.14 10.13 -7.78
300785 值得买 -0.73 6.25 20.20 20.63 -2.12 19.03 -7.77
600775 南京熊猫 -3.74 7.62 9.34 9.54 -2.08 8.74 -8.39
300133 华策影视 2.29 5.71 7.49 7.62 -1.71 7.16 -6.01
301161 唯万密封 1.10 2.28 16.58 16.84 -1.54 16.50 -2.01
688680 海优新材 3.76 4.10 36.05 36.58 -1.45 36.40 -0.49
002418 康盛股份 0.88 0.75 2.32 2.35 -1.45 2.29 -2.55
600367 红星发展 3.05 7.12 12.41 12.58 -1.30 12.82 1.95
603131 上海沪工 2.27 12.26 14.99 15.17 -1.18 15.30 0.89
688071 华依科技 0.79 1.20 27.13 27.43 -1.07 26.73 -2.54
301236 软通动力 -1.50 4.04 39.32 39.74 -1.05 38.03 -4.30
002123 梦网科技 -1.15 1.94 8.00 8.09 -1.04 7.77 -3.93
002742 ST三圣 -4.97 0.66 1.84 1.86 -1.02 1.72 -7.68
300593 新雷能 -1.73 2.16 9.89 9.99 -1.01 9.66 -3.29
300848 美瑞新材 -0.62 0.92 16.73 16.90 -1.01 16.13 -4.54
301067 显盈科技 1.59 2.43 20.01 20.21 -1.00 19.83 -1.89
301042 安联锐视 0.30 2.24 33.77 34.10 -0.94 33.27 -2.42
603477 巨星农牧 0.09 0.91 34.35 34.67 -0.92 33.67 -2.88
603151 邦基科技 -0.30 2.17 13.84 13.97 -0.92 13.17 -5.70
002981 朝阳科技 2.37 1.56 26.57 26.81 -0.89 26.37 -1.65
688371 菲沃泰 0.72 1.00 11.26 11.35 -0.81 11.14 -1.85
300300 ST峡创 -1.20 2.25 1.72 1.73 -0.81 1.64 -5.31
002976 瑞玛精密 2.60 2.96 23.13 23.31 -0.80 23.30 -0.06
688518 联赢激光 1.73 1.87 13.42 13.52 -0.80 13.50 -0.18
600845 宝信软件 -0.41 0.19 39.46 39.76 -0.77 38.98 -1.97
301099 雅创电子 -2.74 6.69 39.60 39.90 -0.74 39.11 -1.98
300319 麦捷科技 0.13 1.33 7.78 7.84 -0.74 7.77 -0.87
688595 芯海科技 0.29 1.32 28.32 28.54 -0.74 28.11 -1.49
301058 中粮科工 -0.49 3.98 10.52 10.60 -0.74 10.22 -3.60
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表