2024年5月30日今日金属镍多少钱一吨
2024年05月30日 | 小微 | 浏览量:69073
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年5月30日今日金属多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#镍
牌号:Ni9990 |
153650 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
155100 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 154600 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 154600 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 154900 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 154700 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 154700 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 154600 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 154800 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 154500 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 154600 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 152000 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 154050 | 元/吨 |
无 | 1#镍 | 154700 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 155000 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 154600 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。