2024年5月30日今日铜价格多少钱一吨
2024年05月30日 | 小微 | 浏览量:71001

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年5月30日今日价格多少钱一吨 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
83330 | 元/吨 |
| 广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
83410 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铜 | 83570 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 83310 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 83570 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 83670 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 83620 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 83620 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 83620 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 83570 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 83460 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 83560 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铜 | 78450 | 元/吨 |
| 无 | 1#铜 | 83570 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 83440 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 83520 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 -
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
