【盘中播报】106只个股突破年线
2024年12月26日 | 小微 | 浏览量:75163
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 20.01 | 6.21 | 47.72 | 55.78 | 16.89 |
603709 | 中源家居 | 9.97 | 6.38 | 10.33 | 11.36 | 10.01 |
002902 | 铭普光磁 | 9.98 | 7.74 | 22.29 | 24.46 | 9.74 |
002799 | 环球印务 | 10.05 | 1.10 | 7.60 | 8.21 | 8.07 |
002992 | 宝明科技 | 10.00 | 2.10 | 53.57 | 57.86 | 8.00 |
003027 | 同兴科技 | 10.03 | 2.82 | 14.95 | 16.01 | 7.10 |
003037 | 三和管桩 | 10.00 | 8.41 | 7.10 | 7.59 | 6.84 |
605268 | 王力安防 | 10.07 | 3.08 | 7.90 | 8.42 | 6.59 |
600126 | 杭钢股份 | 10.09 | 1.89 | 4.41 | 4.69 | 6.46 |
002336 | *ST人乐 | 4.98 | 1.29 | 6.00 | 6.33 | 5.46 |
605060 | 联德股份 | 6.28 | 0.73 | 15.16 | 15.90 | 4.91 |
603138 | 海量数据 | 5.33 | 2.85 | 13.39 | 14.02 | 4.73 |
300693 | 盛弘股份 | 9.15 | 10.65 | 25.39 | 26.25 | 3.40 |
603989 | 艾华集团 | 3.25 | 2.20 | 15.08 | 15.59 | 3.37 |
600218 | 全柴动力 | 3.59 | 2.38 | 7.54 | 7.79 | 3.27 |
600165 | *ST宁科 | 2.73 | 5.02 | 2.20 | 2.26 | 2.87 |
603959 | ST百利 | 4.89 | 7.98 | 3.77 | 3.86 | 2.52 |
301349 | 信德新材 | 3.19 | 3.20 | 30.98 | 31.73 | 2.42 |
603011 | 合锻智能 | 2.50 | 1.99 | 6.81 | 6.97 | 2.32 |
600166 | 福田汽车 | 2.33 | 1.45 | 2.57 | 2.63 | 2.29 |
301525 | 儒竞科技 | 2.67 | 1.95 | 60.44 | 61.82 | 2.28 |
603757 | 大元泵业 | 3.19 | 0.50 | 19.96 | 20.37 | 2.07 |
300258 | 精锻科技 | 3.55 | 2.02 | 9.14 | 9.33 | 2.06 |
301225 | 恒勃股份 | 3.08 | 2.50 | 27.26 | 27.81 | 2.00 |
301320 | 豪江智能 | 2.30 | 3.17 | 15.26 | 15.56 | 1.99 |
603722 | 阿科力 | 3.33 | 1.43 | 41.11 | 41.93 | 1.99 |
603089 | 正裕工业 | 2.14 | 1.84 | 8.90 | 9.08 | 1.97 |
000610 | 西安旅游 | 2.75 | 7.79 | 12.83 | 13.08 | 1.95 |
002329 | 皇氏集团 | 1.80 | 3.69 | 3.88 | 3.95 | 1.85 |
603608 | *ST天创 | 2.70 | 0.28 | 3.73 | 3.80 | 1.78 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。