今日11.44亿元主力资金潜入交通运输业
2024年12月30日 | 小微 | 浏览量:63560
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日11.44亿元主力资金潜入交通运输业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为交通运输,涨跌幅-0.10%,整体换手率0.77%,成交量较前一个交易日变动-11.24%,主力资金净流量11.44亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.02%,整体换手率3.49%,成交量较前一个交易日变动-13.61%,主力资金净流量-48.50亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 31.96 | -11.24 | 0.77 | -0.10 | 11.44 |
银行 | 43.30 | 5.63 | 0.33 | 1.23 | 3.16 |
石油石化 | 12.86 | -3.62 | 0.35 | 0.47 | 2.31 |
非银金融 | 44.83 | -25.01 | 1.04 | 1.04 | 1.66 |
综合 | 5.33 | -10.96 | 2.76 | -0.22 | 0.55 |
轻工制造 | 24.91 | 5.12 | 3.03 | -0.59 | 0.31 |
纺织服饰 | 14.03 | -1.44 | 2.06 | -0.52 | -0.78 |
环保 | 13.31 | -25.11 | 1.53 | -0.75 | -0.80 |
钢铁 | 18.42 | -14.87 | 0.93 | -0.57 | -1.35 |
美容护理 | 2.52 | -10.07 | 2.29 | -2.87 | -2.52 |
煤炭 | 21.83 | 13.70 | 1.72 | 1.21 | -3.26 |
社会服务 | 12.82 | -10.05 | 2.92 | -1.40 | -3.53 |
建筑材料 | 11.13 | -4.81 | 1.67 | -1.00 | -3.74 |
建筑装饰 | 34.89 | -5.48 | 1.27 | -0.18 | -5.86 |
有色金属 | 34.24 | -11.53 | 1.58 | 0.34 | -8.02 |
房地产 | 33.89 | -2.51 | 1.56 | -1.48 | -8.52 |
传媒 | 43.26 | -10.81 | 3.02 | -0.22 | -8.56 |
农林牧渔 | 20.47 | -23.40 | 2.24 | -1.56 | -9.03 |
家用电器 | 21.13 | -12.48 | 2.84 | -0.21 | -9.57 |
基础化工 | 42.54 | -10.30 | 1.60 | -0.39 | -10.75 |
食品饮料 | 16.50 | 1.00 | 1.81 | -0.64 | -14.01 |
公用事业 | 37.52 | -10.40 | 0.97 | -1.05 | -14.64 |
商贸零售 | 47.76 | -13.72 | 3.84 | -0.46 | -14.74 |
医药生物 | 44.80 | -5.41 | 1.70 | -0.38 | -15.81 |
国防军工 | 21.08 | -15.71 | 1.98 | -0.45 | -17.29 |
电力设备 | 59.53 | -5.22 | 2.45 | 0.37 | -25.49 |
汽车 | 47.79 | -11.97 | 2.28 | -0.31 | -27.08 |
计算机 | 63.12 | -9.56 | 3.60 | -0.02 | -33.56 |
机械设备 | 73.74 | -10.71 | 2.77 | -0.41 | -34.65 |
通信 | 38.91 | -10.52 | 3.32 | -1.20 | -37.33 |
电子 | 93.34 | -13.61 | 3.49 | -0.02 | -48.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。