【盘中播报】42只A股封板 计算机行业涨幅最大
2024年05月31日 | 小微 | 浏览量:57473

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.22%,A股成交量521.89亿股,成交金额5538.80亿元,比上一个交易日减少4.22%。个股方面,3743只个股上涨,其中涨停42只,1407只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,计算机、国防军工、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.64%、1.57%、1.49%;建筑材料、农林牧渔、综合等跌幅最大,跌幅分别为0.87%、0.39%、0.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 1.64 | 387.00 | 29.96 | 荣科科技 | 19.72 |
| 国防军工 | 1.57 | 259.01 | 5.98 | 西测测试 | 20.01 |
| 传媒 | 1.49 | 142.47 | 15.61 | 富春股份 | 10.57 |
| 纺织服饰 | 1.04 | 34.18 | 11.78 | 恒辉安防 | 8.29 |
| 社会服务 | 0.99 | 49.26 | 1.47 | 国缆检测 | 5.04 |
| 机械设备 | 0.96 | 377.79 | 12.59 | 金明精机 | 14.00 |
| 汽车 | 0.80 | 337.53 | 6.73 | 斯菱股份 | 18.41 |
| 煤炭 | 0.74 | 60.77 | -20.54 | 甘肃能化 | 8.01 |
| 通信 | 0.65 | 215.03 | 22.27 | 吴通控股 | 8.70 |
| 商贸零售 | 0.65 | 70.32 | 0.13 | 永辉超市 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.58 | 295.10 | 0.78 | 天益医疗 | 10.15 |
| 电子 | 0.50 | 859.49 | 0.26 | 超频三 | 20.09 |
| 食品饮料 | 0.42 | 118.88 | -27.09 | ST加加 | 3.50 |
| 美容护理 | 0.41 | 12.15 | -11.96 | 华业香料 | 5.93 |
| 房地产 | 0.39 | 124.71 | -21.53 | 香江控股 | 9.82 |
| 银行 | 0.33 | 111.24 | -18.58 | 渝农商行 | 2.99 |
| 轻工制造 | 0.31 | 50.72 | 5.67 | 松炀资源 | 7.87 |
| 建筑装饰 | 0.28 | 111.13 | -20.73 | 雅博股份 | 9.82 |
| 家用电器 | 0.24 | 115.42 | 30.16 | 天银机电 | 20.01 |
| 非银金融 | 0.20 | 124.56 | -1.47 | 越秀资本 | 2.21 |
| 有色金属 | 0.08 | 294.49 | -30.09 | 华钰矿业 | 7.67 |
| 环保 | 0.08 | 47.05 | -14.49 | 中国天楹 | 7.11 |
| 交通运输 | 0.01 | 103.86 | -9.40 | 凤凰航运 | 4.49 |
| 公用事业 | -0.13 | 209.84 | -15.24 | 郴电国际 | -8.00 |
| 钢铁 | -0.19 | 34.95 | -26.88 | 鄂尔多斯 | -6.85 |
| 基础化工 | -0.27 | 325.52 | -15.79 | 三房巷 | -10.00 |
| 电力设备 | -0.30 | 480.88 | -14.94 | 中银绒业 | -7.59 |
| 石油石化 | -0.35 | 55.89 | -12.91 | 广聚能源 | -3.18 |
| 综合 | -0.37 | 6.11 | -19.66 | 天宸股份 | -5.24 |
| 农林牧渔 | -0.39 | 78.37 | -12.68 | 朗源股份 | -4.42 |
| 建筑材料 | -0.87 | 45.10 | -14.60 | 冀东水泥 | -5.42 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
