北交所成交活跃股:27股换手率超20%

2025年05月21日 | 小微 | 浏览量:55224

北交所成交活跃股:27股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所成交活跃股:27股换手率超20%)

5月21日,北交所个股合计成交量18.83亿股,成交额411.12亿元,成交额相对上一交易日减少6.11亿元,个股来看,收盘上涨的共60只。

北交所成交活跃股:27股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有60只,占可交易个股的22.56%,收盘涨停的有宁新新材等,收盘涨幅居前的有灵鸽科技、大地电气、东方碳素,分别上涨16.48%、11.93%、11.54%。收盘股价下跌的有205只,跌幅居前的有旭杰科技、路斯股份、胜业电气等,分别下跌14.03%、12.68%、12.68%。

北交所成交活跃股:27股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有147只,成交额居前的北交所股票有五新隧装、国航远洋、锦波生物等,成交额分别为11.99亿元、8.80亿元、8.39亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有93只,其中,27股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有112只,换手率在1%~5%之间的有60只。全天换手率居前的股票有武汉蓝电、宁新新材、胜业电气等,换手率分别为44.44%、42.66%、40.17%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835174 五新隧装 49.00 -12.01 25.70 119938.68
833171 国航远洋 10.86 -1.63 27.65 88004.56
832982 锦波生物 577.50 9.17 3.29 83867.73
833284 灵鸽科技 31.80 16.48 39.52 83446.85
832419 路斯股份 27.75 -12.68 20.27 55728.14
871396 常辅股份 42.35 -6.28 29.49 53694.52
839719 宁新新材 17.29 30.00 42.66 51639.68
832522 纳科诺尔 61.00 4.99 8.78 49639.77
920029 开发科技 111.20 3.29 13.86 49083.46
835185 贝特瑞 23.79 3.30 1.82 48351.77
830779 武汉蓝电 51.90 10.87 44.44 45563.59
920068 天工股份 20.90 -7.11 33.73 45384.25
836239 长虹能源 48.26 3.38 18.36 44500.64
839273 一致魔芋 53.59 -4.93 11.51 42184.64
836077 吉林碳谷 15.15 -4.36 8.02 40389.46
830946 森萱医药 12.82 5.17 7.15 39807.13
870299 灿能电力 23.78 -5.63 33.65 39011.34
872392 佳合科技 33.65 -5.42 35.71 38452.16
831627 力王股份 31.69 8.38 25.86 38250.68
870436 大地电气 27.20 11.93 15.30 34747.59
831087 秋乐种业 20.89 5.56 10.34 33712.81
920489 佳先股份 25.35 0.20 15.49 33463.33
873169 七丰精工 30.98 -2.36 20.62 32714.18
837023 芭薇股份 29.28 -4.38 32.19 32576.93
833346 威贸电子 32.81 5.53 22.55 32208.62
831961 创远信科 22.06 -5.81 12.66 31233.17
920128 胜业电气 36.00 -12.68 40.17 31054.37
832175 东方碳素 14.30 11.54 36.35 31047.40
872351 华光源海 31.39 -2.82 27.21 30801.18
834599 同力股份 22.64 3.47 3.89 30346.06
831689 克莱特 44.99 -6.17 17.45 30329.82
832786 骑士乳业 11.70 -0.85 23.51 29885.45
836149 旭杰科技 16.48 -14.03 35.92 27656.56
832491 奥迪威 33.09 2.04 7.43 27585.43
832171 志晟信息 30.20 -1.11 13.51 27402.63
831305 海希通讯 23.51 -7.37 9.84 26118.04
872541 铁大科技 18.97 6.57 15.09 25538.54
830964 润农节水 9.17 -8.30 20.43 25452.55
833075 柏星龙 33.58 -6.90 21.17 25300.12
833509 同惠电子 27.64 1.88 11.11 24965.64
430198 微创光电 14.35 -11.04 23.58 24609.22
833429 康比特 26.39 -8.30 7.86 24468.90
832735 德源药业 58.40 0.85 5.98 24277.18
920799 艾融软件 59.56 -0.57 3.24 22882.25
873152 天宏锂电 19.67 3.09 16.58 22831.78
831396 许昌智能 12.56 -7.03 12.08 22576.52
833575 康乐卫士 18.06 5.49 6.48 22239.15
430300 辰光医疗 19.77 -6.26 15.78 21605.47
430478 �P一药业 31.08 -1.15 19.66 21421.09
920116 星图测控 74.29 -1.60 7.76 21369.00
872190 雷神科技 35.78 2.23 5.91 20659.95
836247 华密新材 27.22 -7.26 8.26 20513.95
873305 九菱科技 45.80 -6.53 11.89 20116.44
835237 力佳科技 34.10 5.41 9.11 20074.19
833394 民士达 43.60 -3.43 9.43 19991.10
838971 天马新材 32.50 -2.40 6.93 19797.01
837344 三元基因 24.88 0.44 6.93 19779.44
839493 并行科技 155.48 -0.55 3.86 19518.56
837006 晟楠科技 33.55 2.26 16.95 19117.33
832089 禾昌聚合 18.86 -1.92 10.63 18687.38
430418 苏轴股份 41.35 0.12 3.45 18486.21
830809 安达科技 6.50 5.18 8.88 18471.61
833523 德瑞锂电 27.54 1.40 8.14 18403.21
835179 凯德石英 36.15 -1.74 8.47 18281.55
839371 欧福蛋业 12.33 -9.20 24.33 18274.94
837046 亿能电力 17.78 -1.88 19.17 18162.15
831304 迪尔化工 16.09 -0.31 14.03 18045.08
920106 林泰新材 107.89 1.31 9.87 17837.86
832149 利尔达 15.56 -3.41 9.54 17502.30
832978 开特股份 25.68 0.04 6.65 17414.40
920066 科拜尔 48.93 5.91 29.96 17413.94
831834 三维股份 14.28 11.13 19.17 17403.39
834261 一诺威 16.66 -3.59 6.00 17389.09
838810 春光智能 23.20 1.98 16.21 17325.92
872925 锦好医疗 16.21 -1.94 18.19 17312.57
834415 恒拓开源 18.49 -3.80 8.58 17047.30
832876 慧为智能 34.69 0.29 12.64 16995.24
920002 万达轴承 215.42 -2.18 13.50 16788.48
832225 利通科技 20.26 -1.79 9.48 16400.71
870199 倍益康 29.11 -5.64 14.49 16290.65
871642 通易航天 18.74 0.75 8.70 16277.03
832566 梓�H宫 12.80 0.39 11.12 16141.15
831906 舜宇精工 27.78 5.31 17.80 16071.77
836826 盖世食品 14.06 -5.95 17.70 15986.20
430017 星昊医药 18.68 0.16 6.83 15833.74
873690 捷众科技 28.35 7.06 18.78 15766.95
839792 东和新材 13.63 -8.77 11.22 15735.53
831010 凯添燃气 14.33 -3.31 6.13 15691.47
835508 殷图网联 36.67 1.86 16.07 15666.07
430047 诺思兰德 17.69 -0.56 4.81 15644.07
831856 浩淼科技 26.85 -4.85 11.87 15480.17
430139 华岭股份 25.58 -2.18 2.28 15323.77
836720 吉冈精密 22.28 -2.02 13.50 15307.95
839725 惠丰钻石 30.61 -5.67 11.72 15300.99
833230 欧康医药 23.33 2.87 17.71 15244.68
873167 新赣江 27.65 -2.98 12.75 15191.34
873570 坤博精工 44.99 3.33 15.30 15102.32
873001 纬达光电 23.02 -7.55 7.10 14989.84
834021 流金科技 7.10 -3.66 8.20 14972.59
832469 富恒新材 15.19 -3.37 9.85 14886.80
833266 生物谷 11.54 -0.52 15.59 14861.65
838670 恒进感应 21.08 -2.68 10.73 14856.95
835640 富士达 28.50 -3.81 2.79 14671.63
834770 艾能聚 18.88 -2.13 9.26 14643.67
870656 海�N药业 25.25 -5.18 27.42 14641.06
836263 中航泰达 15.23 -6.33 9.07 14566.63
873576 天力复合 33.95 -4.42 3.94 14556.41
835207 众诚科技 26.83 -3.84 9.20 14117.19
833914 远航精密 20.70 1.52 6.72 14028.95
430425 乐创技术 33.10 -4.45 9.56 13699.07
838275 驱动力 12.34 -8.66 14.27 13397.05
837242 建邦科技 36.11 -4.80 9.88 13200.03
920008 成电光信 39.66 -2.79 9.85 13069.10
833030 立方控股 33.55 -4.44 6.85 13042.84
873593 鼎智科技 50.64 -0.71 2.17 12737.63
837663 明阳科技 29.99 3.27 8.84 12724.34
833873 中设咨询 6.47 -5.13 17.31 12568.83
833427 华维设计 15.82 -7.27 15.20 12479.98
833533 骏创科技 50.25 -1.91 6.60 12436.64
430476 海能技术 18.68 -2.05 8.11 12396.68
835579 机科股份 30.31 -3.75 8.69 11948.08
838402 硅烷科技 9.97 -2.64 2.74 11923.63
834062 科润智控 10.79 -3.23 8.38 11882.72
833580 科创新材 15.26 4.09 14.13 11832.66
832802 保丽洁 23.20 -9.69 28.29 11702.14
871634 新威凌 29.55 3.68 12.37 11686.48
836547 无锡晶海 26.39 -1.57 12.06 11621.57
832023 田野股份 5.03 -2.14 8.42 11426.43
838030 德众汽车 7.98 2.31 12.71 11420.56
832885 星辰科技 18.15 -3.46 7.04 11418.64
836419 万德股份 14.48 -2.29 12.22 11302.57
835368 连城数控 29.28 -1.48 1.71 11299.38
920819 颖泰生物 4.47 -2.40 2.04 11235.02
871981 晶赛科技 39.59 0.99 7.67 11217.18
872931 无锡鼎邦 18.31 6.45 21.13 11089.66
836433 大唐药业 7.90 -2.35 7.98 11080.16
871478 巨能股份 30.50 -1.26 15.09 10923.18
834639 晨光电缆 9.06 -4.13 9.85 10793.71
430685 新芝生物 16.40 0.99 11.80 10744.77
832662 方盛股份 25.87 -2.96 16.16 10604.01
920016 中草香料 26.30 -2.48 14.84 10476.60
839729 永顺生物 9.97 -3.39 13.12 10403.19
833781 瑞奇智造 10.94 -3.19 9.03 10371.46
833751 惠同新材 18.68 -1.94 6.42 10262.59
430556 雅达股份 11.42 -3.30 7.42 10208.98
831768 拾比佰 12.00 -1.15 10.91 10117.40
838924 广脉科技 29.50 -3.41 5.43 10047.42
873706 铁拓机械 20.98 -3.54 11.14 9975.74
871753 天纺标 30.45 -4.25 10.12 9924.73
834058 华洋赛车 38.68 -1.78 8.98 9880.00
831039 国义招标 11.28 -4.33 5.28 9716.07
838262 太湖雪 27.10 -5.24 11.06 9563.02
837403 康农种业 33.40 2.49 6.90 9500.47
430510 丰光精密 24.30 -4.56 4.00 9392.60
836807 奔朗新材 11.61 -4.13 6.37 9347.95
837174 宏裕包材 17.36 -3.56 6.36 9268.28
831726 朱老六 23.44 -3.46 6.95 9224.51
835438 戈碧迦 19.61 -2.68 3.33 9179.68
835892 中科美菱 20.89 -4.04 15.43 9161.82
831152 昆工科技 21.24 3.81 5.23 9158.98
920019 铜冠矿建 22.54 1.30 7.27 9138.66
836961 西磁科技 38.00 -2.54 6.38 9129.15
920060 万源通 31.92 -2.15 4.39 8997.95
835305 *ST云创 12.96 -0.46 8.30 8693.16
837592 华信永道 58.90 -0.20 3.84 8675.22
839790 联迪信息 39.18 -2.39 3.95 8545.85
830896 旺成科技 21.59 -2.13 8.68 8544.07
920082 方正阀门 20.42 -2.72 12.60 8469.74
832471 美邦科技 17.50 -1.74 8.78 8377.88
871245 威博液压 35.58 -2.17 9.49 8376.89
830879 基康仪器 17.20 1.36 3.52 8307.09
920682 球冠电缆 10.32 -3.01 4.18 8267.33
833943 优机股份 23.58 -2.64 8.33 8246.50
871857 泓禧科技 20.23 -5.20 5.47 8168.50
835670 数字人 15.50 -2.52 7.66 8142.33
873806 云星宇 15.66 -1.88 1.70 8128.33
837092 汉鑫科技 44.70 -3.83 5.59 8072.60
872953 国子软件 53.38 -1.04 5.49 8055.71
920108 宏海科技 25.85 -5.66 13.02 8047.76
838163 方大新材 18.22 -2.04 7.11 8000.14
920099 瑞华技术 35.41 -0.65 5.65 7907.89
920111 聚星科技 29.20 -1.95 7.23 7853.91
870866 绿亨科技 10.76 -4.36 7.58 7832.91
873132 泰鹏智能 21.30 0.00 13.05 7821.66
831175 派诺科技 22.56 -3.30 6.76 7805.92
430564 天润科技 24.48 -3.36 9.20 7799.75
831278 泰德股份 14.00 -3.85 5.56 7710.86
920445 龙竹科技 10.53 -2.41 6.90 7702.48
833454 同心传动 16.92 -3.31 7.01 7661.13
831167 鑫汇科 29.10 -4.50 8.81 7596.43
873833 美心翼申 22.25 -4.26 5.33 7572.83
836957 汉维科技 17.01 4.55 10.31 7457.34
873726 卓兆点胶 30.45 -2.47 10.44 7448.81
870976 视声智能 28.61 -2.02 6.07 7432.08
839946 华阳变速 10.10 -1.94 7.45 7369.33
920098 科隆新材 33.00 -0.99 5.01 7259.27
871263 莱赛激光 22.69 0.40 7.40 7199.87
870726 鸿智科技 28.05 -0.32 4.62 7171.99
831195 三祥科技 18.38 -2.18 5.43 7122.72
832000 安徽凤凰 23.79 -3.65 6.04 7054.08
838837 华原股份 17.94 -2.39 2.80 7012.81
872808 曙光数创 53.40 -1.20 0.67 6992.89
832145 恒合股份 25.70 -1.46 5.56 6929.94
831832 科达自控 28.04 -2.44 3.90 6899.95
836699 海达尔 50.19 -4.36 6.42 6816.15
430090 同辉信息 6.65 -3.48 7.36 6778.33
870204 沪江材料 21.71 -2.65 6.05 6697.29
830839 万通液压 32.76 -4.32 3.01 6639.19
832651 天罡股份 31.35 -0.06 13.64 6618.18
836942 恒立钻具 21.08 -3.17 7.48 6614.20
831370 新安洁 4.55 -1.94 5.23 6476.57
831855 浙江大农 21.67 -4.37 4.36 6470.84
836422 润普食品 15.10 -3.82 6.21 6336.52
920088 科力股份 28.29 -1.29 11.26 6336.07
836675 秉扬科技 12.49 -3.78 6.13 6276.11
836892 广咨国际 18.88 -3.23 2.45 6224.16
837821 则成电子 36.27 -1.36 3.35 6220.78
873693 阿为特 44.30 -2.47 3.76 6166.52
838171 邦德股份 18.85 0.32 5.60 6081.02
871694 中裕科技 19.63 -3.54 4.87 6054.97
873527 夜光明 19.94 -2.25 8.22 6010.19
832278 鹿得医疗 10.80 -2.26 7.10 5977.95
834765 美之高 24.34 -1.97 5.55 5974.65
836221 易实精密 21.53 -1.28 6.66 5938.05
870357 雅葆轩 24.25 -1.02 5.32 5779.81
835184 国源科技 15.01 -3.66 4.30 5760.26
830974 凯大催化 8.69 -2.25 5.04 5750.18
920167 同享科技 21.15 -2.67 4.01 5640.15
871553 凯腾精工 10.75 -2.45 5.37 5438.92
872895 花溪科技 27.00 1.12 6.95 5383.13
835985 海泰新能 10.68 -0.47 2.36 5337.14
872374 云里物里 32.11 -1.65 4.72 5183.62
873122 中纺标 46.15 -3.05 3.21 5123.84
836414 欧普泰 14.18 -3.27 6.32 5051.48
837748 路桥信息 26.72 -2.94 2.94 5003.96
870508 丰安股份 20.75 -4.47 5.58 4858.37
836504 博迅生物 27.23 -1.87 10.03 4758.92
873703 广厦环能 25.90 -0.08 3.26 4626.24
837212 智新电子 18.43 -2.33 4.81 4580.74
834950 迅安科技 19.90 -0.65 6.02 4575.46
835857 百甲科技 7.10 -0.70 5.03 4159.52
871970 大禹生物 8.82 -3.71 6.61 4132.63
430718 合肥高科 18.90 -0.94 5.26 4117.82
873223 荣亿精密 11.93 -2.37 4.13 4070.56
836395 朗鸿科技 15.64 -1.08 2.47 4055.60
836208 青矩技术 36.89 -0.81 1.80 4047.18
830832 齐鲁华信 8.36 -0.95 3.70 3863.40
834475 三友科技 19.72 -3.52 4.47 3772.09
838701 豪声电子 29.75 -1.16 1.74 3736.37
831526 凯华材料 30.21 -0.10 2.35 3715.57
834014 特瑞斯 14.58 0.21 3.67 3713.29
834033 康普化学 21.19 -0.56 2.08 3665.60
831641 格利尔 17.28 -1.65 4.69 3658.92
873339 恒太照明 11.97 -1.80 1.93 3540.95
873665 科强股份 14.52 -0.41 3.73 3517.47
836270 天铭科技 18.28 -0.44 2.33 3428.15
832110 雷特科技 40.80 -0.75 4.98 3296.08
839680 *ST广道 6.81 -0.44 9.96 3179.26
836717 瑞星股份 12.35 -2.83 5.94 3141.24
834407 驰诚股份 25.41 -2.83 4.57 3057.42
838227 美登科技 61.47 -2.23 2.62 2853.97
833455 汇隆活塞 11.18 -2.61 2.67 2835.19
836260 中寰股份 14.24 -2.20 1.93 2759.87
836871 派特尔 17.88 -0.83 3.86 2758.60
873679 前进科技 21.94 -0.45 4.38 2528.71
920118 太湖远大 28.99 -1.26 3.93 2524.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表