非银金融行业今日涨2.76%,主力资金净流入84.27亿元

2025年08月22日 | 小微 | 浏览量:49337

非银金融行业今日涨2.76%,主力资金净流入84.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日涨2.76%,主力资金净流入84.27亿元)

沪指8月22日上涨1.45%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.82%、3.77%。非银金融行业今日上涨2.76%。跌幅居前的行业为银行、纺织服饰,跌幅分别为0.30%、0.20%。

非银金融行业今日上涨2.76%,全天主力资金净流入84.27亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有75只,涨停的有3只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金19.70亿元,紧随其后的是中信证券、光大证券,净流入资金分别为11.35亿元、8.73亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有中银证券、拉卡拉、中国人保,净流出资金分别为4.00亿元、9805.23万元、6542.83万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 3.92 6.78 196971.52
600030 中信证券 4.27 2.22 113458.08
601788 光大证券 10.01 5.54 87327.36
000776 广发证券 7.27 2.38 48067.94
601059 信达证券 9.98 20.88 47654.79
601211 国泰海通 3.07 1.46 36632.05
000617 中油资本 10.03 5.76 27919.43
601099 太平洋 2.81 6.53 25795.54
601688 华泰证券 3.94 1.80 23290.96
603300 海南华铁 2.31 10.75 21076.56
601878 浙商证券 2.91 3.01 19666.09
601162 天风证券 1.78 9.72 18908.01
601318 中国平安 1.48 0.73 16424.78
600999 招商证券 3.15 0.91 15439.61
601881 中国银河 4.43 1.63 14320.45
601198 东兴证券 4.76 4.05 14210.01
600621 华鑫股份 3.95 8.45 12971.86
002673 西部证券 1.99 3.23 11459.34
600958 东方证券 2.89 1.43 9816.07
000783 长江证券 2.62 2.43 9600.62
601236 红塔证券 3.40 1.74 9513.26
002797 第一创业 2.30 4.71 9379.45
601901 方正证券 2.56 2.03 9059.68
601555 东吴证券 2.34 2.73 8295.30
601375 中原证券 2.36 3.84 8168.65
002939 长城证券 2.43 7.10 8043.84
601136 首创证券 3.90 10.69 8016.86
601377 兴业证券 2.03 1.57 6676.18
601108 财通证券 2.44 2.13 6585.10
601066 中信建投 2.51 0.41 6133.62
000750 国海证券 2.20 3.69 5901.04
600909 华安证券 2.80 2.21 5323.82
600095 湘财股份 1.89 3.29 5315.54
002500 山西证券 2.57 2.18 4589.67
600109 国金证券 2.26 2.69 4097.02
000728 国元证券 2.32 1.78 3959.26
000166 申万宏源 2.52 0.78 3947.68
600643 爱建集团 1.10 6.17 3870.46
000712 锦龙股份 2.18 5.52 3799.75
002945 华林证券 2.26 1.55 3605.55
002736 国信证券 3.03 0.66 3524.11
600061 国投资本 1.91 0.89 2943.10
601990 南京证券 1.82 1.82 2633.43
600369 西南证券 1.64 1.72 2606.91
600390 五矿资本 1.09 3.04 2525.30
601456 国联民生 2.27 2.38 2321.44
002423 中粮资本 1.13 3.25 2296.94
600918 中泰证券 1.95 1.25 2129.43
600120 浙江东方 2.00 4.45 1965.49
002316 ST亚联 3.08 3.98 1643.14
600864 哈投股份 1.41 7.25 1169.36
000987 越秀资本 1.65 1.29 1153.34
600053 九鼎投资 0.16 3.08 792.73
601628 中国人寿 1.97 0.10 575.66
000686 东北证券 2.39 2.32 391.59
600901 江苏金租 -0.86 0.83 355.51
000532 华金资本 0.37 2.89 261.62
000563 陕国投A 1.06 2.40 139.18
600816 建元信托 1.62 1.75 77.85
600155 华创云信 2.18 3.05 -154.29
600599 *ST熊猫 -1.92 2.18 -192.89
002961 瑞达期货 0.60 1.74 -343.03
000935 四川双马 0.58 1.51 -347.70
600318 新力金融 0.28 11.12 -370.54
600927 永安期货 0.63 0.86 -465.20
002670 国盛金控 1.15 5.04 -588.98
002647 *ST仁东 -0.68 1.66 -875.24
603093 南华期货 0.04 3.35 -888.08
600517 国网英大 1.61 0.70 -908.77
002926 华西证券 1.50 2.30 -1286.83
000958 电投产融 0.00 0.89 -1393.48
600906 财达证券 1.40 4.66 -1534.09
601601 中国太保 2.21 0.37 -1824.75
000567 海德股份 0.29 1.27 -1872.22
600830 香溢融通 -0.72 4.56 -1993.49
601995 中金公司 2.61 1.48 -2260.20
000415 渤海租赁 0.28 1.38 -2532.99
001236 弘业期货 0.78 3.83 -2742.40
601336 新华保险 0.37 0.87 -3244.74
601319 中国人保 1.15 0.22 -6542.83
300773 拉卡拉 -1.15 10.47 -9805.23
601696 中银证券 -2.77 8.50 -39963.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表