今日247只个股突破五日均线
2024年06月03日 | 小微 | 浏览量:78081
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3078.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为8337.03亿元。到目前为止,今日有247只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、贝仕达克、中富电路等,乖离率分别为11.60%、11.20%、8.08%;龙佰集团、顺丰控股、迈瑞医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月3日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | 20.00 | 44.16 | 27.15 | 30.30 | 11.60 |
300822 | 贝仕达克 | 20.03 | 8.91 | 13.20 | 14.68 | 11.20 |
300814 | 中富电路 | 11.34 | 36.17 | 30.08 | 32.51 | 8.08 |
605577 | 龙版传媒 | 10.02 | 9.00 | 16.79 | 18.12 | 7.90 |
002811 | 郑中设计 | 10.04 | 3.19 | 7.01 | 7.56 | 7.78 |
300843 | 胜蓝股份 | 12.83 | 18.67 | 31.95 | 34.30 | 7.35 |
300943 | 春晖智控 | 12.49 | 19.89 | 12.18 | 13.06 | 7.20 |
300502 | 新易盛 | 9.94 | 7.25 | 89.00 | 95.35 | 7.13 |
873806 | 云星宇 | 9.38 | 24.64 | 8.18 | 8.75 | 6.99 |
600661 | 昂立教育 | 10.02 | 8.25 | 11.25 | 11.97 | 6.44 |
002463 | 沪电股份 | 7.04 | 3.80 | 31.61 | 33.45 | 5.83 |
300476 | 胜宏科技 | 6.91 | 5.34 | 27.65 | 29.23 | 5.71 |
600161 | 天坛生物 | 6.10 | 2.21 | 28.60 | 30.07 | 5.15 |
002726 | 龙大美食 | 5.66 | 2.92 | 6.79 | 7.09 | 4.39 |
000529 | 广弘控股 | 7.90 | 6.34 | 6.81 | 7.10 | 4.29 |
300308 | 中际旭创 | 7.05 | 3.56 | 161.52 | 168.35 | 4.23 |
301596 | 瑞迪智驱 | 6.11 | 38.24 | 114.89 | 119.60 | 4.10 |
605499 | 东鹏饮料 | 7.09 | 0.57 | 220.21 | 229.15 | 4.06 |
601919 | 中远海控 | 6.78 | 2.04 | 15.46 | 16.06 | 3.91 |
002259 | ST升达 | 5.14 | 0.50 | 2.56 | 2.66 | 3.83 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。