90只A股筹码大换手(1月20日)

2026年01月20日 | 小微 | 浏览量:55282

90只A股筹码大换手(1月20日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:90只A股筹码大换手(1月20日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月20日)收盘,沪指报4113.65点,跌0.35点,跌幅为0.01%;深成指报14155.63点,跌138.42点,跌幅为0.97%;创业板指报3277.98点,跌59.63点,跌幅为1.79%。个股方面,今日90只A股换手率超过20%,其中三变科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002112 三变科技 22.90 56.66 4.23
301348 蓝箭电子 35.87 46.83 12.06
300444 双杰电气 15.36 46.79 3.64
300427 红相股份 18.11 43.24 0.67
920046 亿能电力 27.24 42.69 11.14
920086 科马材料 41.49 42.48 3.08
002115 三维通信 14.25 42.44 -9.98
920299 灿能电力 28.17 41.51 0.25
001260 坤泰股份 25.50 39.56 3.07
603352 C至信 53.43 39.11 2.67
002119 康强电子 23.91 38.21 1.83
002339 积成电子 11.08 37.05 -2.81
301218 华是科技 29.77 36.33 1.33
920021 流金科技 11.39 36.14 16.22
301563 云汉芯城 189.40 35.50 7.55
300780 德恩精工 24.45 34.59 1.07
002196 方正电机 16.98 34.35 2.72
301629 矽电股份 349.00 32.96 2.90
002201 九鼎新材 13.94 32.18 10.02
002591 恒大高新 7.51 32.12 -2.97
301609 山大电力 52.69 31.98 10.25
300215 电科院 9.85 30.96 3.47
001278 一彬科技 21.61 30.27 -0.18
002995 天地在线 19.69 30.22 -2.81
002465 海格通信 18.10 30.20 -6.70
300606 金太阳 32.62 30.07 4.69
001400 江顺科技 120.56 29.94 -5.07
002842 翔鹭钨业 20.94 28.68 4.18
001280 中国铀业 86.08 28.55 7.22
301667 纳百川 78.51 28.41 -2.93
300658 延江股份 19.40 28.31 9.11
002361 神剑股份 11.89 28.21 -9.99
920471 美邦科技 17.49 27.77 29.94
000560 我爱我家 3.22 27.70 7.33
002546 新联电子 10.00 27.38 10.01
601133 柏诚股份 18.78 27.20 1.51
002606 大连电瓷 11.16 27.16 2.95
300063 天龙集团 13.70 26.90 6.04
300758 七彩化学 18.50 26.88 10.71
920062 科润智控 12.77 26.64 -0.16
920056 能之光 29.07 26.63 6.48
002584 西陇科学 10.10 26.43 10.02
300162 雷曼光电 9.43 26.15 3.85
000592 平潭发展 10.63 25.66 -5.85
301449 天溯计量 84.86 25.49 -1.62
920304 迪尔化工 15.32 25.44 10.45
300179 四方达 16.91 25.33 11.03
600785 新华百货 21.70 24.83 4.83
920726 朱老六 24.60 24.80 -1.68
301232 飞沃科技 167.34 24.61 -3.49
001233 海安集团 80.80 24.55 -3.88
000681 视觉中国 26.80 24.47 -5.77
301459 丰茂股份 51.60 24.41 2.28
300279 和晶科技 9.34 23.85 -2.81
002985 北摩高科 38.88 23.84 5.14
301235 华康洁净 46.79 23.71 3.98
300139 晓程科技 40.95 23.45 0.59
002213 大为股份 31.72 23.16 1.99
002788 鹭燕医药 16.64 22.85 -6.04
688352 颀中科技 16.68 22.82 16.32
300904 威力传动 71.94 22.57 6.07
688535 华海诚科 134.00 22.52 4.24
300505 川金诺 28.89 22.49 4.75
301638 南网数字 22.88 22.40 -1.04
600537 亿晶光电 3.00 22.40 -2.28
301678 新恒汇 83.90 22.31 -3.32
002400 省广集团 10.78 22.14 1.70
920169 七丰精工 38.19 21.70 -10.14
002446 盛路通信 10.82 21.70 -8.92
600550 保变电气 16.25 21.69 3.57
300342 天银机电 52.22 21.65 -7.74
301499 维科精密 32.31 21.59 1.64
300448 浩云科技 9.48 21.34 5.45
603285 键邦股份 30.72 21.34 0.89
002582 好想你 13.93 21.33 5.77
301408 华人健康 22.08 21.29 1.38
300136 信维通信 81.60 21.25 4.28
300189 神农种业 6.72 21.03 -7.82
300164 通源石油 6.96 20.99 -2.52
002639 雪人集团 20.88 20.78 -5.22
300111 向日葵 4.94 20.69 1.23
300058 蓝色光标 17.78 20.69 5.14
002519 银河电子 7.95 20.50 -4.79
300622 博士眼镜 34.73 20.49 2.66
300721 怡达股份 15.45 20.41 11.96
301306 西测测试 116.45 20.35 -12.11
300785 值得买 61.93 20.32 -2.79
688807 优迅股份 197.88 20.31 2.48
002977 天箭科技 33.07 20.12 -5.97
301560 众捷汽车 37.70 20.07 0.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表