345只股短线走稳 站上五日均线
2024年06月07日 | 小微 | 浏览量:61193
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3040.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为5665.03亿元。到目前为止,今日有345只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双乐股份、远方信息、ST汇金等,乖离率分别为11.52%、10.33%、10.00%;长盛轴承、海象新材、沧州大化等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月7日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 19.99 | 16.49 | 19.65 | 21.91 | 11.52 |
300306 | 远方信息 | 20.02 | 7.04 | 8.91 | 9.83 | 10.33 |
300368 | ST汇金 | 14.15 | 7.59 | 2.20 | 2.42 | 10.00 |
300103 | 达刚控股 | 19.94 | 4.26 | 3.81 | 4.09 | 7.46 |
603172 | 万丰股份 | 8.43 | 26.45 | 14.36 | 15.31 | 6.60 |
300716 | 泉为科技 | 20.04 | 5.16 | 6.08 | 6.47 | 6.45 |
300125 | ST聆达 | 16.56 | 8.81 | 1.73 | 1.83 | 6.03 |
300429 | 强力新材 | 9.53 | 19.68 | 11.41 | 12.07 | 5.80 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 10.37 | 10.83 | 11.45 | 5.76 |
300163 | ST先锋 | 6.90 | 4.94 | 1.18 | 1.24 | 5.26 |
300717 | 华信新材 | 5.89 | 9.98 | 15.21 | 15.99 | 5.16 |
300589 | 江龙船艇 | 10.05 | 10.94 | 11.99 | 12.59 | 4.97 |
300988 | 津荣天宇 | 13.09 | 7.64 | 16.65 | 17.45 | 4.80 |
600683 | 京投发展 | 6.50 | 2.94 | 4.07 | 4.26 | 4.62 |
603776 | 永安行 | 10.00 | 4.28 | 10.33 | 10.78 | 4.32 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.50 | 15.73 | 32.78 | 34.16 | 4.21 |
300067 | 安诺其 | 4.69 | 9.61 | 4.08 | 4.24 | 4.02 |
002338 | 奥普光电 | 8.69 | 8.13 | 27.71 | 28.77 | 3.84 |
002968 | 新大正 | 9.96 | 4.58 | 9.91 | 10.27 | 3.61 |
301315 | 威士顿 | 6.32 | 12.80 | 47.10 | 48.80 | 3.61 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。