【盘中播报】沪指跌0.91% 交通运输行业跌幅最大
2024年06月11日 | 小微 | 浏览量:69802
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.91%,A股成交量529.23亿股,成交金额5517.88亿元,比上一个交易日减少2.26%。个股方面,2518只个股上涨,其中涨停41只,2657只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来看,电子、计算机、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.84%、1.27%、0.58%;交通运输、有色金属、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.62%、2.52%、2.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.84 | 1045.44 | 7.47 | 则成电子 | 21.36 |
计算机 | 1.27 | 335.32 | -8.15 | 汇纳科技 | 15.34 |
医药生物 | 0.58 | 305.24 | -5.73 | 汉商集团 | 9.95 |
国防军工 | 0.49 | 202.61 | -4.13 | 奥普光电 | 6.46 |
汽车 | 0.17 | 265.84 | -2.23 | 泰祥股份 | 5.40 |
传媒 | 0.06 | 124.92 | -9.02 | 华闻集团 | 9.90 |
美容护理 | -0.02 | 15.94 | 8.21 | 爱美客 | -3.09 |
基础化工 | -0.03 | 244.22 | -5.90 | 华信新材 | -9.18 |
综合 | -0.14 | 5.74 | -21.37 | *ST富润 | -5.38 |
非银金融 | -0.16 | 155.29 | -18.11 | ST熊猫 | -4.98 |
通信 | -0.32 | 161.20 | -25.20 | *ST通脉 | -5.00 |
轻工制造 | -0.37 | 52.09 | -10.19 | 鸿博股份 | -10.02 |
机械设备 | -0.45 | 338.71 | -8.27 | 鲁信创投 | -8.88 |
电力设备 | -0.49 | 378.06 | -24.99 | 中银绒业 | -9.09 |
家用电器 | -0.64 | 93.59 | -14.56 | 立霸股份 | -6.19 |
社会服务 | -0.72 | 51.60 | -1.63 | 开普检测 | -9.99 |
环保 | -0.75 | 48.53 | -4.56 | 永清环保 | -12.74 |
纺织服饰 | -0.78 | 32.30 | -19.89 | 中胤时尚 | -6.59 |
房地产 | -0.83 | 120.68 | -10.44 | 粤宏远A | -4.18 |
农林牧渔 | -0.98 | 78.14 | -5.03 | 朗源股份 | -7.61 |
建筑材料 | -1.00 | 38.21 | -10.10 | 宁波富达 | -9.50 |
商贸零售 | -1.02 | 71.26 | -7.88 | 玉龙股份 | -7.31 |
公用事业 | -1.12 | 206.87 | 8.27 | 金山股份 | -5.10 |
石油石化 | -1.39 | 76.14 | 34.45 | ST新潮 | -5.06 |
钢铁 | -1.55 | 27.20 | -11.35 | 本钢板材 | -3.55 |
建筑装饰 | -1.57 | 115.72 | 3.35 | 中国化学 | -5.65 |
银行 | -1.64 | 172.82 | 19.85 | 中信银行 | -3.75 |
煤炭 | -1.69 | 72.56 | 28.12 | 大有能源 | -4.45 |
食品饮料 | -2.36 | 226.30 | 41.38 | 千味央厨 | -5.57 |
有色金属 | -2.52 | 268.69 | -1.57 | 晓程科技 | -9.08 |
交通运输 | -2.62 | 186.66 | 32.69 | 中远海控 | -10.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。