今日54只A股封板 通信行业涨幅最大

2026年03月10日 | 小微 | 浏览量:49588

今日54只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.39%,A股成交量959.38亿股,成交金额16106.53亿元,比上一个交易日减少10.69%。个股方面,4350只个股上涨,其中涨停54只,1009只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.40%、2.33%、2.24%;石油石化、煤炭、综合等跌幅最大,跌幅分别为5.05%、2.55%、2.08%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日54只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 2.40 1091.18 3.02 德科立 12.63
电子 2.33 2535.21 -3.05 中英科技 20.01
机械设备 2.24 1160.34 -12.15 开山股份 19.99
医药生物 2.05 532.35 -10.78 海特生物 11.41
建筑材料 1.72 160.85 19.17 法狮龙 10.01
汽车 1.62 474.86 -19.09 富特科技 12.81
建筑装饰 1.61 377.82 0.10 中衡设计 10.04
轻工制造 1.59 154.24 -2.23 嘉美包装 10.02
电力设备 1.53 2113.62 -9.28 科威尔 10.52
家用电器 1.51 146.44 -11.73 禾盛新材 10.00
美容护理 1.47 23.95 -23.02 延江股份 5.31
社会服务 1.44 68.08 -14.19 三峡旅游 7.20
环保 1.20 148.97 -24.45 祥龙电业 9.99
国防军工 1.08 711.14 -5.33 新劲刚 16.27
纺织服饰 1.04 62.69 -20.20 聚杰微纤 6.69
交通运输 0.98 277.17 -19.61 招商轮船 5.53
商贸零售 0.86 89.69 -22.43 全新好 5.29
房地产 0.84 92.36 -13.96 沙河股份 9.99
传媒 0.78 387.01 21.92 巨人网络 4.92
非银金融 0.71 224.83 -29.03 *ST熊猫 5.01
计算机 0.69 1544.73 17.82 觅睿科技 23.49
食品饮料 0.38 111.96 -32.63 来伊份 4.53
有色金属 0.28 914.77 -25.15 铂科新材 14.30
公用事业 0.06 634.35 -5.83 绿发电力 10.00
基础化工 -0.25 958.93 -26.76 卫星化学 -5.70
农林牧渔 -0.33 211.52 -36.51 金龙鱼 -3.80
银行 -0.39 131.01 -27.15 重庆银行 -2.05
钢铁 -0.87 124.11 -8.43 海南矿业 -9.25
综合 -2.08 54.22 -23.85 粤桂股份 -5.66
煤炭 -2.55 179.21 -38.90 江钨装备 -7.13
石油石化 -5.05 408.94 -38.07 潜能恒信 -9.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表