电力设备行业今日净流出资金8.58亿元,宁德时代等5股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月12日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为3.34%、2.29%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为0.40%、0.39%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出22.41亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金12.19亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.09%,净流入资金为9.05亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.55亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为8.58亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、房地产等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出8.58亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有228只,涨停的有2只;下跌的有108只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是晶科能源,今日净流入资金4478.93万元,紧随其后的是晶盛机电、杉杉股份,净流入资金分别为3922.19万元、2912.53万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有宁德时代、晶澳科技、麦格米特,净流出资金分别为1.59亿元、9303.06万元、6172.26万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 1.29 | 2.80 | 4478.93 |
300316 | 晶盛机电 | 2.26 | 1.33 | 3922.19 |
600884 | 杉杉股份 | 1.58 | 0.81 | 2912.53 |
003021 | 兆威机电 | -0.41 | 3.31 | 1832.97 |
301179 | 泽宇智能 | 5.32 | 14.76 | 1745.50 |
688032 | 禾迈股份 | -2.61 | 2.84 | 1561.59 |
300751 | 迈为股份 | -1.43 | 1.09 | 1501.12 |
002218 | 拓日新能 | 0.93 | 2.40 | 1123.93 |
000400 | 许继电气 | -0.32 | 1.46 | 1105.94 |
688598 | 金博股份 | 0.09 | 2.34 | 1054.13 |
002249 | 大洋电机 | -1.40 | 1.13 | 1038.04 |
603556 | 海兴电力 | 0.81 | 0.71 | 978.66 |
300409 | 道氏技术 | 0.43 | 1.85 | 944.93 |
600577 | 精达股份 | 1.72 | 1.53 | 921.51 |
300286 | 安科瑞 | -0.89 | 2.24 | 897.77 |
002733 | 雄韬股份 | 5.50 | 2.02 | 892.51 |
002202 | 金风科技 | -1.33 | 0.99 | 794.58 |
688516 | 奥特维 | -0.13 | 1.14 | 777.69 |
002927 | 泰永长征 | 3.10 | 4.13 | 745.86 |
601615 | 明阳智能 | 0.29 | 1.41 | 736.50 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -1.68 | 0.52 | -15893.20 |
002459 | 晶澳科技 | -1.29 | 1.44 | -9303.06 |
002851 | 麦格米特 | -0.64 | 4.22 | -6172.26 |
601012 | 隆基绿能 | 0.36 | 0.89 | -5969.13 |
300274 | 阳光电源 | -1.36 | 0.94 | -5339.48 |
605117 | 德业股份 | -4.93 | 1.63 | -4856.17 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.47 | 2.34 | -4817.48 |
300776 | 帝尔激光 | -1.14 | 4.48 | -3865.01 |
300040 | 九洲集团 | -2.60 | 16.02 | -3658.49 |
600438 | 通威股份 | -0.45 | 0.42 | -3574.18 |
600406 | 国电南瑞 | -0.25 | 0.31 | -3173.35 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.21 | 1.00 | -3020.76 |
600482 | 中国动力 | 1.47 | 0.78 | -2894.70 |
301358 | 湖南裕能 | -0.29 | 2.47 | -2839.11 |
688472 | 阿特斯 | -4.02 | 3.38 | -2621.18 |
601179 | 中国西电 | 1.55 | 2.31 | -2501.38 |
002340 | 格林美 | -0.46 | 0.94 | -1831.61 |
301012 | 扬电科技 | 2.04 | 9.07 | -1812.61 |
300438 | 鹏辉能源 | -0.85 | 2.23 | -1704.84 |
600312 | 平高电气 | -1.68 | 2.21 | -1634.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。