2024年6月13日成都螺纹钢价格行情最新价格查询
2024年06月13日 | 小微 | 浏览量:72176
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年6月13日成都螺纹钢价格最新行情、成都螺纹钢价格今日报价查询、成都螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都螺纹钢 | 4190.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3910.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 成实 |
成都螺纹钢 | 4190.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3910.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 |
成都螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 威钢 |
成都螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3740.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 达钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。