31.60亿元主力资金今日抢筹电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨2.29%,全天主力资金净流入31.60亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有357只,涨停的有13只;下跌的有104只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有230只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金5.36亿元,紧随其后的是东山精密、立讯精密,净流入资金分别为4.82亿元、3.54亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有韦尔股份、京东方A、威尔高,净流出资金分别为1.93亿元、8471.74万元、7779.03万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 9.96 | 4.73 | 53587.23 |
002384 | 东山精密 | 9.98 | 12.63 | 48226.89 |
002475 | 立讯精密 | 7.71 | 2.26 | 35424.31 |
002241 | 歌尔股份 | 6.04 | 5.13 | 25040.44 |
600584 | 长电科技 | 7.68 | 5.48 | 24311.07 |
300433 | 蓝思科技 | 5.26 | 1.89 | 15191.91 |
002869 | 金溢科技 | 10.00 | 20.06 | 12095.51 |
600601 | 方正科技 | 9.88 | 5.80 | 11115.98 |
000021 | 深科技 | 5.43 | 8.55 | 9661.43 |
002371 | 北方华创 | 3.27 | 1.36 | 9340.33 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 1.18 | 9207.94 |
603986 | 兆易创新 | 3.99 | 3.65 | 9062.49 |
300604 | 长川科技 | 2.56 | 4.38 | 8367.96 |
300115 | 长盈精密 | 6.13 | 8.48 | 8231.48 |
301282 | 金禄电子 | 15.64 | 38.76 | 7741.20 |
002463 | 沪电股份 | 1.86 | 2.95 | 7057.19 |
002045 | 国光电器 | 6.72 | 6.86 | 6697.78 |
600745 | 闻泰科技 | 5.41 | 3.12 | 6658.08 |
301180 | 万祥科技 | 20.03 | 26.80 | 6651.27 |
002273 | 水晶光电 | 3.34 | 5.34 | 6506.08 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 1.45 | 1.06 | -19289.85 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 1.07 | -8471.74 |
301251 | 威尔高 | 10.26 | 67.88 | -7779.03 |
002815 | 崇达技术 | -0.41 | 12.02 | -7137.53 |
600171 | 上海贝岭 | 0.16 | 13.94 | -5859.33 |
301183 | 东田微 | 3.50 | 39.51 | -5721.31 |
601138 | 工业富联 | 1.03 | 1.03 | -5668.88 |
300666 | 江丰电子 | 2.94 | 5.14 | -5215.66 |
000100 | TCL科技 | -0.92 | 1.36 | -5128.84 |
603920 | 世运电路 | -1.50 | 4.02 | -4691.28 |
300346 | 南大光电 | 1.60 | 7.79 | -4375.63 |
300429 | 强力新材 | 0.00 | 14.41 | -4279.65 |
688498 | 源杰科技 | 2.54 | 6.66 | -4248.80 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 22.91 | -3906.95 |
688008 | 澜起科技 | 1.57 | 1.91 | -3743.26 |
300613 | 富瀚微 | -2.15 | 4.86 | -3006.37 |
688107 | 安路科技 | -3.28 | 7.62 | -2870.78 |
300046 | 台基股份 | 3.58 | 24.72 | -2842.63 |
600707 | 彩虹股份 | 0.43 | 0.64 | -2786.09 |
300408 | 三环集团 | 0.82 | 0.77 | -2756.98 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。