58家港股公司回购 斥资4.70亿港元

2026年05月07日 | 小微 | 浏览量:69158

58家港股公司回购 斥资4.70亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,5月6日有58家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3366.05万股,回购金额4.70亿港元。

友邦保险回购数量232.00万股,回购金额2.01亿港元,回购最高价为87.450港元,最低价为85.700港元,年内累计回购金额52.37亿港元;时代电气回购数量141.78万股,回购金额5259.06万港元,回购最高价为37.280港元,最低价为36.700港元,年内累计回购金额3.65亿港元;吉利汽车回购数量164.80万股,回购金额3687.16万港元,回购最高价为22.980港元,最低价为22.020港元,年内累计回购金额16.58亿港元。

58家港股公司回购 斥资4.70亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,5月6日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为2.01亿港元;其次是时代电气,回购金额为5259.06万港元;回购金额居前的还有吉利汽车、中远海控等。回购数量上看,5月6日回购股数最多的是彩星玩具,当日回购量为299.20万股;其次是友邦保险、中远海控等,回购数量分别为232.00万股、216.00万股。

58家港股公司回购 斥资4.70亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,本次回购2.01亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为52.37亿港元。(数据宝)

5月6日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 232.00 20084.87 87.450 85.700 523685.85
03898 时代电气 141.78 5259.06 37.280 36.700 36471.13
00175 吉利汽车 164.80 3687.16 22.980 22.020 165830.11
01919 中远海控 216.00 3156.79 14.860 14.490 24668.06
01519 极兔速递-W 161.60 1561.02 9.710 9.570 28535.93
09899 网易云音乐 12.66 1499.85 120.000 117.300 79479.40
02018 瑞声科技 30.00 1134.62 37.980 37.640 23259.90
02142 和铂医药-B 80.00 1027.33 13.100 12.500 2666.84
01177 中国生物制药 187.00 1003.82 5.380 5.350 21029.69
01044 恒安国际 34.00 918.52 27.300 26.920 7384.17
01193 华润燃气 40.83 766.65 18.800 18.570 35054.83
00135 昆仑能源 83.40 628.11 7.570 7.480 8916.45
01789 爱康医疗 100.60 625.73 6.230 6.220 4098.82
03633 中裕能源 200.00 549.05 2.760 2.730 5618.27
02276 康耐特光学 10.00 467.96 47.200 46.580 18990.96
06993 蓝月亮集团 146.95 460.09 3.150 3.040 6182.29
00699 均胜电子 24.00 416.66 17.570 17.000 787.70
06687 聚水潭 19.35 303.14 15.890 15.420 1490.66
09890 贪玩 19.00 298.55 15.830 15.380 6349.41
02400 心动公司 4.50 282.29 63.450 61.900 39830.92
06831 绿茶集团 27.92 250.10 9.000 8.840 10013.40
02517 锅圈 60.32 199.54 3.320 3.290 2605.52
09911 赤子城科技 21.40 198.65 9.580 9.060 1379.31
06826 昊海生物科技 8.52 187.11 22.120 21.600 1711.52
02598 连连数字 31.00 178.45 6.000 5.680 7466.98
01358 普华和顺 146.00 171.95 1.180 1.170 1654.04
00869 彩星玩具 299.20 145.06 0.490 0.480 755.97
02408 遇见小面 31.80 133.70 4.250 4.170 3247.01
01458 周黑鸭 90.50 129.76 1.480 1.410 3131.73
02190 归创通桥 5.00 111.22 22.960 22.020 4875.51
02436 凌雄科技 6.51 105.04 16.200 16.100 2097.86
00732 信利国际 100.00 102.00 1.020 1.020 3941.98
02273 固生堂 2.85 83.29 29.300 29.160 17627.42
01066 威高股份 24.00 82.62 3.460 3.430 10242.15
03669 永达汽车 80.00 81.85 1.030 1.010 811.41
03378 翰思艾泰-B 2.59 79.57 31.200 30.000 1454.01
09886 叮当健康 75.20 79.01 1.070 1.020 4621.79
02373 美丽田园医疗健康 3.80 75.00 19.940 19.580 1964.03
09922 九毛九 40.00 70.18 1.770 1.740 8375.07
02235 微泰医疗-B 8.80 67.69 8.000 7.490 1171.94
03650 KEEP 20.00 60.23 3.040 3.000 2205.72
01167 加科思-B 7.29 46.06 6.330 6.300 1422.39
01995 永升服务 20.00 39.68 1.990 1.980 1534.51
08350 立桥证券控股 96.80 36.56 0.385 0.350 331.47
01274 知行科技 9.66 34.41 3.640 3.460 370.47
03838 中国淀粉 162.00 30.23 0.187 0.186 351.70
01516 融创服务 16.70 17.68 1.060 1.040 2446.13
00314 思派健康 10.00 13.95 1.440 1.370 3163.42
00418 方正控股 15.20 11.31 0.750 0.740 70.00
01717 澳优 7.00 10.90 1.610 1.540 204.32
02621 手回集团 3.00 9.68 3.240 3.140 183.67
01588 畅捷通 1.10 6.72 6.340 5.840 2466.43
02299 百宏实业 1.20 5.90 4.990 4.880 142.55
01868 同方友友 14.00 4.98 0.360 0.345 106.30
00797 第七大道 7.00 4.21 0.630 0.590 377.62
01945 清科控股 0.72 1.31 1.830 1.780 311.94
06868 天福 0.30 0.86 2.870 2.860 36.69
02167 天润云 0.20 0.67 3.350 3.350 49.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表