低价股一览 207股股价不足2元
2024年06月19日 | 小微 | 浏览量:66771
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按最新收盘价计算,A股均价为9.96元,不足2元的个股共有207只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日收盘,沪指报收3018.05点,A股平均股价为9.96元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有207只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有75只ST股上榜,占比为36.23%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有ST新纶、美晨生态、*ST鹏博,分别上涨5.56%、5.36%、5.34%。下跌的有138只,跌幅居前的有东方集团、退市同达、中银绒业,跌幅分别为9.63%、9.50%、8.70%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002087 | 新纺退 | 0.16 | -5.88 | 1.84 | 纺织服饰 | |
000982 | 中银绒业 | 0.21 | -8.70 | 8.67 | 0.84 | 电力设备 |
002433 | 太安退 | 0.26 | 4.00 | 6.62 | 0.52 | 医药生物 |
600306 | 退市商城 | 0.29 | -6.45 | 1.73 | 1.41 | 商贸零售 |
603133 | 退市碳元 | 0.31 | -3.13 | 2.74 | 0.32 | 电子 |
600766 | 退市园城 | 0.36 | 0.00 | 2.57 | 1.21 | 综合 |
600220 | ST阳光 | 0.37 | 0.34 | 纺织服饰 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
000996 | 中期退 | 0.42 | -2.33 | 3.77 | 0.30 | 汽车 |
600277 | ST亿利 | 0.42 | -4.55 | 0.35 | 0.09 | 基础化工 |
600836 | *ST易连 | 0.45 | 0.27 | 轻工制造 | ||
002280 | ST联络 | 0.47 | -4.08 | 0.03 | 6.49 | 商贸零售 |
002288 | *ST超华 | 0.47 | -4.08 | 0.03 | 0.57 | 电子 |
002665 | ST航高 | 0.49 | -5.77 | 0.04 | 0.25 | 电力设备 |
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.53 | 建筑装饰 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.53 | -5.36 | 0.02 | 0.61 | 建筑装饰 |
002435 | ST长康 | 0.55 | -5.17 | 0.01 | 0.18 | 医药生物 |
000971 | *ST高升 | 0.55 | 36.30 | 通信 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
002505 | 鹏都农牧 | 0.81 | -3.57 | 3.41 | 1.21 | 农林牧渔 |
002005 | ST德豪 | 0.90 | -5.26 | 2.44 | 4.28 | 家用电器 |
600565 | ST迪马 | 0.94 | -5.05 | 6.49 | 1.79 | 房地产 |
002141 | *ST贤丰 | 0.95 | -1.04 | 1.30 | 1.05 | 电子 |
002341 | ST新纶 | 0.95 | 5.56 | 8.72 | 8.12 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | -4.90 | 4.27 | 131.55 | 家用电器 |
002502 | ST鼎龙 | 0.98 | -2.00 | 3.83 | 0.89 | 有色金属 |
600070 | *ST富润 | 1.00 | -1.96 | 3.59 | 0.83 | 综合 |
002717 | 岭南股份 | 1.06 | -2.75 | 2.49 | 0.94 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 1.06 | -1.85 | 0.32 | 2.36 | 纺织服饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.06 | -0.93 | 0.68 | 0.66 | 综合 |
600898 | *ST美讯 | 1.06 | -4.50 | 6.72 | 电子 | |
600297 | 广汇汽车 | 1.07 | -1.83 | 1.26 | 0.23 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.07 | -1.83 | 1.08 | 3.67 | 有色金属 |
002323 | 雅博股份 | 1.08 | -2.70 | 1.86 | 3.82 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.08 | -0.92 | 0.40 | 0.49 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.09 | -1.80 | 1.97 | 0.59 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.10 | -2.65 | 1.24 | 0.43 | 商贸零售 |
600340 | 华夏幸福 | 1.12 | -0.88 | 1.07 | 0.81 | 房地产 |
600112 | *ST天成 | 1.13 | -3.42 | 1.45 | 电力设备 | |
000908 | *ST景峰 | 1.14 | -4.20 | 8.19 | 医药生物 | |
000506 | *ST中润 | 1.14 | 4.59 | 9.33 | 1.62 | 有色金属 |
000861 | 海印股份 | 1.15 | -3.36 | 7.04 | 0.90 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.15 | -2.54 | 1.75 | 5.54 | 纺织服饰 |
300237 | 美晨生态 | 1.18 | 5.36 | 2.30 | 7.06 | 汽车 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.18 | -2.48 | 2.36 | 建筑装饰 | |
600743 | 华远地产 | 1.19 | -0.83 | 0.46 | 5.10 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.00 | 0.08 | 0.78 | 钢铁 |
300198 | 纳川股份 | 1.20 | 0.00 | 1.97 | 1.71 | 建筑材料 |
600022 | 山东钢铁 | 1.20 | -0.83 | 0.34 | 0.63 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.21 | -0.82 | 0.56 | 0.58 | 煤炭 |
603377 | ST东时 | 1.21 | 5.22 | 4.19 | 0.49 | 社会服务 |
600811 | 东方集团 | 1.22 | -9.63 | 0.74 | 0.26 | 商贸零售 |
300266 | 兴源环境 | 1.22 | -2.40 | 1.07 | 7.30 | 环保 |
002822 | ST中装 | 1.23 | 4.24 | 5.77 | 0.35 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 1.23 | 5.13 | 5.05 | 1.71 | 机械设备 |
600221 | 海航控股 | 1.23 | -2.38 | 0.28 | 19.24 | 交通运输 |
600462 | *ST九有 | 1.26 | 5.00 | 0.10 | 通信 | |
600653 | 申华控股 | 1.26 | -3.82 | 2.97 | 3.24 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.26 | 0.80 | 0.50 | 20.60 | 电子 |
002247 | 聚力文化 | 1.27 | -0.78 | 1.38 | 2.71 | 建筑材料 |
002024 | ST易购 | 1.28 | -0.78 | 0.11 | 1.04 | 商贸零售 |
300338 | *ST开元 | 1.30 | -1.52 | 4.28 | 社会服务 | |
002663 | 普邦股份 | 1.31 | -0.76 | 0.53 | 0.79 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.31 | -0.76 | 0.12 | 1.07 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.32 | -0.75 | 0.16 | 0.79 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.32 | -2.94 | 2.02 | 2.99 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.33 | -1.48 | 0.21 | 0.54 | 钢铁 |
002210 | 飞马国际 | 1.34 | -2.19 | 0.46 | 12.33 | 环保 |
300091 | 金通灵 | 1.35 | -1.46 | 1.05 | 1.02 | 机械设备 |
300163 | ST先锋 | 1.35 | -2.88 | 4.33 | 1.31 | 基础化工 |
600289 | *ST信通 | 1.35 | -2.88 | 0.41 | 2.08 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.36 | -0.73 | 0.35 | 0.70 | 房地产 |
002217 | *ST合泰 | 1.37 | -0.72 | 2.45 | 电子 | |
000981 | 山子高科 | 1.38 | -0.72 | 0.25 | 4.07 | 汽车 |
600227 | 赤天化 | 1.38 | -2.13 | 0.64 | 0.89 | 基础化工 |
600370 | 三房巷 | 1.38 | -1.43 | 0.21 | 0.92 | 基础化工 |
600666 | ST瑞德 | 1.38 | 0.73 | 1.13 | 3.65 | 电子 |
600804 | *ST鹏博 | 1.38 | 5.34 | 1.57 | 2.81 | 通信 |
000793 | 华闻集团 | 1.39 | -4.14 | 16.47 | 3.02 | 传媒 |
600076 | 康欣新材 | 1.40 | 1.45 | 1.07 | 0.44 | 轻工制造 |
002470 | 金正大 | 1.40 | -0.71 | 0.25 | 2.25 | 基础化工 |
002495 | 佳隆股份 | 1.41 | 0.00 | 1.98 | 1.18 | 食品饮料 |
300300 | ST峡创 | 1.41 | 0.71 | 3.48 | 5.89 | 计算机 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | -0.70 | 0.22 | 1.24 | 钢铁 |
000622 | *ST恒立 | 1.42 | 5.19 | 4.47 | 3.39 | 综合 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
300197 | 节能铁汉 | 1.43 | -4.03 | 2.18 | 1.02 | 建筑装饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.44 | 3.60 | 6.11 | 8.48 | 基础化工 |
000659 | 珠海中富 | 1.44 | -0.69 | 0.49 | 5.82 | 轻工制造 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.44 | 0.00 | 0.78 | 99.94 | 建筑装饰 |
002131 | 利欧股份 | 1.44 | -0.69 | 3.20 | 0.72 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 1.45 | 1.40 | 3.30 | 7.92 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.46 | -1.35 | 0.31 | 3.15 | 农林牧渔 |
000669 | ST金鸿 | 1.47 | 0.68 | 0.64 | 3.79 | 公用事业 |
600545 | 卓郎智能 | 1.47 | -0.68 | 0.75 | 0.82 | 机械设备 |
603030 | ST全筑 | 1.47 | -1.34 | 0.62 | 1.92 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.49 | 0.00 | 0.66 | 1.75 | 建筑材料 |
300167 | *ST迪威 | 1.50 | 0.67 | 3.61 | 计算机 | |
601992 | 金隅集团 | 1.50 | -2.60 | 0.51 | 0.36 | 建筑材料 |
600606 | 绿地控股 | 1.51 | -1.95 | 0.51 | 0.27 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.52 | -1.94 | 2.30 | 0.28 | 房地产 |
000592 | 平潭发展 | 1.53 | -1.92 | 1.13 | 1.44 | 农林牧渔 |
300108 | *ST吉药 | 1.53 | -1.29 | 0.68 | 医药生物 | |
600567 | 山鹰国际 | 1.53 | -1.92 | 0.47 | 0.52 | 轻工制造 |
600527 | 江南高纤 | 1.53 | -0.65 | 0.45 | 1.19 | 纺织服饰 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.54 | -1.28 | 1.00 | 1.25 | 纺织服饰 |
002256 | 兆新股份 | 1.54 | -2.53 | 1.05 | 2.35 | 公用事业 |
002310 | *ST东园 | 1.55 | 4.03 | 3.78 | 建筑装饰 | |
002622 | 皓宸医疗 | 1.55 | 3.33 | 2.19 | 3.02 | 医药生物 |
600322 | 津投城开 | 1.56 | 0.65 | 1.15 | 46.01 | 房地产 |
603828 | ST柯利达 | 1.56 | 2.63 | 1.44 | 1.23 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.16 | 0.83 | 钢铁 |
002638 | 勤上股份 | 1.58 | -1.25 | 0.53 | 0.90 | 社会服务 |
002426 | 胜利精密 | 1.59 | -0.63 | 1.00 | 1.61 | 电子 |
000608 | 阳光股份 | 1.59 | -1.85 | 0.94 | 0.49 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 1.59 | -5.92 | 2.85 | 5.83 | 汽车 |
300152 | 新动力 | 1.60 | -3.03 | 3.27 | 3.70 | 环保 |
600467 | 好当家 | 1.60 | -1.23 | 1.20 | 0.69 | 农林牧渔 |
600187 | 国中水务 | 1.60 | -3.61 | 2.20 | 0.82 | 环保 |
601588 | 北辰实业 | 1.61 | 0.00 | 0.30 | 0.43 | 房地产 |
002640 | 跨境通 | 1.61 | -4.17 | 2.85 | 1.89 | 商贸零售 |
002431 | 棕榈股份 | 1.61 | -1.23 | 0.35 | 0.92 | 建筑装饰 |
002305 | 南国置业 | 1.61 | -0.62 | 2.79 | 3.74 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.62 | -1.82 | 1.17 | 0.55 | 环保 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | -1.22 | 0.49 | 0.61 | 建筑装饰 |
600647 | 退市同达 | 1.62 | -9.50 | 1.67 | 0.55 | 房地产 |
601011 | 宝泰隆 | 1.63 | -4.12 | 2.23 | 0.51 | 煤炭 |
300208 | *ST中程 | 1.63 | 3.82 | 2.25 | 综合 | |
300506 | *ST名家 | 1.64 | -4.65 | 2.80 | 7.34 | 建筑装饰 |
600190 | ST锦港 | 1.65 | 3.77 | 5.40 | 0.49 | 交通运输 |
600136 | *ST明诚 | 1.65 | -1.79 | 0.17 | 9.03 | 社会服务 |
600408 | 安泰集团 | 1.66 | -0.60 | 0.47 | 0.97 | 煤炭 |
002309 | *ST中利 | 1.67 | 0.60 | 0.56 | 电力设备 | |
002076 | 星光股份 | 1.67 | -1.18 | 1.00 | 5.77 | 家用电器 |
002285 | 世联行 | 1.68 | 0.00 | 0.89 | 1.12 | 房地产 |
002742 | ST三圣 | 1.69 | -4.52 | 6.85 | 2.36 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.70 | 4.94 | 2.61 | 1.43 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.71 | 0.00 | 0.61 | 2.24 | 有色金属 |
300370 | 安控科技 | 1.72 | 4.88 | 2.22 | 4.50 | 机械设备 |
603077 | 和邦生物 | 1.73 | 1.17 | 0.82 | 0.80 | 基础化工 |
831370 | 新安洁 | 1.74 | 2.35 | 0.76 | 0.76 | 环保 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.74 | -2.25 | 0.82 | 7.39 | 传媒 |
002445 | 中南文化 | 1.74 | -1.69 | 0.98 | 1.95 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 1.75 | 2.34 | 4.02 | 1.39 | 电子 |
603959 | ST百利 | 1.75 | 4.79 | 4.13 | 1.88 | 建筑装饰 |
600715 | *ST文投 | 1.75 | 3.55 | 1.78 | 传媒 | |
600871 | 石化油服 | 1.75 | -0.57 | 0.30 | 3.96 | 石油石化 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.75 | -2.23 | 0.55 | 0.84 | 商贸零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.77 | -2.21 | 0.72 | 1.47 | 建筑装饰 |
000816 | 智慧农业 | 1.77 | -2.75 | 0.97 | 1.22 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 1.78 | -3.78 | 0.43 | 37.54 | 纺织服饰 |
600777 | ST新潮 | 1.79 | 5.29 | 2.26 | 0.60 | 石油石化 |
000718 | 苏宁环球 | 1.79 | -1.65 | 0.86 | 0.57 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | 0.00 | 0.83 | 7.20 | 环保 |
002629 | 仁智股份 | 1.80 | -0.55 | 2.53 | 17.73 | 石油石化 |
600103 | 青山纸业 | 1.80 | -4.26 | 1.23 | 1.07 | 轻工制造 |
601996 | 丰林集团 | 1.80 | -0.55 | 0.39 | 0.72 | 轻工制造 |
601010 | 文峰股份 | 1.81 | -0.55 | 0.27 | 0.74 | 商贸零售 |
600518 | ST康美 | 1.81 | -1.09 | 0.30 | 3.56 | 医药生物 |
300189 | 神农科技 | 1.82 | -1.09 | 1.18 | 2.44 | 农林牧渔 |
000056 | 皇庭国际 | 1.82 | -1.62 | 1.73 | 2.41 | 房地产 |
000545 | 金浦钛业 | 1.82 | -2.67 | 0.98 | 1.30 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1.82 | -1.09 | 0.70 | 2.29 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 1.83 | -1.08 | 1.29 | 交通运输 | |
002607 | 中公教育 | 1.83 | -2.66 | 3.66 | 17.37 | 社会服务 |
600691 | 阳煤化工 | 1.83 | 0.00 | 0.76 | 0.94 | 基础化工 |
002936 | 郑州银行 | 1.84 | -0.54 | 0.36 | 0.38 | 银行 |
300242 | 佳云科技 | 1.84 | -1.60 | 3.40 | 3.02 | 传媒 |
000717 | 中南股份 | 1.84 | -0.54 | 0.32 | 0.51 | 钢铁 |
000903 | 云内动力 | 1.84 | -1.08 | 0.58 | 1.23 | 汽车 |
002490 | ST墨龙 | 1.85 | 5.11 | 3.14 | 2.30 | 机械设备 |
600708 | 光明地产 | 1.86 | 0.54 | 0.77 | 0.38 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.87 | -1.58 | 0.73 | 9.80 | 建筑装饰 |
600067 | 冠城大通 | 1.87 | -0.53 | 2.12 | 0.40 | 房地产 |
002021 | 中捷资源 | 1.87 | -0.53 | 4.23 | 3.59 | 机械设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.87 | -5.08 | 2.31 | 13.52 | 通信 |
000564 | 供销大集 | 1.88 | -0.53 | 0.84 | 2.91 | 商贸零售 |
000620 | 新华联 | 1.88 | -2.59 | 1.07 | 2.05 | 房地产 |
002175 | 东方智造 | 1.89 | -0.53 | 0.75 | 4.15 | 机械设备 |
300256 | 星星科技 | 1.89 | -1.05 | 0.81 | 2.89 | 电子 |
600397 | 安源煤业 | 1.89 | -1.05 | 0.79 | 4.10 | 煤炭 |
600503 | 华丽家族 | 1.90 | -1.04 | 0.71 | 0.83 | 房地产 |
300287 | 飞利信 | 1.90 | 1.60 | 7.28 | 2.01 | 计算机 |
600169 | 太原重工 | 1.90 | -1.55 | 0.33 | 1.22 | 机械设备 |
002374 | 中锐股份 | 1.91 | -2.05 | 1.24 | 1.81 | 轻工制造 |
000627 | 天茂集团 | 1.91 | -2.05 | 0.77 | 0.46 | 非银金融 |
600512 | 腾达建设 | 1.91 | -4.50 | 3.44 | 0.48 | 建筑装饰 |
600225 | 卓朗科技 | 1.91 | -2.05 | 0.54 | 3.14 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 1.92 | -2.04 | 0.60 | 1.11 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 1.93 | 1.05 | 0.83 | 1.63 | 建筑装饰 |
603023 | *ST威帝 | 1.94 | 2.65 | 2.04 | 1.40 | 汽车 |
000851 | ST高鸿 | 1.95 | 4.84 | 5.68 | 0.75 | 通信 |
002377 | 国创高新 | 1.95 | -0.51 | 1.15 | 3.43 | 房地产 |
002094 | 青岛金王 | 1.95 | 0.52 | 1.71 | 0.93 | 美容护理 |
300157 | 新锦动力 | 1.96 | -0.51 | 0.96 | 机械设备 | |
600239 | 云南城投 | 1.96 | 0.00 | 0.71 | 2.40 | 房地产 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
002775 | 文科股份 | 1.98 | 1.54 | 1.42 | 7.00 | 建筑装饰 |
002471 | 中超控股 | 1.99 | -3.86 | 2.74 | 1.64 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。