4.25亿元主力资金今日撤离公用事业板块
2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:63817
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:4.25亿元主力资金今日撤离公用事业板块)
沪指6月26日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为5.53%、4.61%。公用事业行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为家用电器,跌幅分别为0.70%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流出4.25亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有101只,涨停的有1只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,净流入资金居首的是立新能源,今日净流入资金4476.13万元,紧随其后的是中国广核、节能风电,净流入资金分别为3879.83万元、1449.00万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有长江电力、国电电力、中国核电,净流出资金分别为8745.12万元、7504.77万元、5386.98万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 10.03 | 1.90 | 4476.13 |
003816 | 中国广核 | 0.22 | 0.31 | 3879.83 |
601016 | 节能风电 | 1.37 | 0.75 | 1449.00 |
600025 | 华能水电 | -0.09 | 0.13 | 1428.04 |
603393 | 新天然气 | 1.58 | 1.05 | 935.23 |
600674 | 川投能源 | -0.05 | 0.26 | 849.15 |
000539 | 粤电力A | 1.18 | 1.11 | 772.07 |
000591 | 太阳能 | 1.95 | 0.58 | 758.70 |
601991 | 大唐发电 | 0.34 | 0.83 | 744.22 |
601778 | 晶科科技 | 5.31 | 1.30 | 718.64 |
000883 | 湖北能源 | -0.68 | 0.33 | 666.74 |
002039 | 黔源电力 | 0.75 | 0.75 | 530.66 |
600744 | 华银电力 | 1.57 | 1.49 | 407.68 |
000791 | 甘肃能源 | 1.64 | 1.20 | 376.69 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.68 | 0.58 | 342.29 |
000767 | 晋控电力 | 2.60 | 0.36 | 330.50 |
000862 | 银星能源 | 2.97 | 1.25 | 319.42 |
600116 | 三峡水利 | 2.04 | 0.45 | 314.27 |
601908 | 京运通 | 5.16 | 1.00 | 304.95 |
000155 | 川能动力 | 3.54 | 0.91 | 287.61 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.21 | -8745.12 |
600795 | 国电电力 | -1.02 | 0.65 | -7504.77 |
601985 | 中国核电 | 0.29 | 0.42 | -5386.98 |
001286 | 陕西能源 | 0.53 | 2.86 | -5341.87 |
600886 | 国投电力 | -1.06 | 0.33 | -4286.36 |
000875 | 吉电股份 | 0.19 | 2.33 | -2890.00 |
600863 | 内蒙华电 | 0.44 | 0.91 | -2624.26 |
600027 | 华电国际 | -1.18 | 0.89 | -2229.31 |
000543 | 皖能电力 | -1.16 | 1.05 | -1779.23 |
600011 | 华能国际 | -0.43 | 0.38 | -1531.30 |
600021 | 上海电力 | -0.62 | 1.29 | -1315.70 |
600642 | 申能股份 | -1.06 | 0.62 | -1258.13 |
600505 | 西昌电力 | -1.14 | 13.60 | -1066.86 |
000966 | 长源电力 | 0.68 | 0.69 | -986.98 |
600821 | 金开新能 | 1.75 | 0.42 | -974.64 |
002700 | ST浩源 | -5.02 | 2.90 | -934.08 |
600719 | 大连热电 | 1.08 | 7.21 | -831.23 |
600644 | 乐山电力 | 1.09 | 3.15 | -830.94 |
000899 | 赣能股份 | 0.73 | 1.79 | -805.70 |
300332 | 天壕能源 | 2.68 | 0.92 | -798.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。