51家港股公司回购 斥资19.27亿港元

2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:65010

51家港股公司回购 斥资19.27亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:51家港股公司回购 斥资19.27亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,6月25日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8163.67万股,回购金额19.27亿港元。

51家港股公司回购 斥资19.27亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量262.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为385.000港元,最低价为379.000港元,年内累计回购金额493.40亿港元;美团-W回购数量426.88万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为118.800港元,最低价为115.900港元,年内累计回购金额129.47亿港元;友邦保险回购数量285.50万股,回购金额1.58亿港元,回购最高价为55.800港元,最低价为54.700港元,年内累计回购金额126.05亿港元。

以金额进行统计,6月25日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、石药集团等。回购数量上看,6月25日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为3000.00万股;其次是石药集团、联易融科技-W等,回购数量分别为935.00万股、800.00万股。

值得关注的是,世界华文媒体、威华达控股等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为493.40亿港元。(数据宝)

6月25日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 262.00 100200.28 385.000 379.000 4934037.58
03690 美团-W 426.88 49995.50 118.800 115.900 1294660.49
01299 友邦保险 285.50 15755.01 55.800 54.700 1260492.10
01093 石药集团 935.00 5938.87 6.400 6.300 32810.99
01024 快手-W 62.50 2931.14 47.300 46.650 198346.99
01810 小米集团-W 150.00 2656.13 17.760 17.640 273146.24
00011 恒生银行 20.00 2055.17 104.500 100.200 192575.60
09959 联易融科技-W 800.00 1678.09 2.110 2.070 16977.47
00019 太古股份公司A 20.70 1446.02 70.000 69.600 165717.33
00751 创维集团 332.00 1030.93 3.110 3.090 24869.33
01530 三生制药 170.75 1025.13 6.040 5.970 17795.93
00881 中升控股 82.40 1021.42 12.400 12.260 2497.42
03888 金山软件 43.48 999.79 23.100 22.750 36962.21
00686 北京能源国际 3000.00 681.42 0.229 0.220 1576.99
02096 先声药业 95.00 536.55 5.680 5.590 42445.16
02469 粉笔 119.90 518.97 4.370 4.250 14334.60
09922 九毛九 122.70 500.04 4.100 4.040 7815.37
00772 阅文集团 17.00 429.98 25.300 25.250 1520.71
09860 艾迪康控股 41.05 393.95 9.630 9.440 700.84
02273 固生堂 8.50 324.08 38.600 37.850 10810.99
01907 中国旭阳集团 106.70 315.97 2.970 2.950 3138.92
02386 中石化炼化工程 48.55 256.50 5.350 5.250 5307.95
02343 太平洋航运 90.00 229.73 2.620 2.490 10647.86
09996 沛嘉医疗-B 90.00 222.57 2.490 2.460 1829.84
00087 太古股份公司B 18.00 190.68 10.700 10.520 29061.88
00023 东亚银行 19.16 190.35 9.990 9.850 15581.86
03669 永达汽车 100.00 165.17 1.660 1.630 3929.86
01458 周黑鸭 88.95 155.72 1.750 1.710 14288.92
09666 金科服务 18.45 147.52 8.230 7.870 4029.70
03650 KEEP 20.42 126.86 6.460 6.130 2889.40
06608 百融云-W 10.95 99.82 9.150 9.060 6739.56
02171 科济药业-B 14.55 71.62 4.940 4.900 2339.62
02602 万物云 2.79 64.87 23.250 23.250 7996.82
09997 康基医疗 10.00 56.35 5.650 5.600 3264.14
01995 永升服务 30.00 48.68 1.650 1.590 2139.35
03600 现代牙科 10.00 43.00 4.300 4.300 768.21
06626 越秀服务 11.40 36.79 3.250 3.200 263.00
09699 顺丰同城 2.30 27.57 12.140 11.900 13747.52
01358 普华和顺 25.00 26.10 1.060 1.040 367.02
01167 加科思-B 15.54 24.86 1.610 1.580 337.54
00685 世界华文媒体 174.06 22.73 0.135 0.130 22.73
00393 旭日企业 19.60 18.30 0.940 0.930 556.76
02235 微泰医疗-B 4.17 15.75 3.840 3.720 737.89
01986 彩客新能源 14.20 14.60 1.050 1.020 811.90
00622 威华达控股 102.60 14.13 0.142 0.127 14.13
02342 京信通信 16.40 9.22 0.560 0.550 177.13
01690 立基工程控股 100.00 7.50 0.075 0.075 266.26
02256 和誉-B 1.80 5.83 3.260 3.210 5467.41
01945 清科创业 1.72 1.80 1.060 1.040 132.82
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 102.09
08439 新百利融资 0.80 0.32 0.405 0.405 0.32
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表