解密主力资金出逃股 连续5日净流出460股
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:69591
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出460股)
证券时报•数据宝统计,截至6月28日收盘,沪深两市共460只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST洪涛等连续25日主力资金净流出,排名第一;高测股份连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续17天累计净流出28.72亿元,隆基绿能紧随其后,9天累计净流出16.06亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST新纶占比排名居首,该股近7日下跌29.47%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 17 | 28.72 | 9.83 | -14.77 |
601012 | 隆基绿能 | 9 | 16.06 | 11.43 | -16.15 |
600895 | 张江高科 | 14 | 11.58 | 6.29 | -12.91 |
300098 | 高新兴 | 8 | 8.22 | 6.11 | -12.80 |
601136 | 首创证券 | 10 | 5.31 | 4.89 | -8.04 |
002157 | 正邦科技 | 13 | 5.31 | 12.71 | -11.85 |
601688 | 华泰证券 | 8 | 5.05 | 11.26 | -6.07 |
600246 | 万通发展 | 5 | 4.21 | 11.47 | -31.85 |
300782 | 卓胜微 | 6 | 4.00 | 7.71 | -12.57 |
300450 | 先导智能 | 9 | 3.75 | 11.08 | -15.50 |
002371 | 北方华创 | 6 | 3.51 | 4.10 | -3.22 |
600702 | 舍得酒业 | 15 | 3.29 | 6.53 | -19.75 |
002304 | 洋河股份 | 7 | 3.20 | 8.46 | -3.38 |
300462 | 华铭智能 | 7 | 3.16 | 5.57 | -12.02 |
300666 | 江丰电子 | 13 | 3.11 | 5.47 | -9.25 |
600580 | 卧龙电驱 | 8 | 2.81 | 8.14 | -8.65 |
688556 | 高测股份 | 24 | 2.79 | 11.05 | -26.51 |
002709 | 天赐材料 | 9 | 2.79 | 6.87 | -14.47 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 2.74 | 12.18 | 3.39 |
601788 | 光大证券 | 9 | 2.69 | 9.48 | -8.45 |
600312 | 平高电气 | 9 | 2.69 | 4.71 | 8.30 |
601137 | 博威合金 | 17 | 2.64 | 6.22 | -12.77 |
600221 | 海航控股 | 5 | 2.64 | 15.44 | -16.39 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 2.44 | 9.60 | -2.48 |
002607 | 中公教育 | 8 | 2.27 | 6.59 | -18.62 |
601881 | 中国银河 | 5 | 2.25 | 8.71 | -7.02 |
300576 | 容大感光 | 7 | 2.25 | 4.92 | -11.42 |
688052 | 纳芯微 | 7 | 2.12 | 7.62 | -4.60 |
600438 | 通威股份 | 5 | 2.04 | 8.62 | -8.65 |
300107 | 建新股份 | 7 | 2.02 | 4.14 | -12.83 |
688347 | 华虹公司 | 6 | 1.96 | 8.32 | -7.84 |
601099 | 太平洋 | 8 | 1.95 | 5.81 | -6.44 |
603087 | 甘李药业 | 5 | 1.94 | 7.08 | -9.07 |
605111 | 新洁能 | 6 | 1.85 | 5.47 | -4.79 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 1.81 | 8.09 | -7.93 |
600187 | 国中水务 | 19 | 1.80 | 11.88 | -36.87 |
600843 | 上工申贝 | 7 | 1.79 | 5.47 | -19.08 |
000861 | 海印股份 | 8 | 1.78 | 11.53 | -39.50 |
002325 | *ST洪涛 | 25 | 1.78 | 12.25 | -66.37 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 1.75 | 3.46 | 1.85 |
600811 | 东方集团 | 10 | 1.71 | 11.69 | -51.47 |
600015 | 华夏银行 | 7 | 1.70 | 11.16 | 2.27 |
300049 | 福瑞股份 | 12 | 1.70 | 6.49 | -4.41 |
300114 | 中航电测 | 5 | 1.66 | 4.81 | 14.47 |
000933 | 神火股份 | 5 | 1.57 | 7.35 | -6.73 |
688027 | 国盾量子 | 6 | 1.54 | 10.12 | -14.10 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 1.51 | 6.66 | -13.10 |
300604 | 长川科技 | 7 | 1.50 | 4.86 | -14.43 |
300623 | 捷捷微电 | 9 | 1.50 | 4.92 | -6.94 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 1.50 | 6.75 | -3.88 |
002182 | 宝武镁业 | 10 | 1.45 | 9.67 | -12.35 |
000682 | 东方电子 | 10 | 1.42 | 5.33 | -6.76 |
002352 | 顺丰控股 | 8 | 1.41 | 4.56 | -1.22 |
600771 | 广誉远 | 12 | 1.38 | 9.07 | -17.38 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 1.38 | 9.76 | -12.32 |
002145 | 中核钛白 | 5 | 1.37 | 19.09 | -9.14 |
300601 | 康泰生物 | 16 | 1.36 | 5.75 | -12.26 |
300517 | 海波重科 | 25 | 1.36 | 10.43 | -12.10 |
002320 | 海峡股份 | 5 | 1.33 | 27.55 | -7.86 |
600975 | 新五丰 | 5 | 1.32 | 10.72 | -17.12 |
601995 | 中金公司 | 6 | 1.31 | 7.70 | -6.97 |
000799 | 酒鬼酒 | 7 | 1.28 | 7.55 | -15.37 |
688693 | 锴威特 | 6 | 1.23 | 6.92 | -29.74 |
002865 | 钧达股份 | 10 | 1.21 | 4.32 | -20.69 |
601066 | 中信建投 | 6 | 1.20 | 7.97 | -9.76 |
603728 | 鸣志电器 | 11 | 1.19 | 4.94 | -17.10 |
300109 | 新开源 | 18 | 1.19 | 8.12 | -13.05 |
600803 | 新奥股份 | 11 | 1.19 | 5.46 | 0.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 1.18 | 7.05 | -4.80 |
300537 | 广信材料 | 10 | 1.17 | 4.41 | -12.56 |
601579 | 会稽山 | 6 | 1.15 | 5.79 | -20.56 |
300765 | 新诺威 | 7 | 1.12 | 6.82 | -11.19 |
002025 | 航天电器 | 10 | 1.11 | 4.59 | -6.45 |
002079 | 苏州固锝 | 13 | 1.11 | 4.89 | -6.58 |
000423 | 东阿阿胶 | 7 | 1.09 | 4.87 | -7.87 |
000936 | 华西股份 | 8 | 1.08 | 10.72 | -16.01 |
600958 | 东方证券 | 8 | 1.08 | 6.66 | -5.16 |
300068 | 南都电源 | 10 | 1.07 | 6.35 | -11.54 |
688506 | 百利天恒 | 8 | 1.07 | 8.05 | -7.79 |
688709 | 成都华微 | 11 | 1.06 | 6.86 | -12.21 |
603773 | 沃格光电 | 11 | 1.05 | 4.66 | -8.34 |
300177 | 中海达 | 5 | 1.04 | 5.60 | -11.16 |
601666 | 平煤股份 | 12 | 1.02 | 3.23 | -13.51 |
600867 | 通化东宝 | 9 | 1.01 | 9.51 | -7.92 |
301301 | 川宁生物 | 5 | 0.98 | 6.13 | -4.20 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 0.98 | 8.00 | -4.65 |
600589 | 广东榕泰 | 12 | 0.97 | 13.00 | -22.66 |
000403 | 派林生物 | 8 | 0.97 | 9.38 | -5.38 |
601021 | 春秋航空 | 10 | 0.96 | 6.29 | -1.12 |
301221 | 光庭信息 | 8 | 0.96 | 4.85 | -18.13 |
600219 | 南山铝业 | 7 | 0.94 | 3.89 | 0.79 |
600061 | 国投资本 | 12 | 0.94 | 7.00 | -5.36 |
000783 | 长江证券 | 9 | 0.92 | 6.42 | -2.95 |
600200 | 江苏吴中 | 10 | 0.92 | 8.09 | -8.76 |
603357 | 设计总院 | 10 | 0.90 | 5.98 | -2.65 |
603688 | 石英股份 | 5 | 0.90 | 7.36 | -8.81 |
300129 | 泰胜风能 | 17 | 0.89 | 9.24 | -12.34 |
300726 | 宏达电子 | 11 | 0.89 | 4.20 | -11.63 |
600734 | 实达集团 | 10 | 0.88 | 14.37 | -17.95 |
002892 | 科力尔 | 5 | 0.88 | 3.23 | 0.31 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。