8.93亿元主力资金今日撤离计算机板块
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:60915
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:8.93亿元主力资金今日撤离计算机板块)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。计算机行业今日下跌0.69%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌0.69%,全天主力资金净流出8.93亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有103只,涨停的有2只;下跌的有221只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有137只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是川大智胜,今日净流入资金8903.94万元,紧随其后的是中国软件、紫光股份,净流入资金分别为7309.50万元、2854.39万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有科大讯飞、同花顺、科创信息,净流出资金分别为1.98亿元、9285.46万元、8817.22万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002253 | 川大智胜 | 10.01 | 8.21 | 8903.94 |
600536 | 中国软件 | 1.87 | 2.64 | 7309.49 |
000938 | 紫光股份 | 2.24 | 1.97 | 2854.39 |
000004 | 国华网安 | 10.02 | 19.42 | 2785.96 |
002236 | 大华股份 | 1.18 | 1.26 | 2536.59 |
300455 | 航天智装 | 5.82 | 5.24 | 2446.28 |
300496 | 中科创达 | 1.33 | 3.78 | 2413.76 |
603516 | 淳中科技 | 3.30 | 3.42 | 1865.35 |
002415 | 海康威视 | 0.65 | 0.20 | 1832.50 |
002180 | 纳思达 | -0.34 | 0.47 | 1508.04 |
600845 | 宝信软件 | -2.15 | 0.34 | 1471.92 |
600131 | 国网信通 | 1.38 | 1.39 | 1442.51 |
300678 | 中科信息 | 0.72 | 5.41 | 1400.14 |
002063 | 远光软件 | 1.95 | 1.64 | 1246.61 |
001309 | 德明利 | 1.28 | 6.13 | 1148.92 |
002439 | 启明星辰 | -1.93 | 1.41 | 1096.61 |
688208 | 道通科技 | 0.75 | 1.01 | 932.98 |
600571 | 信雅达 | 0.38 | 12.64 | 919.19 |
300226 | 上海钢联 | 0.47 | 1.92 | 814.10 |
688327 | 云从科技 | -1.05 | 2.99 | 794.30 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -0.44 | 2.22 | -19754.57 |
300033 | 同花顺 | -3.71 | 2.84 | -9285.46 |
300730 | 科创信息 | -0.38 | 27.90 | -8817.22 |
300386 | 飞天诚信 | -14.88 | 29.82 | -4927.66 |
688318 | 财富趋势 | -5.16 | 2.64 | -4425.63 |
301153 | 中科江南 | -4.46 | 6.96 | -4000.61 |
002065 | 东华软件 | -4.84 | 1.46 | -3986.37 |
300803 | 指南针 | -5.28 | 3.75 | -3064.38 |
002178 | 延华智能 | -5.71 | 13.64 | -3032.12 |
603171 | 税友股份 | -6.50 | 24.42 | -3014.70 |
300098 | 高新兴 | 0.45 | 13.30 | -2645.79 |
300333 | 兆日科技 | -8.52 | 15.47 | -2554.36 |
300017 | 网宿科技 | 0.89 | 2.26 | -2519.94 |
300552 | 万集科技 | -3.44 | 17.11 | -2474.38 |
300229 | 拓尔思 | -2.11 | 2.53 | -2465.29 |
603887 | 城地香江 | -7.62 | 9.15 | -2316.44 |
000977 | 浪潮信息 | 1.22 | 3.13 | -2270.68 |
002530 | 金财互联 | -4.47 | 5.31 | -2234.58 |
601360 | 三六零 | -0.78 | 0.69 | -2207.30 |
002373 | 千方科技 | -1.52 | 3.08 | -2008.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。