9.20亿元资金今日流入房地产股
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:48980
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:9.20亿元资金今日流入房地产股)
沪指7月1日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅分别为4.71%、3.27%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器,跌幅分别为0.63%、0.39%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
房地产行业今日上涨4.71%,全天主力资金净流入9.20亿元,该行业所属的个股共106只,今日上涨的有101只,涨停的有8只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是我爱我家、万通发展,净流入资金分别为1.34亿元、8038.83万元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有张江高科、新湖中宝、南京高科,净流出资金分别为1439.17万元、992.49万元、521.16万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 5.19 | 2.73 | 17570.47 |
000560 | 我爱我家 | 9.91 | 9.55 | 13356.91 |
600246 | 万通发展 | 4.17 | 3.75 | 8038.83 |
002244 | 滨江集团 | 10.06 | 2.40 | 6790.26 |
600048 | 保利发展 | 6.28 | 1.66 | 5930.82 |
600383 | 金地集团 | 7.06 | 5.28 | 5529.02 |
600325 | 华发股份 | 10.00 | 2.36 | 4663.52 |
600266 | 城建发展 | 9.89 | 3.90 | 4459.81 |
001979 | 招商蛇口 | 7.74 | 1.22 | 3577.71 |
600692 | 亚通股份 | 4.92 | 18.14 | 3042.67 |
600606 | 绿地控股 | 5.19 | 0.70 | 1788.36 |
000517 | 荣安地产 | 5.22 | 1.77 | 1337.26 |
000069 | 华侨城A | 4.41 | 1.15 | 1210.42 |
000514 | 渝开发 | 5.73 | 3.88 | 1191.17 |
300917 | 特发服务 | 7.26 | 13.76 | 1172.93 |
000042 | 中洲控股 | 10.13 | 2.63 | 1122.91 |
600649 | 城投控股 | 6.33 | 2.06 | 1096.38 |
000886 | 海南高速 | 3.35 | 1.36 | 1088.75 |
600603 | 广汇物流 | 3.17 | 1.58 | 1033.51 |
600515 | 海南机场 | 2.55 | 0.32 | 947.32 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 0.87 | 1.61 | -1439.17 |
600208 | 新湖中宝 | 1.90 | 2.03 | -992.49 |
600064 | 南京高科 | 1.81 | 0.82 | -521.16 |
000656 | *ST金科 | 5.17 | 4.86 | -464.71 |
000031 | 大悦城 | 3.85 | 0.39 | -415.81 |
600716 | 凤凰股份 | 3.05 | 0.84 | -397.88 |
600067 | 冠城大通 | 2.29 | 1.45 | -395.14 |
600748 | 上实发展 | 4.10 | 0.55 | -356.19 |
000863 | 三湘印象 | 0.25 | 2.47 | -293.61 |
000036 | 华联控股 | 0.93 | 0.59 | -268.20 |
600665 | 天地源 | 4.95 | 2.44 | -267.68 |
600094 | 大名城 | 0.78 | 1.56 | -244.77 |
601512 | 中新集团 | 4.07 | 0.34 | -205.85 |
600848 | 上海临港 | 0.99 | 0.33 | -202.38 |
002377 | 国创高新 | 1.13 | 1.10 | -197.40 |
600185 | 格力地产 | 2.82 | 0.89 | -193.63 |
000011 | 深物业A | 2.97 | 0.86 | -178.80 |
600007 | 中国国贸 | 3.92 | 0.25 | -166.13 |
000056 | 皇庭国际 | 0.56 | 1.88 | -148.11 |
600708 | 光明地产 | 4.57 | 1.61 | -140.87 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。