电子行业资金流出榜:领益智造等16股净流出资金超5000万元
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:66454
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流出榜:领益智造等16股净流出资金超5000万元)
沪指7月1日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅分别为4.71%、3.27%。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器,跌幅分别为0.63%、0.39%。电子行业今日下跌0.35%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流出26.34亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有128只,涨停的有4只;下跌的有330只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有166只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金1.58亿元,紧随其后的是中微公司、水晶光电,净流入资金分别为8584.90万元、8400.53万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有16只,净流出资金居前的有领益智造、歌尔股份、景旺电子,净流出资金分别为4.49亿元、1.64亿元、1.11亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 2.19 | 0.51 | 15752.89 |
688012 | 中微公司 | 0.71 | 0.85 | 8584.90 |
002273 | 水晶光电 | 7.18 | 5.03 | 8400.53 |
300476 | 胜宏科技 | 4.25 | 5.27 | 6487.98 |
002475 | 立讯精密 | -1.02 | 0.93 | 4350.31 |
002409 | 雅克科技 | 4.13 | 3.51 | 4024.93 |
000100 | TCL科技 | 0.46 | 0.77 | 3302.29 |
300857 | 协创数据 | 7.40 | 3.89 | 3097.13 |
603986 | 兆易创新 | -1.27 | 2.38 | 2868.09 |
002869 | 金溢科技 | 0.03 | 22.27 | 2795.95 |
002587 | 奥拓电子 | 4.83 | 6.59 | 2740.90 |
688608 | 恒玄科技 | -0.54 | 1.22 | 2715.30 |
300398 | 飞凯材料 | 4.96 | 5.94 | 2465.87 |
002384 | 东山精密 | -1.06 | 5.64 | 2344.88 |
300475 | 香农芯创 | 1.72 | 2.30 | 1823.63 |
000725 | 京东方A | 0.49 | 0.59 | 1640.55 |
601231 | 环旭电子 | -0.81 | 0.83 | 1638.45 |
300679 | 电连技术 | -2.88 | 1.52 | 1378.19 |
688035 | 德邦科技 | -1.96 | 2.94 | 1348.62 |
300223 | 北京君正 | 0.13 | 1.13 | 1316.77 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | -4.35 | 6.93 | -44883.06 |
002241 | 歌尔股份 | 1.08 | 4.14 | -16426.15 |
603228 | 景旺电子 | -5.69 | 4.28 | -11105.83 |
002130 | 沃尔核材 | 6.09 | 13.60 | -9189.64 |
605111 | 新洁能 | -4.41 | 5.37 | -8966.53 |
300319 | 麦捷科技 | 0.32 | 11.96 | -8589.60 |
000021 | 深科技 | -0.93 | 4.13 | -7427.03 |
002922 | 伊戈尔 | -10.02 | 5.64 | -7108.93 |
002045 | 国光电器 | -5.06 | 7.34 | -6148.80 |
301282 | 金禄电子 | -5.42 | 28.41 | -5825.87 |
600171 | 上海贝岭 | -0.78 | 8.32 | -5800.34 |
300782 | 卓胜微 | -2.29 | 1.64 | -5772.02 |
603005 | 晶方科技 | 0.00 | 5.95 | -5294.54 |
688981 | 中芯国际 | -0.63 | 1.10 | -5230.56 |
600460 | 士兰微 | -2.86 | 1.67 | -5176.11 |
301182 | 凯旺科技 | 20.02 | 53.62 | -5011.98 |
600601 | 方正科技 | -3.00 | 4.99 | -4990.07 |
688041 | 海光信息 | 0.21 | 1.00 | -4527.48 |
002138 | 顺络电子 | -3.53 | 2.98 | -4213.34 |
600584 | 长电科技 | -1.07 | 1.99 | -4046.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。