解密主力资金出逃股 连续5日净流出354股
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:77118
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出354股)
证券时报•数据宝统计,截至7月1日收盘,沪深两市共354只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海波重科连续26日主力资金净流出,排名第一;高测股份连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出31.86亿元,张江高科紧随其后,15天累计净流出11.73亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST新纶占比排名居首,该股近8日下跌32.63%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 18 | 31.86 | 10.03 | -15.50 |
600895 | 张江高科 | 15 | 11.73 | 6.21 | -12.16 |
300641 | 正丹股份 | 5 | 5.96 | 7.08 | -14.47 |
601136 | 首创证券 | 11 | 5.70 | 4.92 | -9.30 |
601688 | 华泰证券 | 9 | 5.26 | 10.52 | -5.23 |
300782 | 卓胜微 | 7 | 4.57 | 7.97 | -14.57 |
300450 | 先导智能 | 10 | 3.83 | 10.54 | -14.41 |
600702 | 舍得酒业 | 16 | 3.63 | 6.67 | -19.75 |
601788 | 光大证券 | 10 | 3.40 | 10.67 | -8.83 |
002304 | 洋河股份 | 8 | 3.36 | 8.11 | -3.59 |
300462 | 华铭智能 | 8 | 3.33 | 5.49 | -9.28 |
300666 | 江丰电子 | 14 | 3.25 | 5.46 | -10.74 |
600312 | 平高电气 | 10 | 3.16 | 4.79 | 9.91 |
002709 | 天赐材料 | 10 | 3.11 | 7.02 | -15.78 |
688556 | 高测股份 | 25 | 2.92 | 11.04 | -26.08 |
600580 | 卧龙电驱 | 9 | 2.90 | 7.90 | -8.27 |
601881 | 中国银河 | 6 | 2.88 | 9.49 | -6.16 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 2.85 | 11.37 | 4.89 |
605111 | 新洁能 | 7 | 2.75 | 6.81 | -8.99 |
300339 | 润和软件 | 5 | 2.72 | 7.64 | -7.74 |
300346 | 南大光电 | 5 | 2.66 | 6.15 | -6.90 |
600438 | 通威股份 | 6 | 2.65 | 9.46 | -9.94 |
002607 | 中公教育 | 9 | 2.55 | 6.77 | -18.62 |
300576 | 容大感光 | 8 | 2.47 | 4.85 | -9.92 |
688052 | 纳芯微 | 8 | 2.44 | 8.08 | -5.66 |
688347 | 华虹公司 | 7 | 2.35 | 8.34 | -10.08 |
300107 | 建新股份 | 8 | 2.28 | 4.21 | -13.81 |
601166 | 兴业银行 | 7 | 2.12 | 3.63 | 2.60 |
601099 | 太平洋 | 9 | 2.05 | 5.54 | -5.83 |
601995 | 中金公司 | 7 | 1.98 | 9.55 | -7.98 |
600843 | 上工申贝 | 8 | 1.94 | 5.47 | -20.39 |
300114 | 中航电测 | 6 | 1.92 | 4.96 | 12.47 |
600015 | 华夏银行 | 8 | 1.77 | 10.07 | 3.07 |
600811 | 东方集团 | 11 | 1.75 | 10.69 | -52.94 |
002352 | 顺丰控股 | 9 | 1.63 | 4.67 | -2.30 |
002916 | 深南电路 | 5 | 1.62 | 5.76 | -0.12 |
300623 | 捷捷微电 | 10 | 1.61 | 4.99 | -7.37 |
002182 | 宝武镁业 | 11 | 1.61 | 9.84 | -11.42 |
688027 | 国盾量子 | 7 | 1.55 | 9.26 | -13.78 |
300601 | 康泰生物 | 17 | 1.44 | 5.80 | -10.52 |
600771 | 广誉远 | 13 | 1.43 | 8.81 | -15.62 |
000799 | 酒鬼酒 | 8 | 1.42 | 7.33 | -16.32 |
002145 | 中核钛白 | 6 | 1.42 | 17.02 | -7.20 |
300517 | 海波重科 | 26 | 1.40 | 10.48 | -13.95 |
601066 | 中信建投 | 7 | 1.37 | 8.20 | -10.18 |
002320 | 海峡股份 | 6 | 1.33 | 23.74 | -6.25 |
601579 | 会稽山 | 7 | 1.32 | 6.28 | -21.96 |
601666 | 平煤股份 | 13 | 1.32 | 3.80 | -9.65 |
688693 | 锴威特 | 7 | 1.30 | 6.77 | -29.56 |
603728 | 鸣志电器 | 12 | 1.29 | 5.02 | -18.77 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 1.27 | 6.35 | -2.50 |
600958 | 东方证券 | 9 | 1.25 | 6.95 | -5.16 |
002025 | 航天电器 | 11 | 1.25 | 4.74 | -7.75 |
600803 | 新奥股份 | 12 | 1.23 | 5.21 | 2.41 |
300043 | 星辉娱乐 | 5 | 1.19 | 11.01 | -12.78 |
300765 | 新诺威 | 8 | 1.16 | 6.51 | -9.82 |
600999 | 招商证券 | 8 | 1.15 | 7.17 | -3.57 |
688506 | 百利天恒 | 9 | 1.11 | 7.74 | -5.68 |
688709 | 成都华微 | 12 | 1.09 | 6.72 | -11.85 |
600867 | 通化东宝 | 10 | 1.08 | 9.10 | -6.71 |
000936 | 华西股份 | 9 | 1.08 | 9.95 | -14.83 |
300251 | 光线传媒 | 6 | 1.08 | 7.77 | -4.31 |
603773 | 沃格光电 | 12 | 1.07 | 4.56 | -9.72 |
002766 | 索菱股份 | 5 | 1.03 | 3.52 | -18.78 |
600061 | 国投资本 | 13 | 1.02 | 7.16 | -5.19 |
600509 | 天富能源 | 14 | 1.01 | 7.43 | -3.33 |
601021 | 春秋航空 | 11 | 0.99 | 6.03 | -1.09 |
600589 | 广东榕泰 | 13 | 0.99 | 12.44 | -21.43 |
000403 | 派林生物 | 9 | 0.97 | 8.13 | -2.40 |
601377 | 兴业证券 | 6 | 0.97 | 8.96 | -4.00 |
600734 | 实达集团 | 11 | 0.97 | 14.82 | -18.91 |
600505 | 西昌电力 | 5 | 0.95 | 3.44 | 4.72 |
000783 | 长江证券 | 10 | 0.94 | 5.98 | -1.95 |
300671 | 富满微 | 7 | 0.94 | 4.18 | -13.43 |
603357 | 设计总院 | 11 | 0.93 | 5.86 | -1.27 |
300726 | 宏达电子 | 12 | 0.92 | 4.10 | -12.13 |
603688 | 石英股份 | 6 | 0.91 | 6.19 | -7.61 |
600583 | 海油工程 | 8 | 0.91 | 7.92 | 3.36 |
002021 | 中捷资源 | 8 | 0.90 | 13.28 | -9.09 |
603296 | 华勤技术 | 9 | 0.88 | 5.94 | -8.22 |
600884 | 杉杉股份 | 9 | 0.86 | 5.87 | -21.50 |
301509 | 金凯生科 | 6 | 0.84 | 5.62 | -10.84 |
688469 | 芯联集成 | 5 | 0.83 | 7.29 | -3.67 |
002086 | 东方海洋 | 14 | 0.83 | 18.69 | -17.90 |
301293 | 三博脑科 | 10 | 0.81 | 5.08 | -7.31 |
002506 | 协鑫集成 | 9 | 0.80 | 8.63 | -10.14 |
300803 | 指南针 | 6 | 0.79 | 4.99 | -10.43 |
300212 | 易华录 | 8 | 0.79 | 4.43 | -11.33 |
000070 | ST特信 | 9 | 0.79 | 8.90 | -10.17 |
300905 | 宝丽迪 | 6 | 0.78 | 8.72 | -9.61 |
000688 | 国城矿业 | 12 | 0.77 | 11.11 | -18.83 |
002472 | 双环传动 | 7 | 0.76 | 5.78 | -0.71 |
600009 | 上海机场 | 9 | 0.76 | 4.11 | -4.54 |
300840 | 酷特智能 | 12 | 0.75 | 10.36 | -15.78 |
600985 | 淮北矿业 | 8 | 0.75 | 3.62 | -0.06 |
000738 | 航发控制 | 12 | 0.75 | 3.76 | -2.72 |
601918 | 新集能源 | 7 | 0.74 | 5.22 | 2.29 |
600926 | 杭州银行 | 8 | 0.73 | 2.91 | 2.82 |
600106 | 重庆路桥 | 6 | 0.72 | 10.10 | -14.34 |
688516 | 奥特维 | 5 | 0.72 | 6.08 | -3.89 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。