【盘中播报】沪指跌0.12% 食品饮料行业跌幅最大
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:58098
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.12% 食品饮料行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.12%,A股成交量293.35亿股,成交金额2918.51亿元,比上一个交易日减少3.72%。个股方面,1525只个股上涨,其中涨停30只,3639只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,房地产、煤炭、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为3.58%、2.50%、1.37%;食品饮料、电力设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.92%、1.84%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.58 | 81.96 | 75.74 | 滨江集团 | 10.06 |
煤炭 | 2.50 | 30.73 | 19.01 | 电投能源 | 4.31 |
公用事业 | 1.37 | 102.85 | 43.72 | 明星电力 | 9.11 |
有色金属 | 1.22 | 166.73 | 34.71 | 中科磁业 | 20.00 |
建筑材料 | 1.06 | 24.91 | 16.86 | 东方雨虹 | 5.59 |
石油石化 | 1.02 | 33.15 | 15.27 | 统一股份 | 3.15 |
银行 | 1.01 | 67.98 | -12.43 | 沪农商行 | 2.98 |
钢铁 | 0.97 | 15.91 | 22.57 | 包钢股份 | 3.57 |
建筑装饰 | 0.95 | 80.43 | -0.61 | 节能铁汉 | 20.18 |
农林牧渔 | 0.76 | 39.07 | 30.67 | 神农科技 | 7.26 |
交通运输 | 0.62 | 56.52 | -9.05 | 海航控股 | 6.86 |
纺织服饰 | 0.43 | 14.35 | -10.45 | ST摩登 | 4.71 |
综合 | 0.23 | 2.37 | -10.76 | 亚泰集团 | 10.59 |
环保 | 0.16 | 19.97 | 7.12 | 华宏科技 | 10.06 |
基础化工 | -0.10 | 106.78 | -5.02 | 赤天化 | -8.62 |
轻工制造 | -0.18 | 24.02 | 5.22 | 凯恩股份 | -9.97 |
社会服务 | -0.20 | 25.98 | 8.00 | 三盛退 | -8.00 |
商贸零售 | -0.47 | 27.18 | -2.74 | 南宁百货 | -5.13 |
通信 | -0.68 | 141.10 | -15.79 | 威胜信息 | -7.99 |
家用电器 | -0.80 | 39.75 | -18.15 | 康盛股份 | -10.05 |
美容护理 | -0.93 | 6.67 | -16.68 | 珀莱雅 | -3.80 |
医药生物 | -1.07 | 158.70 | -3.30 | 皓宸医疗 | -10.07 |
机械设备 | -1.17 | 182.07 | -12.42 | 东杰智能 | -10.63 |
汽车 | -1.17 | 161.36 | -13.25 | 越博退 | -53.75 |
非银金融 | -1.26 | 86.33 | 22.69 | 香溢融通 | -3.45 |
传媒 | -1.29 | 69.37 | -35.03 | 旗天科技 | -5.36 |
国防军工 | -1.44 | 89.58 | -31.91 | 天微电子 | -19.98 |
电子 | -1.77 | 489.03 | -20.09 | 安路科技 | -15.34 |
计算机 | -1.84 | 216.52 | -11.99 | 中望软件 | -12.46 |
电力设备 | -1.92 | 271.22 | 33.57 | 金银河 | -12.62 |
食品饮料 | -1.97 | 85.92 | 16.59 | 伊力特 | -4.10 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。