34只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日34家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2886家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有34家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有23家,博隆技术派现最大方,每10股派现13.00元,昱能科技、光威复材等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、5.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是金博股份,该股2023年度分配方案为10转增4.9。
股价表现方面,股权登记日为今日的34只个股中,近5日涨幅最大的是威贸电子,累计涨幅为12.17%,其余涨幅居前的有坤博精工、振德医疗等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833346 | 威贸电子 | 3.300 | - | 12.63 | 12.17 |
873570 | 坤博精工 | 4.600 | 4.000 | 36.23 | 9.62 |
603301 | 振德医疗 | 5.000 | - | 21.11 | 8.87 |
300775 | 三角防务 | 1.820 | - | 30.53 | 7.77 |
600468 | 百利电气 | 0.330 | - | 4.33 | 5.87 |
600965 | 福成股份 | 0.490 | - | 3.72 | 5.68 |
001268 | 联合精密 | 2.500 | - | 16.62 | 5.52 |
600210 | 紫江企业 | 2.500 | - | 5.43 | 4.62 |
832978 | 开特股份 | 2.826 | - | 9.78 | 4.15 |
300605 | 恒锋信息 | 0.400 | - | 8.97 | 4.06 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.000 | 2.000 | 15.50 | 3.68 |
001336 | 楚环科技 | 1.001 | - | 21.94 | 3.54 |
688388 | 嘉元科技 | 0.150 | - | 9.98 | 3.42 |
300305 | 裕兴股份 | 0.142 | - | 5.89 | 3.15 |
688598 | 金博股份 | - | 4.900 | 28.92 | 2.55 |
300463 | 迈克生物 | 1.540 | - | 11.51 | 1.86 |
600966 | 博汇纸业 | 0.294 | - | 4.85 | 1.68 |
300858 | 科拓生物 | 1.500 | - | 14.85 | 1.57 |
300699 | 光威复材 | 5.000 | - | 25.03 | 1.09 |
600392 | 盛和资源 | 0.500 | - | 8.66 | 0.70 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.800 | 3.000 | 11.26 | -0.35 |
603901 | 永创智能 | 0.800 | - | 7.12 | -0.42 |
688068 | 热景生物 | 2.000 | - | 25.75 | -0.54 |
300005 | 探路者 | 0.240 | - | 5.02 | -0.59 |
600782 | 新钢股份 | 1.500 | - | 3.40 | -0.87 |
603325 | 博隆技术 | 13.000 | - | 69.23 | -0.93 |
600061 | 国投资本 | 1.103 | - | 5.66 | -1.05 |
688348 | 昱能科技 | 10.000 | 4.000 | 60.00 | -1.41 |
688616 | 西力科技 | 3.000 | 2.000 | 11.00 | -1.52 |
000776 | 广发证券 | 3.000 | - | 12.20 | -1.61 |
300354 | 东华测试 | 1.280 | - | 30.78 | -1.97 |
000425 | 徐工机械 | 1.800 | - | 7.17 | -2.05 |
002779 | 中坚科技 | 1.500 | - | 28.08 | -2.90 |
300457 | 赢合科技 | 1.750 | - | 17.38 | -3.44 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。