7月3日科创板主力资金净流出1.10亿元

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月3日科创板主力资金净流出1.10亿元)
沪深两市全天主力资金净流出93.13亿元,其中,科创板主力资金净流出1.10亿元,主力资金净流入的有239只股,主力资金净流出的有311只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有164只,下跌的有397只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有239只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,中微公司主力资金净流入1.10亿元,净流入资金居首;中芯国际、海光信息紧随其后,全天净流入资金分别为8730.58万元、6165.95万元。主力资金净流出的有311只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌0.76%,全天主力资金净流出6326.74万元,其次是诺泰生物、乐鑫科技,主力资金净流出分别为6323.58万元、5991.77万元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是纳微科技、皖仪科技等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有117只,连续流出天数最多的是高测股份,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有卓易信息、康拓医疗等,主力资金分别连续流出17天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 11042.05 | 12.90 | 3.80 | 0.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 8730.58 | 6.80 | 1.76 | 1.41 |
| 688041 | 海光信息 | 6165.95 | 9.40 | 0.23 | 1.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 4956.57 | 8.29 | 15.18 | 4.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 3897.13 | 2.57 | 3.38 | 9.61 |
| 688052 | 纳芯微 | 3639.92 | 13.34 | 3.42 | 2.81 |
| 688717 | 艾罗能源 | 3506.81 | 12.95 | -12.35 | 20.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 3367.26 | 5.00 | 0.92 | 1.05 |
| 688327 | 云从科技 | 2727.86 | 7.28 | 1.95 | 4.17 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2420.44 | 11.57 | 3.27 | 5.10 |
| 688037 | 芯源微 | 1794.21 | 7.11 | 1.90 | 1.98 |
| 688601 | 力芯微 | 1563.42 | 10.45 | 1.64 | 2.72 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1335.25 | 6.20 | -1.69 | 1.42 |
| 688252 | 天德钰 | 1291.75 | 11.53 | 6.48 | 4.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 1228.29 | 5.02 | 2.44 | 2.00 |
| 688187 | 时代电气 | 1194.31 | 4.63 | 1.32 | 1.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1189.85 | 4.10 | 0.81 | 1.20 |
| 688276 | 百克生物 | 1082.66 | 11.32 | -0.13 | 0.77 |
| 688720 | 艾森股份 | 1009.72 | 5.11 | 4.86 | 28.27 |
| 688538 | 和辉光电 | 954.19 | 14.96 | 0.50 | 0.55 |
| 688023 | 安恒信息 | 917.39 | 10.11 | -2.32 | 2.89 |
| 688155 | 先惠技术 | 895.88 | 7.58 | -2.79 | 2.57 |
| 688300 | 联瑞新材 | 871.44 | 5.20 | 1.09 | 1.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 856.93 | 4.59 | -1.12 | 0.30 |
| 688120 | 华海清科 | 788.62 | 3.11 | 3.28 | 1.21 |
| 688484 | 南芯科技 | 748.73 | 3.26 | 1.47 | 2.52 |
| 688216 | 气派科技 | 740.32 | 8.07 | 3.42 | 5.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 727.93 | 5.04 | 0.57 | 1.20 |
| 688691 | 灿芯股份 | 724.08 | 6.12 | 3.57 | 9.24 |
| 688111 | 金山办公 | 670.92 | 0.60 | -0.93 | 1.23 |
| 688535 | 华海诚科 | 658.05 | 4.19 | 1.97 | 5.34 |
| 688799 | 华纳药厂 | 657.79 | 15.94 | 3.10 | 1.74 |
| 688090 | 瑞松科技 | 655.09 | 9.69 | 4.98 | 2.65 |
| 688261 | 东微半导 | 620.97 | 7.03 | 2.16 | 2.85 |
| 688388 | 嘉元科技 | 609.07 | 4.97 | 1.09 | 2.81 |
| 688089 | 嘉必优 | 602.30 | 10.66 | 1.14 | 2.48 |
| 688652 | 京仪装备 | 558.80 | 4.15 | 6.32 | 8.37 |
| 688195 | 腾景科技 | 542.16 | 9.16 | -1.23 | 1.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 527.78 | 3.93 | 3.72 | 2.05 |
| 688020 | 方邦股份 | 513.10 | 9.87 | 1.37 | 2.02 |
| 688349 | 三一重能 | 508.40 | 9.84 | -1.40 | 1.08 |
| 688709 | 成都华微 | 502.70 | 8.06 | 0.78 | 4.49 |
| 688116 | 天奈科技 | 474.35 | 2.84 | 1.00 | 2.09 |
| 688526 | 科前生物 | 471.70 | 9.57 | -2.21 | 0.77 |
| 688520 | 神州细胞 | 463.28 | 13.86 | 0.08 | 0.19 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 457.94 | 6.37 | -0.92 | 4.66 |
| 688333 | 铂力特 | 447.03 | 3.44 | 0.99 | 1.03 |
| 688235 | 百济神州 | 445.05 | 3.52 | 1.99 | 0.95 |
| 688653 | 康希通信 | 412.90 | 2.68 | 4.73 | 20.10 |
| 688049 | 炬芯科技 | 410.74 | 4.68 | 1.76 | 3.78 |
| 688279 | 峰�G科技 | 399.91 | 4.18 | -2.89 | 1.69 |
| 688362 | 甬矽电子 | 386.86 | 3.98 | 2.77 | 1.83 |
| 688416 | 恒烁股份 | 379.41 | 8.54 | 0.09 | 2.79 |
| 688016 | 心脉医疗 | 378.00 | 1.28 | -2.00 | 2.36 |
| 688766 | 普冉股份 | 370.96 | 2.48 | 1.51 | 2.71 |
| 688107 | 安路科技 | 368.76 | 2.24 | 5.20 | 3.89 |
| 688685 | 迈信林 | 362.07 | 9.19 | 0.76 | 1.22 |
| 688287 | 观典防务 | 356.59 | 7.65 | 0.88 | 2.74 |
| 688365 | 光云科技 | 346.15 | 11.03 | -2.43 | 1.22 |
| 688206 | 概伦电子 | 344.12 | 3.49 | 1.47 | 3.85 |
| 688100 | 威胜信息 | 343.92 | 7.76 | 0.09 | 0.25 |
| 688005 | 容百科技 | 318.77 | 2.48 | 0.61 | 1.76 |
| 688690 | 纳微科技 | 297.15 | 9.52 | -0.24 | 0.46 |
| 688369 | 致远互联 | 296.25 | 8.03 | -2.27 | 2.00 |
| 688381 | 帝奥微 | 289.89 | 3.24 | 3.71 | 2.59 |
| 688608 | 恒玄科技 | 289.22 | 1.81 | 2.08 | 0.93 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 284.28 | 7.69 | -0.71 | 1.06 |
| 688561 | 奇安信 | 283.53 | 4.08 | -1.78 | 0.58 |
| 688249 | 晶合集成 | 280.62 | 2.25 | 0.54 | 0.71 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 278.67 | 5.71 | -8.40 | 2.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 276.44 | 0.73 | 3.03 | 5.37 |
| 688625 | 呈和科技 | 274.48 | 39.27 | -1.15 | 0.14 |
| 688302 | 海创药业 | 271.39 | 9.84 | 5.77 | 1.55 |
| 688621 | 阳光诺和 | 257.49 | 8.53 | -2.30 | 0.64 |
| 688265 | 南模生物 | 251.58 | 20.74 | 6.77 | 1.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 251.21 | 1.10 | 1.25 | 3.03 |
| 688582 | 芯动联科 | 234.00 | 1.51 | 3.11 | 2.46 |
| 688197 | 首药控股 | 229.55 | 11.46 | -2.58 | 0.86 |
| 688246 | 嘉和美康 | 229.49 | 9.46 | -2.90 | 1.17 |
| 688281 | 华秦科技 | 224.06 | 4.05 | -2.63 | 1.43 |
| 688800 | 瑞可达 | 220.00 | 6.67 | -0.38 | 1.17 |
| 688173 | 希荻微 | 219.69 | 4.23 | 1.08 | 2.13 |
| 688268 | 华特气体 | 218.11 | 4.53 | -0.99 | 0.80 |
| 688322 | 奥比中光 | 216.21 | 4.16 | 0.12 | 0.78 |
| 688078 | 龙软科技 | 209.91 | 15.84 | -1.98 | 0.79 |
| 688087 | 英科再生 | 209.29 | 15.31 | -2.00 | 0.51 |
| 689009 | 九号公司 | 208.80 | 1.17 | 2.53 | 0.87 |
| 688579 | 山大地纬 | 206.37 | 7.10 | -2.03 | 0.94 |
| 688456 | 有研粉材 | 203.87 | 9.45 | 0.19 | 0.79 |
| 688559 | 海目星 | 199.83 | 2.80 | -0.91 | 1.11 |
| 688359 | 三孚新科 | 194.22 | 14.86 | -0.05 | 0.35 |
| 688627 | 精智达 | 193.84 | 5.59 | 0.80 | 3.85 |
| 688499 | 利元亨 | 193.65 | 6.86 | 0.85 | 1.20 |
| 688588 | 凌志软件 | 191.80 | 6.79 | -2.30 | 1.03 |
| 688516 | 奥特维 | 190.59 | 0.99 | -0.66 | 1.58 |
| 688127 | 蓝特光学 | 190.16 | 3.95 | -0.53 | 0.71 |
| 688500 | 慧辰股份 | 188.98 | 12.14 | 0.58 | 0.71 |
| 688733 | 壹石通 | 186.19 | 6.25 | 0.69 | 1.43 |
| 688409 | 富创精密 | 181.02 | 2.07 | 0.59 | 1.34 |
| 688095 | 福昕软件 | 173.30 | 3.98 | -1.69 | 1.09 |
| 688568 | 中科星图 | 163.03 | 1.94 | -2.24 | 0.51 |
| 688633 | 星球石墨 | 160.42 | 6.30 | 5.21 | 0.90 |
| 688059 | 华锐精密 | 160.10 | 5.87 | -0.07 | 1.01 |
| 688180 | 君实生物 | 158.87 | 2.05 | 0.66 | 0.35 |
| 688789 | 宏华数科 | 154.92 | 1.63 | -4.92 | 1.39 |
| 688429 | 时创能源 | 149.75 | 11.53 | 2.11 | 0.97 |
| 688210 | 统联精密 | 148.12 | 6.90 | -0.43 | 0.97 |
| 688458 | 美芯晟 | 148.04 | 3.04 | 1.33 | 2.96 |
| 688702 | 盛科通信 | 147.69 | 2.85 | 1.38 | 3.35 |
| 688004 | 博汇科技 | 142.15 | 11.35 | -1.90 | 1.44 |
| 688589 | 力合微 | 138.31 | 2.47 | 0.20 | 1.88 |
| 688687 | 凯因科技 | 135.43 | 4.58 | -1.70 | 0.71 |
| 688399 | 硕世生物 | 134.39 | 3.47 | -0.17 | 0.95 |
| 688677 | 海泰新光 | 132.97 | 2.40 | -5.12 | 1.25 |
| 688006 | 杭可科技 | 130.79 | 3.02 | 1.05 | 0.41 |
| 688255 | 凯尔达 | 127.80 | 9.88 | 0.16 | 0.95 |
| 688244 | 永信至诚 | 127.40 | 11.08 | -5.13 | 0.85 |
| 688212 | 澳华内镜 | 126.87 | 2.05 | -3.83 | 1.72 |
| 688222 | 成都先导 | 126.70 | 2.57 | -3.32 | 1.14 |
| 688680 | 海优新材 | 123.92 | 4.07 | -0.93 | 1.26 |
| 688106 | 金宏气体 | 122.27 | 4.04 | -0.91 | 0.35 |
| 688097 | 博众精工 | 121.72 | 1.53 | -0.15 | 0.91 |
| 688728 | 格科微 | 121.35 | 1.19 | 0.00 | 0.78 |
| 688260 | 昀冢科技 | 115.72 | 3.88 | -2.24 | 1.77 |
| 688234 | 天岳先进 | 115.00 | 0.82 | 0.86 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 113.63 | 0.31 | 4.64 | 1.97 |
| 688651 | 盛邦安全 | 108.42 | 9.05 | -1.65 | 2.53 |
| 688391 | 钜泉科技 | 106.21 | 9.32 | 0.14 | 0.65 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.73 | 3.09 | 0.49 | 2.92 |
| 688230 | 芯导科技 | 101.39 | 3.80 | 1.40 | 2.58 |
| 688678 | 福立旺 | 100.56 | 3.86 | 0.38 | 1.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 99.99 | 2.23 | -1.18 | 0.21 |
| 688205 | 德科立 | 99.30 | 1.80 | -0.32 | 2.94 |
| 688135 | 利扬芯片 | 99.12 | 2.41 | 0.68 | 1.39 |
| 688170 | 德龙激光 | 98.92 | 4.25 | 0.19 | 1.37 |
| 688280 | 精进电动 | 97.70 | 6.58 | -1.95 | 0.80 |
| 688239 | 航宇科技 | 97.62 | 1.21 | 0.06 | 2.41 |
| 688336 | 三生国健 | 96.51 | 3.09 | -1.68 | 1.74 |
| 688229 | 博睿数据 | 95.66 | 5.09 | 1.49 | 1.57 |
| 688595 | 芯海科技 | 93.95 | 1.94 | 1.10 | 1.20 |
| 688565 | 力源科技 | 93.78 | 13.85 | -1.27 | 0.96 |
| 688403 | 汇成股份 | 93.31 | 2.00 | 0.37 | 1.01 |
| 688566 | 吉贝尔 | 91.09 | 5.88 | -1.63 | 0.37 |
| 688600 | 皖仪科技 | 89.69 | 8.17 | -4.00 | 0.65 |
| 688079 | 美迪凯 | 85.83 | 3.41 | 0.14 | 0.88 |
| 688620 | 安凯微 | 85.63 | 2.91 | -0.64 | 1.67 |
| 688382 | 益方生物 | 84.21 | 2.87 | -0.14 | 1.05 |
| 688776 | 国光电气 | 82.35 | 2.18 | -2.32 | 2.05 |
| 688306 | 均普智能 | 81.54 | 5.08 | -0.75 | 0.86 |
| 688298 | 东方生物 | 79.86 | 5.56 | -0.54 | 0.28 |
| 688217 | 睿昂基因 | 78.93 | 12.22 | -1.53 | 0.60 |
| 688551 | 科威尔 | 74.27 | 6.95 | -0.63 | 0.43 |
| 688262 | 国芯科技 | 74.18 | 0.67 | 0.95 | 2.66 |
| 688517 | 金冠电气 | 68.87 | 1.18 | -1.10 | 2.99 |
| 688115 | 思林杰 | 67.46 | 2.25 | 1.01 | 3.27 |
| 688067 | 爱威科技 | 65.89 | 8.23 | -0.56 | 0.83 |
| 688080 | 映翰通 | 64.76 | 2.42 | -2.44 | 1.25 |
| 688192 | 迪哲医药 | 59.02 | 1.33 | 1.72 | 0.98 |
| 688286 | 敏芯股份 | 58.85 | 1.05 | -0.05 | 2.30 |
| 688356 | 键凯科技 | 58.44 | 2.67 | -2.75 | 0.61 |
| 688186 | 广大特材 | 57.81 | 2.39 | 0.51 | 1.15 |
| 688591 | 泰凌微 | 57.38 | 0.93 | 2.67 | 5.92 |
| 688171 | 纬德信息 | 57.38 | 3.69 | -1.75 | 2.05 |
| 688105 | 诺唯赞 | 55.69 | 2.72 | -0.32 | 0.64 |
| 688496 | 清越科技 | 54.60 | 2.79 | -0.55 | 0.93 |
| 688509 | 正元地信 | 54.13 | 2.81 | -1.34 | 1.69 |
| 688317 | 之江生物 | 53.59 | 4.83 | 0.28 | 0.40 |
| 688367 | 工大高科 | 53.04 | 8.03 | -2.03 | 0.65 |
| 688528 | 秦川物联 | 51.96 | 8.85 | -1.67 | 0.45 |
| 688573 | 信宇人 | 51.87 | 2.24 | 0.76 | 5.25 |
| 688793 | 倍轻松 | 50.81 | 7.14 | 0.00 | 0.75 |
| 688267 | 中触媒 | 49.11 | 7.86 | -0.10 | 0.36 |
| 688081 | 兴图新科 | 47.00 | 4.87 | -0.90 | 1.07 |
| 688660 | 电气风电 | 44.91 | 3.38 | 0.34 | 0.34 |
| 688767 | 博拓生物 | 43.24 | 8.10 | -0.04 | 0.53 |
| 688188 | 柏楚电子 | 43.21 | 0.40 | 0.28 | 0.28 |
| 688185 | 康希诺 | 42.42 | 1.43 | -1.00 | 0.63 |
| 688158 | 优刻得 | 41.40 | 0.67 | -2.12 | 1.50 |
| 688330 | 宏力达 | 40.94 | 2.04 | -2.21 | 0.71 |
| 688201 | 信安世纪 | 39.91 | 0.73 | -3.47 | 2.31 |
| 688683 | 莱尔科技 | 39.86 | 9.77 | -0.44 | 0.17 |
| 688211 | 中科微至 | 37.12 | 18.72 | -0.20 | 0.12 |
| 688231 | 隆达股份 | 35.52 | 2.55 | -1.64 | 0.82 |
| 688380 | 中微半导 | 33.82 | 0.76 | 0.50 | 1.91 |
| 688512 | 慧智微 | 33.79 | 0.68 | 0.12 | 3.04 |
| 688161 | 威高骨科 | 32.52 | 1.71 | -0.15 | 0.24 |
| 688136 | 科兴制药 | 31.58 | 3.06 | -1.46 | 0.32 |
| 688316 | 青云科技 | 31.45 | 2.17 | -2.64 | 1.36 |
| 688468 | 科美诊断 | 31.09 | 2.27 | -0.96 | 0.55 |
| 688426 | 康为世纪 | 30.92 | 4.50 | -2.39 | 1.12 |
| 688033 | 天宜上佳 | 30.84 | 0.79 | -0.51 | 1.18 |
| 688638 | 誉辰智能 | 30.71 | 4.86 | -1.85 | 1.56 |
| 688335 | 复洁环保 | 29.27 | 6.99 | -2.88 | 0.34 |
| 688109 | 品茗科技 | 29.02 | 2.29 | -1.07 | 0.58 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 28.89 | 0.50 | -0.53 | 1.42 |
| 688366 | 昊海生科 | 27.16 | 1.34 | -0.80 | 0.17 |
| 688358 | 祥生医疗 | 27.01 | 2.98 | -1.23 | 0.31 |
| 688225 | 亚信安全 | 26.89 | 3.96 | -1.66 | 0.31 |
| 688571 | 杭华股份 | 26.40 | 2.84 | -0.75 | 0.42 |
| 688148 | 芳源股份 | 26.38 | 1.37 | 0.71 | 1.16 |
| 688048 | 长光华芯 | 25.82 | 0.31 | 0.94 | 2.75 |
| 688779 | 长远锂科 | 25.73 | 0.50 | 0.43 | 1.05 |
| 688345 | 博力威 | 25.52 | 7.12 | -1.18 | 0.21 |
| 688312 | 燕麦科技 | 24.94 | 0.32 | -3.63 | 2.47 |
| 688507 | 索辰科技 | 24.89 | 1.39 | -1.34 | 0.84 |
| 688515 | 裕太微 | 24.12 | 0.41 | 0.69 | 2.32 |
| 688175 | 高凌信息 | 23.73 | 1.74 | -1.17 | 1.62 |
| 688448 | 磁谷科技 | 23.53 | 2.28 | -2.49 | 1.22 |
| 688085 | 三友医疗 | 22.20 | 2.02 | 1.14 | 0.27 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 22.19 | 4.37 | -0.13 | 0.55 |
| 688321 | 微芯生物 | 21.89 | 0.61 | -1.13 | 0.53 |
| 688419 | 耐科装备 | 21.85 | 0.65 | 1.65 | 5.50 |
| 688055 | 龙腾光电 | 21.13 | 1.25 | 0.00 | 0.17 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 21.00 | 6.67 | -0.88 | 0.31 |
| 688584 | 上海合晶 | 20.46 | 0.63 | 1.12 | 3.83 |
| 688329 | 艾隆科技 | 20.42 | 2.81 | -0.69 | 0.93 |
| 688058 | 宝兰德 | 19.83 | 1.67 | -2.24 | 0.74 |
| 688659 | 元琛科技 | 19.25 | 1.35 | 0.35 | 1.55 |
| 688071 | 华依科技 | 19.07 | 1.15 | -2.31 | 1.55 |
| 688576 | 西山科技 | 18.64 | 0.49 | 1.27 | 2.63 |
| 688737 | 中自科技 | 18.44 | 1.35 | -0.80 | 1.19 |
| 688168 | 安博通 | 17.49 | 1.66 | -4.27 | 0.53 |
| 688282 | *ST导航 | 17.22 | 2.93 | 1.17 | 0.66 |
| 688176 | 亚虹医药 | 16.65 | 1.16 | -0.19 | 0.73 |
| 688121 | 卓然股份 | 15.10 | 0.70 | 2.32 | 1.29 |
| 688628 | 优利德 | 13.91 | 0.73 | -3.22 | 1.22 |
| 688393 | 安必平 | 13.17 | 1.08 | -1.66 | 0.87 |
| 688480 | 赛恩斯 | 12.42 | 1.12 | -0.74 | 0.66 |
| 688130 | 晶华微 | 11.33 | 0.29 | -0.47 | 6.21 |
| 688309 | 恒誉环保 | 11.03 | 3.31 | 0.00 | 0.34 |
| 688577 | 浙海德曼 | 8.97 | 0.76 | -2.17 | 0.42 |
| 688069 | 德林海 | 8.95 | 2.57 | 0.37 | 0.22 |
| 688665 | 四方光电 | 7.52 | 1.02 | -2.72 | 0.26 |
| 688611 | 杭州柯林 | 7.04 | 1.43 | -0.78 | 0.18 |
| 688612 | 威迈斯 | 6.87 | 0.77 | -0.82 | 1.03 |
| 688232 | 新点软件 | 6.09 | 0.27 | -2.69 | 1.15 |
| 688378 | 奥来德 | 5.72 | 0.09 | -2.68 | 1.54 |
| 688003 | 天准科技 | 2.64 | 0.15 | 0.91 | 0.29 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.44 | 0.12 | -0.68 | 0.30 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.13 |
| 688084 | 晶品特装 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.46 |
| 688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 1.60 |
| 688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.29 |
| 688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 0.35 |
| 688273 | 麦澜德 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | 1.46 |
| 688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | 1.39 |
| 688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 0.41 |
| 688151 | 华强科技 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.44 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 1.12 |
| 688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.51 |
| 688338 | 赛科希德 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.34 |
| 688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.47 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 0.40 |
| 688619 | 罗普特 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | 0.53 |
| 688607 | 康众医疗 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | 0.59 |
| 688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.16 |
| 688101 | 三达膜 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.14 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.75 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.90 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.22 |
| 688671 | 碧兴物联 | -0.73 | -0.04 | -1.53 | 5.89 |
| 688147 | 微导纳米 | -2.09 | -0.06 | 0.43 | 1.83 |
| 688580 | 伟思医疗 | -3.88 | -0.50 | -2.63 | 0.31 |
| 688028 | 沃尔德 | -4.32 | -0.20 | -2.08 | 0.97 |
| 688410 | 山外山 | -4.53 | -0.12 | -5.38 | 1.30 |
| 688143 | 长盈通 | -4.69 | -0.22 | -0.40 | 1.15 |
| 688610 | 埃科光电 | -5.02 | -0.49 | 0.06 | 2.16 |
| 688011 | 新光光电 | -5.44 | -0.49 | -0.29 | 0.82 |
| 688315 | 诺禾致源 | -5.64 | -0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 688193 | 仁度生物 | -5.75 | -0.57 | 0.43 | 1.29 |
| 688788 | 科思科技 | -7.15 | -0.85 | -1.16 | 0.34 |
| 688133 | 泰坦科技 | -7.44 | -0.35 | -0.63 | 0.82 |
| 688401 | 路维光电 | -8.00 | -0.21 | 0.00 | 1.37 |
| 688550 | 瑞联新材 | -8.59 | -0.30 | -0.60 | 0.69 |
| 688289 | 圣湘生物 | -8.66 | -0.28 | -0.24 | 0.31 |
| 688257 | 新锐股份 | -9.32 | -0.70 | -0.63 | 0.64 |
| 688068 | 热景生物 | -9.96 | -0.83 | 0.04 | 0.50 |
| 688093 | 世华科技 | -10.70 | -0.50 | -2.00 | 0.48 |
| 688529 | 豪森智能 | -10.76 | -1.68 | -0.53 | 0.29 |
| 688563 | 航材股份 | -12.05 | -0.74 | -0.77 | 0.42 |
| 688681 | 科汇股份 | -12.48 | -0.97 | -2.28 | 1.29 |
| 688045 | 必易微 | -13.54 | -0.24 | 1.90 | 5.39 |
| 688548 | 广钢气体 | -14.34 | -0.83 | -0.33 | 0.73 |
| 688083 | 中望软件 | -14.93 | -0.49 | -1.20 | 0.39 |
| 688539 | 高华科技 | -15.35 | -0.59 | -0.76 | 1.14 |
| 688682 | 霍莱沃 | -15.59 | -1.19 | -3.06 | 0.64 |
| 688711 | 宏微科技 | -16.51 | -0.32 | 0.07 | 1.96 |
| 688376 | 美埃科技 | -16.92 | -1.18 | -0.16 | 0.95 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -18.71 | -0.80 | -2.19 | 1.74 |
| 688156 | 路德环境 | -18.80 | -2.01 | -1.08 | 0.79 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -19.33 | -2.86 | 0.00 | 0.35 |
| 688686 | 奥普特 | -19.37 | -0.42 | -1.15 | 0.65 |
| 688295 | 中复神鹰 | -20.10 | -0.92 | -1.74 | 0.74 |
| 688370 | 丛麟科技 | -20.24 | -7.48 | -0.88 | 0.39 |
| 688656 | 浩欧博 | -20.33 | -4.75 | -2.28 | 0.31 |
| 688293 | 奥浦迈 | -20.43 | -2.83 | -0.96 | 0.31 |
| 688670 | 金迪克 | -21.06 | -4.34 | -1.68 | 0.94 |
| 688479 | 友车科技 | -21.12 | -2.39 | -1.20 | 0.96 |
| 688718 | 唯赛勃 | -21.22 | -5.34 | -1.17 | 0.83 |
| 688221 | 前沿生物 | -22.07 | -1.38 | -1.27 | 0.78 |
| 688070 | 纵横股份 | -22.56 | -2.19 | -1.10 | 0.42 |
| 688203 | 海正生材 | -22.68 | -2.59 | 1.53 | 0.89 |
| 688189 | 南新制药 | -23.10 | -1.97 | -0.18 | 0.75 |
| 688179 | 阿拉丁 | -24.00 | -1.10 | -2.17 | 0.83 |
| 688819 | 天能股份 | -24.54 | -0.78 | -1.10 | 0.14 |
| 688113 | 联测科技 | -24.65 | -9.33 | -1.24 | 0.15 |
| 688091 | 上海谊众 | -24.81 | -1.07 | -0.26 | 0.68 |
| 688701 | 卓锦股份 | -26.20 | -1.64 | -2.06 | 4.49 |
| 688707 | 振华新材 | -26.23 | -0.99 | 0.42 | 0.98 |
| 688716 | 中研股份 | -27.43 | -2.34 | 0.14 | 1.91 |
| 688096 | 京源环保 | -27.87 | -4.92 | -0.39 | 0.73 |
| 688786 | 悦安新材 | -27.89 | -0.44 | -5.82 | 3.31 |
| 688567 | 孚能科技 | -28.88 | -0.48 | 0.21 | 0.51 |
| 688435 | 英方软件 | -29.13 | -2.93 | -2.39 | 0.88 |
| 688505 | 复旦张江 | -29.68 | -5.13 | -0.31 | 0.12 |
| 688163 | 赛伦生物 | -30.75 | -7.00 | -1.38 | 0.81 |
| 688022 | 瀚川智能 | -31.13 | -1.47 | -1.13 | 0.91 |
| 688618 | 三旺通信 | -31.59 | -3.68 | -2.29 | 0.32 |
| 688319 | 欧林生物 | -32.10 | -2.19 | 1.60 | 0.41 |
| 688387 | 信科移动 | -32.61 | -0.83 | -0.79 | 0.57 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -33.24 | -5.85 | -1.70 | 0.39 |
| 688272 | 富吉瑞 | -33.35 | -4.57 | -0.69 | 1.67 |
| 688251 | 井松智能 | -34.86 | -6.17 | -1.21 | 0.89 |
| 688501 | 青达环保 | -35.69 | -4.20 | -0.92 | 0.80 |
| 688139 | 海尔生物 | -35.97 | -0.57 | -2.10 | 0.56 |
| 688699 | 明微电子 | -36.00 | -1.51 | 1.04 | 0.72 |
| 688395 | 正弦电气 | -36.49 | -9.62 | -1.20 | 0.31 |
| 688236 | 春立医疗 | -37.08 | -1.66 | -1.34 | 2.01 |
| 688075 | 安旭生物 | -37.47 | -4.53 | -0.86 | 0.77 |
| 688030 | 山石网科 | -37.78 | -3.24 | -2.26 | 0.61 |
| 688092 | 爱科科技 | -37.78 | -3.28 | -2.23 | 0.69 |
| 688247 | 宣泰医药 | -38.06 | -4.72 | -0.48 | 0.70 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -38.52 | -13.63 | 0.25 | 0.24 |
| 688657 | 浩辰软件 | -38.70 | -3.33 | -0.34 | 2.23 |
| 688237 | 超卓航科 | -39.64 | -3.95 | -2.91 | 1.19 |
| 688026 | 洁特生物 | -39.83 | -3.73 | -1.69 | 0.76 |
| 688531 | 日联科技 | -40.05 | -1.61 | -0.91 | 0.83 |
