计算机行业资金流出榜:浪潮信息等14股净流出资金超5000万元
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:61918
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业资金流出榜:浪潮信息等14股净流出资金超5000万元)
沪指7月4日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为0.69%、0.16%。跌幅居前的行业为商贸零售、房地产,跌幅分别为3.55%、3.43%。计算机行业今日下跌2.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌2.58%,全天主力资金净流出22.80亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有29只,涨停的有3只;下跌的有302只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是千方科技,今日净流入资金2.10亿元,紧随其后的是雄帝科技、湘邮科技,净流入资金分别为1.17亿元、5646.27万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有浪潮信息、科大讯飞、同花顺,净流出资金分别为1.70亿元、1.51亿元、1.49亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | 8.81 | 9.56 | 20977.21 |
300546 | 雄帝科技 | 20.03 | 27.27 | 11660.54 |
600476 | 湘邮科技 | 9.99 | 11.68 | 5646.27 |
300212 | 易华录 | -0.93 | 4.01 | 3900.73 |
300333 | 兆日科技 | 2.95 | 22.06 | 1988.42 |
000503 | 国新健康 | -0.15 | 3.08 | 1888.27 |
603516 | 淳中科技 | 0.68 | 3.05 | 1155.65 |
300085 | 银之杰 | 3.61 | 3.28 | 1042.65 |
301159 | 三维天地 | 4.13 | 15.78 | 1002.64 |
300561 | 汇金科技 | 3.88 | 28.82 | 909.71 |
300271 | 华宇软件 | -6.10 | 4.67 | 890.64 |
688246 | 嘉和美康 | -1.15 | 1.87 | 886.88 |
002368 | 太极股份 | 0.14 | 1.48 | 783.66 |
688111 | 金山办公 | -3.40 | 0.82 | 692.73 |
688588 | 凌志软件 | -2.72 | 1.33 | 657.33 |
300766 | 每日互动 | -2.70 | 4.08 | 639.43 |
603106 | 恒银科技 | -7.74 | 8.08 | 614.25 |
300166 | 东方国信 | -2.91 | 1.43 | 565.25 |
002253 | 川大智胜 | 2.14 | 8.71 | 541.50 |
688023 | 安恒信息 | -4.55 | 2.96 | 513.17 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -2.10 | 2.67 | -17046.04 |
002230 | 科大讯飞 | -2.26 | 1.23 | -15102.34 |
300033 | 同花顺 | -5.27 | 3.98 | -14861.73 |
300448 | 浩云科技 | 0.59 | 27.71 | -10664.67 |
300098 | 高新兴 | -7.13 | 16.93 | -9918.28 |
603019 | 中科曙光 | -2.02 | 1.46 | -9764.90 |
301236 | 软通动力 | -1.83 | 3.15 | -9673.87 |
300552 | 万集科技 | -9.08 | 21.04 | -9648.63 |
000938 | 紫光股份 | -1.70 | 0.94 | -7110.54 |
600570 | 恒生电子 | -3.21 | 1.14 | -6698.54 |
688327 | 云从科技 | -5.83 | 3.55 | -6618.11 |
601360 | 三六零 | -2.64 | 0.58 | -6518.01 |
300017 | 网宿科技 | -2.07 | 1.83 | -6475.10 |
002279 | 久其软件 | -5.14 | 12.85 | -6319.24 |
688692 | 达梦数据 | -7.38 | 9.48 | -4710.10 |
002415 | 海康威视 | -1.39 | 0.26 | -4206.23 |
600536 | 中国软件 | -3.42 | 2.11 | -3777.21 |
603171 | 税友股份 | -8.48 | 7.51 | -3364.34 |
600588 | 用友网络 | -3.93 | 1.03 | -3326.96 |
300469 | 信息发展 | -4.55 | 30.61 | -3233.07 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。