今日162只个股突破五日均线
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:56775
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日162只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2930.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为2373.39亿元。到目前为止,今日有162只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有佳云科技、飞利信、南华仪器等,乖离率分别为12.64%、9.60%、9.26%;漳州发展、亿联网络、ST浩源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300242 | 佳云科技 | 19.88 | 7.43 | 1.82 | 2.05 | 12.64 |
300287 | 飞利信 | 14.86 | 8.47 | 1.83 | 2.01 | 9.60 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 17.33 | 8.69 | 9.49 | 9.26 |
301178 | 天亿马 | 19.98 | 13.08 | 20.80 | 22.70 | 9.16 |
301378 | 通达海 | 20.01 | 9.33 | 21.77 | 23.51 | 7.97 |
300147 | 香雪制药 | 12.46 | 4.04 | 3.35 | 3.61 | 7.83 |
002629 | 仁智股份 | 10.13 | 5.01 | 1.63 | 1.74 | 7.01 |
300250 | 初灵信息 | 9.53 | 8.79 | 11.32 | 11.95 | 5.57 |
002094 | 青岛金王 | 10.17 | 0.77 | 1.85 | 1.95 | 5.52 |
300111 | 向日葵 | 9.57 | 2.42 | 1.95 | 2.06 | 5.42 |
000890 | 法尔胜 | 10.20 | 4.70 | 2.57 | 2.70 | 5.14 |
300165 | 天瑞仪器 | 8.41 | 7.18 | 2.21 | 2.32 | 5.07 |
603050 | 科林电气 | 4.73 | 1.29 | 22.81 | 23.93 | 4.93 |
002995 | 天地在线 | 9.97 | 5.24 | 13.59 | 14.23 | 4.74 |
300152 | 新动力 | 9.80 | 4.31 | 1.60 | 1.68 | 4.74 |
600545 | 卓郎智能 | 9.77 | 0.76 | 1.39 | 1.46 | 4.73 |
001208 | 华菱线缆 | 9.97 | 9.79 | 7.69 | 8.05 | 4.68 |
300605 | 恒锋信息 | 9.99 | 9.86 | 9.28 | 9.69 | 4.43 |
600521 | 华海药业 | 8.35 | 1.41 | 16.86 | 17.52 | 3.90 |
603559 | *ST通脉 | 4.99 | 0.42 | 3.86 | 4.00 | 3.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。