传媒行业资金流入榜:因赛集团、天地在线等净流入资金居前
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:50115
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:传媒行业资金流入榜:因赛集团、天地在线等净流入资金居前)
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。传媒行业今日上涨1.22%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
传媒行业今日上涨1.22%,全天主力资金净流入3.88亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有121只,涨停的有2只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是因赛集团,今日净流入资金6809.81万元,紧随其后的是天地在线、福石控股,净流入资金分别为5280.69万元、4888.95万元。传媒行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有分众传媒、世纪华通、巨人网络,净流出资金分别为1401.20万元、1114.86万元、977.88万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300781 | 因赛集团 | 7.37 | 28.12 | 6809.81 |
002995 | 天地在线 | 9.97 | 5.97 | 5280.69 |
300071 | 福石控股 | 17.26 | 10.13 | 4888.95 |
002739 | 万达电影 | 1.55 | 1.33 | 4242.42 |
300242 | 佳云科技 | 19.88 | 9.47 | 4157.70 |
300133 | 华策影视 | 1.73 | 4.11 | 3613.23 |
301171 | 易点天下 | 2.81 | 4.09 | 2580.05 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.89 | 4.03 | 1888.58 |
002517 | 恺英网络 | 0.85 | 1.94 | 1481.06 |
603533 | 掌阅科技 | 1.80 | 3.19 | 1413.03 |
300148 | 天舟文化 | 6.55 | 4.89 | 1007.62 |
300418 | 昆仑万维 | -0.23 | 2.61 | 947.87 |
300251 | 光线传媒 | 2.33 | 0.79 | 826.13 |
300299 | 富春股份 | 2.88 | 2.59 | 745.66 |
002624 | 完美世界 | 1.36 | 0.92 | 723.65 |
601098 | 中南传媒 | 4.03 | 0.80 | 690.93 |
300182 | 捷成股份 | 2.48 | 2.08 | 672.86 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.73 | 0.72 | 587.34 |
600373 | 中文传媒 | 1.50 | 0.43 | 572.87 |
300061 | 旗天科技 | 1.20 | 9.04 | 561.92 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -0.64 | 0.40 | -1401.20 |
002602 | 世纪华通 | 0.30 | 0.70 | -1114.86 |
002558 | 巨人网络 | 0.66 | 0.98 | -977.88 |
300364 | 中文在线 | 2.79 | 11.60 | -864.40 |
000676 | 智度股份 | 1.22 | 2.81 | -735.18 |
300459 | 汤姆猫 | 1.49 | 1.84 | -689.56 |
300113 | 顺网科技 | 0.40 | 1.47 | -660.47 |
600757 | 长江传媒 | 2.68 | 1.41 | -572.01 |
002555 | 三七互娱 | 0.47 | 1.20 | -531.91 |
600996 | 贵广网络 | -0.39 | 0.92 | -456.22 |
603466 | 风语筑 | 1.77 | 0.85 | -417.85 |
300031 | 宝通科技 | 1.64 | 2.77 | -365.52 |
600358 | 国旅联合 | 1.16 | 3.18 | -364.91 |
300413 | 芒果超媒 | -0.05 | 1.35 | -360.61 |
600977 | 中国电影 | 1.03 | 0.28 | -358.98 |
605577 | 龙版传媒 | 0.34 | 2.53 | -289.54 |
000802 | 北京文化 | 0.59 | 0.46 | -274.09 |
600229 | 城市传媒 | 1.48 | 0.65 | -262.00 |
601801 | 皖新传媒 | 0.75 | 0.30 | -243.85 |
300987 | 川网传媒 | 2.36 | 1.08 | -214.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。