两融余额小幅回落 较前一交易日减少47.49亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少47.49亿元)
7月5日沪指下跌0.26%,市场两融余额为14693.67亿元,较前一交易日减少47.49亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,沪市两融余额7801.11亿元,较前一交易日减少25.25亿元;深市两融余额6882.21亿元,较前一交易日减少22.15亿元;北交所两融余额10.35亿元,较前一交易日减少969.56万元;深沪北两融余额合计14693.67亿元,较前一交易日减少47.49亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是家用电器,融资余额增加0.56亿元;其次是建筑装饰、银行行业,融资余额分别增加0.39亿元、0.38亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1256只,占比35.25%,其中,81股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华洋赛车,该股最新融资余额29.61万元,较前一交易日增幅达180.68%;股价表现上,该股当日下跌1.49%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有路桥信息、丰安股份,融资余额增幅分别为106.93%、82.26%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.99%,涨幅居前的有微电生理、豪声电子、汉鑫科技,涨幅分别为10.65%、10.18%、9.90%。跌幅居前的有丰安股份、沪江材料、正强股份,跌幅分别为9.12%、4.75%、4.64%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834058 | 华洋赛车 | 29.61 | 180.68 | -1.49 | 汽车 |
837748 | 路桥信息 | 83.84 | 106.93 | -4.38 | 计算机 |
870508 | 丰安股份 | 41.05 | 82.26 | -9.12 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 139.66 | 58.79 | 0.45 | 基础化工 |
688351 | 微电生理 | 1458.13 | 39.74 | 10.65 | 医药生物 |
836208 | 青矩技术 | 17.78 | 39.12 | 0.03 | 建筑装饰 |
838701 | 豪声电子 | 133.22 | 36.71 | 10.18 | 电子 |
836263 | 中航泰达 | 87.32 | 35.79 | 3.97 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 10652.65 | 28.77 | 0.93 | 纺织服饰 |
831641 | 格利尔 | 48.60 | 25.41 | 2.78 | 家用电器 |
837092 | 汉鑫科技 | 170.46 | 21.87 | 9.90 | 计算机 |
833914 | 远航精密 | 251.70 | 21.60 | -0.26 | 电力设备 |
838275 | 驱动力 | 37.63 | 18.83 | 1.05 | 农林牧渔 |
688169 | 石头科技 | 17767.40 | 18.19 | 0.28 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 2525.71 | 17.26 | 6.48 | 机械设备 |
600012 | 皖通高速 | 2316.48 | 16.69 | -1.07 | 交通运输 |
833427 | 华维设计 | 3.52 | 14.84 | -3.08 | 建筑装饰 |
688676 | 金盘科技 | 9180.27 | 13.01 | 1.81 | 电气设备 |
870204 | 沪江材料 | 194.96 | 12.94 | -4.75 | 轻工制造 |
301119 | 正强股份 | 3727.88 | 12.70 | -4.64 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2242股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有109只。京沪高铁融资余额降幅最大,最新融资余额4.97亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了73.32%;融资余额降幅较大的个股还有九菱科技、卓兆点胶等,融资余额分别下降了33.94%、28.38%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 49686.64 | -73.32 | -0.36 | 交通运输 |
873305 | 九菱科技 | 29.13 | -33.94 | -7.84 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 108.93 | -28.38 | -0.38 | 机械设备 |
603350 | C安乃达 | 3520.48 | -27.20 | -20.09 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 292.95 | -22.12 | -7.12 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 4.72 | -17.91 | 0.71 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 144.47 | -17.01 | 2.16 | 家用电器 |
002165 | 红宝丽 | 7840.09 | -17.01 | 9.97 | 基础化工 |
000680 | 山推股份 | 21905.57 | -16.14 | -0.47 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 16596.54 | -15.98 | -0.81 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 1982.47 | -15.64 | 3.94 | 纺织服饰 |
688272 | 富吉瑞 | 434.25 | -15.22 | -0.92 | 电子 |
873806 | 云星宇 | 639.06 | -14.83 | -4.60 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 88.59 | -14.38 | 4.68 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 8438.35 | -14.13 | 2.07 | 医药生物 |
601702 | 华峰铝业 | 4696.40 | -13.76 | 6.43 | 有色金属 |
000049 | 德赛电池 | 25458.71 | -13.72 | -2.35 | 电力设备 |
300868 | 杰美特 | 5589.93 | -13.52 | -1.07 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 2589.43 | -12.60 | -4.89 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 5628.23 | -12.48 | 20.00 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。