7月8日港股通净买入21.75亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月8日港股通净买入21.75亿港元)
7月8日恒生指数下跌1.55%,报收17524.06点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入21.75亿港元。
证券时报•数据宝统计,7月8日港股通全天合计成交金额为295.22亿港元,成交净买入21.75亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额179.11亿港元,成交净买入9.16亿港元;深市港股通成交金额116.11亿港元,成交净买入12.59亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为8.58亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、中国移动,成交金额分别为7.71亿港元、5.78亿港元。以净买卖金额统计,中远海控净买入额为2.18亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌8.02%。净卖出金额最多的是汇丰控股,净卖出2.25亿港元,收盘股价下跌1.03%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额6.24亿港元;其次是中国移动、中国海洋石油,成交金额分别为3.71亿港元、3.31亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是中国移动,净买入2.14亿港元,该股收盘上涨0.07%。净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出2.17亿港元,收盘股价下跌2.04%。(数据宝)
7月8日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 85819.68 | -3008.56 | -0.32 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 77099.53 | -20407.00 | -0.43 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 62377.00 | 3784.56 | -0.32 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 57838.83 | -1045.64 | 0.07 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 53698.44 | 1144.45 | -0.78 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 46642.72 | 16717.97 | 0.19 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 44225.24 | -18701.53 | -1.76 |
01919 | 中远海控 | 港股通(沪) | 41394.65 | 21796.16 | -8.02 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 37084.00 | 21352.35 | 0.07 |
00020 | 商汤-W | 港股通(沪) | 36907.74 | 389.79 | -2.96 |
00005 | 汇丰控股 | 港股通(沪) | 36196.05 | -22519.48 | -1.03 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 33145.00 | 12822.35 | -0.43 |
01468 | 京基金融国际 | 港股通(沪) | 30487.52 | 458.44 | 15.12 |
01919 | 中远海控 | 港股通(深) | 26905.00 | -7225.24 | -8.02 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 25861.00 | -21735.22 | -2.04 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 22026.00 | 2838.29 | -1.76 |
01398 | 工商银行 | 港股通(深) | 20229.00 | 12124.82 | -0.78 |
00916 | 龙源电力 | 港股通(深) | 20194.00 | -2779.48 | -3.69 |
00020 | 商汤-W | 港股通(深) | 18972.00 | 222.18 | -2.96 |
03898 | 时代电气 | 港股通(深) | 15165.00 | 2815.50 | 1.69 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。