创业板公司融资余额四连降 其间累计减少42.19亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板公司融资余额四连降 其间累计减少42.19亿元)
创业板公司最新融资余额2167.37亿元,已连续四个交易日减少,其间累计减少42.19亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月8日,创业板两融余额合计2205.48亿元,较上一交易日减少11.15亿元。其中,融资余额合计2167.37亿元,较上一交易日减少10.17亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少42.19亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
融资余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.07.08 | 2205.48 | -11.15 | 2167.37 | -10.17 |
2024.07.05 | 2216.63 | -7.10 | 2177.55 | -7.77 |
2024.07.04 | 2223.73 | -16.83 | 2185.32 | -16.26 |
2024.07.03 | 2240.56 | -8.24 | 2201.58 | -7.99 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有293只,增幅超10%的有30只,融资余额增幅最大的是创益通,最新融资余额1.09亿元,其间增幅39.08%,其次是严牌股份、三维天地,最新融资余额分别为2490.46万元、3897.53万元,其间增幅分别为33.36%、32.21%。融资余额下降的有601只,降幅超10%的有61只,融资余额降幅最大的是中科磁业,最新融资余额8365.80万元,其间下降34.21%,其次是杰美特、阿莱德,最新融资余额分别为5382.97万元、3260.05万元,其间降幅分别为27.47%、21.44%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
其间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 创益通 | 10887.47 | 39.08 | 301141 | 中科磁业 | 8365.80 | -34.21 |
301081 | 严牌股份 | 2490.46 | 33.36 | 300868 | 杰美特 | 5382.97 | -27.47 |
301159 | 三维天地 | 3897.53 | 32.21 | 301419 | 阿莱德 | 3260.05 | -21.44 |
301529 | 福赛科技 | 3600.16 | 22.65 | 301176 | 逸豪新材 | 4768.34 | -18.49 |
301295 | 美硕科技 | 3093.21 | 20.94 | 301388 | 欣灵电气 | 3803.37 | -17.85 |
301227 | 森鹰窗业 | 3170.64 | 18.78 | 300653 | 正海生物 | 17748.21 | -17.53 |
301396 | 宏景科技 | 5350.02 | 18.37 | 301567 | 贝隆精密 | 5111.78 | -17.27 |
300561 | 汇金科技 | 9236.46 | 18.33 | 300841 | 康华生物 | 21855.56 | -17.22 |
301260 | 格力博 | 7083.51 | 18.18 | 301446 | 福事特 | 1778.22 | -17.10 |
301193 | 家联科技 | 2445.82 | 17.50 | 300722 | 新余国科 | 12639.62 | -16.95 |
301580 | 爱迪特 | 7147.54 | 17.35 | 301577 | 美信科技 | 6307.94 | -16.90 |
300633 | 开立医疗 | 10039.20 | 17.13 | 301225 | 恒勃股份 | 4113.66 | -16.84 |
300401 | 花园生物 | 64049.53 | 16.15 | 300885 | 海昌新材 | 4750.81 | -16.67 |
301107 | 瑜欣电子 | 3343.02 | 14.96 | 301231 | 荣信文化 | 5854.33 | -16.48 |
301156 | 美农生物 | 4489.69 | 14.71 | 301300 | 远翔新材 | 1573.49 | -16.20 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在计算机、机械设备、医药生物行业,分别有6只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均下跌4.88%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有三维天地、中航电测、格力博,分别上涨14.69%、10.83%、7.90%,跌幅居前的有汇金科技、三友联众、普联软件,分别下跌26.38%、22.09%、20.90%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中航电测,最新融资余额为11.60亿元,其间增加1.09亿元,融资余额增加较多的还有花园生物、天孚通信、江波龙等,分别增加8904.96万元、7830.16万元、6134.40万元。融资余额减少较多的有东方财富、宁德时代、软通动力等,分别减少4.42亿元、2.26亿元、1.44亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
其间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 11.60 | 1.09 | 300059 | 东方财富 | 112.28 | -4.42 |
300401 | 花园生物 | 6.40 | 0.89 | 300750 | 宁德时代 | 81.08 | -2.26 |
300394 | 天孚通信 | 14.00 | 0.78 | 301236 | 软通动力 | 18.45 | -1.44 |
301308 | 江波龙 | 4.80 | 0.61 | 300418 | 昆仑万维 | 32.80 | -1.28 |
300115 | 长盈精密 | 7.25 | 0.47 | 300308 | 中际旭创 | 29.43 | -1.03 |
300136 | 信维通信 | 11.85 | 0.47 | 300098 | 高新兴 | 4.32 | -0.77 |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.73 | 0.35 | 300568 | 星源材质 | 6.96 | -0.76 |
300991 | 创益通 | 1.09 | 0.31 | 300015 | 爱尔眼科 | 18.52 | -0.76 |
301358 | 湖南裕能 | 4.76 | 0.28 | 300502 | 新易盛 | 19.68 | -0.69 |
300068 | 南都电源 | 9.54 | 0.26 | 300751 | 迈为股份 | 4.45 | -0.69 |
300139 | 晓程科技 | 1.76 | 0.19 | 300118 | 东方日升 | 8.04 | -0.64 |
300928 | 华安鑫创 | 2.66 | 0.18 | 300274 | 阳光电源 | 20.99 | -0.61 |
300781 | 因赛集团 | 0.17 | 0.17 | 300073 | 当升科技 | 11.03 | -0.59 |
300725 | 药石科技 | 4.36 | 0.16 | 300122 | 智飞生物 | 14.89 | -0.59 |
300525 | 博思软件 | 4.45 | 0.15 | 300699 | 光威复材 | 6.49 | -0.55 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。