港股通(深)净买入0.42亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月10日恒生指数下跌0.29%,报收17471.67点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入8.65亿港元。
证券时报•数据宝统计,7月10日港股通全天合计成交金额为328.05亿港元,成交净买入8.65亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额200.95亿港元,成交净买入8.23亿港元;深市港股通成交金额127.09亿港元,成交净买入0.42亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为19.34亿港元,成交金额居首;其次是中国移动、腾讯控股,成交金额分别为13.71亿港元、10.91亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为4.13亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.85%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出4.28亿港元,收盘股价下跌3.49%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额6.69亿港元;其次是中国海洋石油、中国神华,成交金额分别为6.61亿港元、5.81亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入1.09亿港元,该股收盘下跌3.49%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出2.02亿港元,收盘股价下跌0.85%。(数据宝)
7月10日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 193426.92 | -42785.64 | -3.49 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 137129.11 | 41312.35 | -0.85 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 109146.90 | 376.98 | -0.89 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 83926.50 | -30832.28 | -4.95 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 66893.00 | -8561.23 | -0.89 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 66135.00 | 10878.69 | -3.49 |
01088 | 中国神华 | 港股通(深) | 58140.00 | 6930.33 | -4.95 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 50345.24 | -18626.71 | 0.17 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 48184.52 | 16731.72 | 0.93 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 44004.00 | -20201.24 | -0.85 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 43498.00 | -3905.59 | -1.71 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(沪) | 35192.87 | -4570.49 | -7.39 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 34919.00 | 2891.00 | 0.17 |
00762 | 中国联通 | 港股通(沪) | 34295.60 | 11248.95 | -1.23 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 32932.11 | 2997.24 | -1.71 |
02899 | 紫金矿业 | 港股通(沪) | 30024.98 | -2885.37 | -3.25 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 25725.00 | -3648.70 | -7.39 |
01816 | 中广核电力 | 港股通(深) | 23918.00 | 2144.15 | -1.69 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 22365.00 | -1214.68 | -1.05 |
01398 | 工商银行 | 港股通(深) | 21593.00 | -7821.15 | 0.23 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。