55家港股公司出手回购(7月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,7月10日有55家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6556.03万股,回购金额21.27亿港元。
腾讯控股回购数量263.00万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为385.600港元,最低价为377.000港元,年内累计回购金额593.61亿港元;美团-W回购数量429.61万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为118.800港元,最低价为114.700港元,年内累计回购金额174.46亿港元;友邦保险回购数量841.50万股,回购金额4.39亿港元,回购最高价为52.450港元,最低价为51.850港元,年内累计回购金额147.47亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,7月10日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、小米集团-W等。回购数量上看,7月10日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为3000.00万股;其次是友邦保险、美团-W等,回购数量分别为841.50万股、429.61万股。
值得关注的是,叶氏化工集团、康宁医院等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为593.61亿港元。(数据宝)
7月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 263.00 | 100078.10 | 385.600 | 377.000 | 5936137.11 |
03690 | 美团-W | 429.61 | 49991.74 | 118.800 | 114.700 | 1744584.57 |
01299 | 友邦保险 | 841.50 | 43875.20 | 52.450 | 51.850 | 1474736.28 |
01810 | 小米集团-W | 350.00 | 5642.37 | 16.160 | 16.080 | 337691.27 |
01024 | 快手-W | 62.50 | 2952.56 | 48.000 | 46.950 | 217390.47 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 1982.80 | 100.200 | 98.400 | 212652.15 |
02498 | 速腾聚创 | 92.04 | 1404.64 | 15.500 | 14.740 | 2383.09 |
02238 | 广汽集团 | 400.00 | 1064.00 | 2.660 | 2.660 | 12312.10 |
00686 | 北京能源国际 | 3000.00 | 612.88 | 0.206 | 0.203 | 5776.90 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 500.22 | 25.500 | 24.800 | 6509.54 |
02096 | 先声药业 | 86.00 | 473.46 | 5.530 | 5.460 | 48450.01 |
02602 | 万物云 | 20.00 | 458.12 | 23.200 | 22.600 | 12022.38 |
02469 | 粉笔 | 99.65 | 361.87 | 3.670 | 3.570 | 21383.60 |
00408 | 叶氏化工集团 | 230.00 | 345.00 | 1.500 | 1.500 | 345.00 |
00019 | 太古股份公司A | 4.35 | 304.49 | 70.000 | 69.950 | 173930.32 |
00909 | 明源云 | 146.10 | 301.70 | 2.100 | 2.020 | 2420.10 |
00087 | 太古股份公司B | 27.25 | 291.17 | 10.920 | 10.580 | 32490.90 |
00341 | 大家乐集团 | 35.00 | 280.96 | 8.050 | 8.010 | 2695.22 |
06682 | 第四范式 | 4.35 | 224.09 | 52.150 | 49.700 | 1983.48 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.34 | 174.93 | 33.000 | 32.500 | 7252.19 |
01513 | 丽珠医药 | 6.72 | 160.54 | 24.150 | 23.750 | 15498.07 |
06667 | 美因基因 | 12.50 | 125.70 | 10.100 | 9.750 | 3127.59 |
09666 | 金科服务 | 20.00 | 116.66 | 5.900 | 5.790 | 5644.51 |
02273 | 固生堂 | 3.20 | 115.02 | 36.600 | 35.550 | 12539.40 |
01458 | 周黑鸭 | 66.40 | 113.35 | 1.730 | 1.690 | 15975.26 |
06639 | 瑞尔集团 | 25.00 | 102.68 | 4.107 | 4.040 | 9325.29 |
06608 | 百融云-W | 9.50 | 87.28 | 9.260 | 9.090 | 7491.69 |
00023 | 东亚银行 | 7.92 | 77.49 | 9.860 | 9.740 | 16748.95 |
02120 | 康宁医院 | 5.00 | 55.99 | 11.420 | 11.100 | 55.99 |
00259 | 亿都(国际控股) | 14.80 | 43.95 | 3.000 | 2.850 | 3388.19 |
00856 | 伟仕佳杰 | 10.00 | 41.90 | 4.190 | 4.190 | 1004.84 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 40.97 | 4.100 | 4.080 | 1149.52 |
06626 | 越秀服务 | 12.50 | 39.66 | 3.200 | 3.140 | 672.85 |
01358 | 普华和顺 | 31.00 | 33.79 | 1.090 | 1.090 | 869.73 |
09997 | 康基医疗 | 5.00 | 28.23 | 5.670 | 5.620 | 3598.80 |
01986 | 彩客新能源 | 26.20 | 27.04 | 1.050 | 1.030 | 999.13 |
01450 | 交个朋友控股 | 20.00 | 26.44 | 1.350 | 1.310 | 26.44 |
01980 | 天鸽互动 | 35.00 | 17.85 | 0.510 | 0.510 | 1992.70 |
01382 | 互太纺织 | 9.90 | 16.43 | 1.660 | 1.660 | 16.43 |
03650 | KEEP | 2.50 | 14.68 | 5.950 | 5.840 | 3666.44 |
00697 | 首程控股 | 9.40 | 12.66 | 1.350 | 1.340 | 4867.32 |
09669 | 北森控股 | 2.96 | 11.80 | 3.990 | 3.940 | 6666.96 |
01672 | 歌礼制药-B | 11.60 | 11.37 | 0.980 | 0.980 | 4596.53 |
02306 | 乐华娱乐 | 9.30 | 5.93 | 0.640 | 0.630 | 29.31 |
00580 | 赛晶科技 | 4.60 | 4.99 | 1.090 | 1.070 | 2166.40 |
01945 | 清科创业 | 4.24 | 4.42 | 1.060 | 1.030 | 174.60 |
01897 | 美亨实业 | 10.20 | 4.03 | 0.400 | 0.395 | 60.19 |
02347 | 友和集团 | 5.20 | 3.60 | 0.700 | 0.670 | 190.67 |
00662 | 亚洲金融 | 0.80 | 2.88 | 3.600 | 358.69 | |
02193 | 万景控股 | 15.20 | 2.73 | 0.180 | 0.175 | 2.73 |
00046 | 科联系统 | 1.00 | 2.10 | 2.100 | 2.100 | 502.05 |
06628 | 创胜集团-B | 1.20 | 1.74 | 1.450 | 1.450 | 383.93 |
00947 | 摩比发展 | 10.10 | 1.58 | 0.158 | 0.154 | 37.65 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 111.29 |
01121 | 金阳新能源 | 0.20 | 0.67 | 3.370 | 3.370 | 288.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。