804.37万元主力资金今日撤离综合板块
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:53767
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:804.37万元主力资金今日撤离综合板块)
沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。综合行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业今日上涨3.28%,全天主力资金净流出804.37万元,该行业所属的个股共21只,今日上涨的有19只,涨停的有3只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是天宸股份,今日净流入资金428.92万元,紧随其后的是*ST博信、南京新百,净流入资金分别为216.87万元、211.56万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有交运股份、悦达投资、亚泰集团,净流出资金分别为755.17万元、250.95万元、249.18万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600676 | 交运股份 | -1.62 | 2.46 | -755.17 |
600805 | 悦达投资 | 0.50 | 1.56 | -250.95 |
600881 | 亚泰集团 | 0.98 | 2.15 | -249.18 |
000753 | 漳州发展 | 2.92 | 0.85 | -217.27 |
000622 | *ST恒立 | -0.60 | 2.39 | -151.21 |
002758 | 浙农股份 | 2.69 | 0.48 | -147.01 |
300208 | *ST中程 | 3.08 | 1.22 | -117.44 |
000421 | 南京公用 | 2.80 | 5.75 | -113.47 |
600784 | 鲁银投资 | 3.38 | 0.80 | -73.87 |
600070 | *ST富润 | 5.38 | 1.16 | -64.59 |
600689 | 上海三毛 | 4.41 | 1.72 | -37.16 |
600051 | 宁波联合 | 3.00 | 0.51 | 0.00 |
000833 | 粤桂股份 | 5.07 | 1.31 | 2.27 |
000025 | 特力A | 4.02 | 1.14 | 26.61 |
600770 | 综艺股份 | 6.42 | 1.31 | 49.03 |
000632 | 三木集团 | 5.86 | 2.81 | 125.70 |
000652 | 泰达股份 | 2.70 | 0.41 | 144.88 |
600673 | 东阳光 | 3.57 | 0.33 | 167.09 |
600682 | 南京新百 | 4.19 | 1.35 | 211.56 |
600083 | *ST博信 | 4.83 | 4.11 | 216.87 |
600620 | 天宸股份 | 10.00 | 1.41 | 428.92 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。