【盘中播报】8只A股跌停 煤炭行业跌幅最大
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:60407
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】8只A股跌停 煤炭行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.06%,A股成交量334.05亿股,成交金额3267.24亿元,比上一个交易日减少18.28%。个股方面,1999只个股上涨,其中涨停35只,3033只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,房地产、银行、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.21%、1.69%、0.95%;煤炭、电子、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.75%、1.59%、1.31%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.21 | 99.71 | 90.56 | 中洲控股 | 10.08 |
银行 | 1.69 | 106.04 | 22.00 | 招商银行 | 3.01 |
建筑材料 | 0.95 | 24.84 | -7.97 | 纳川股份 | 9.48 |
电力设备 | 0.48 | 256.94 | -23.10 | 英可瑞 | 20.03 |
商贸零售 | 0.40 | 55.99 | 3.37 | 南京商旅 | 10.00 |
家用电器 | 0.16 | 45.91 | -13.72 | 格利尔 | 12.20 |
医药生物 | 0.15 | 217.29 | -19.37 | 百花医药 | 10.00 |
轻工制造 | 0.14 | 32.11 | -3.05 | 亚振家居 | 9.92 |
综合 | 0.07 | 4.89 | 5.66 | 交运股份 | 3.63 |
建筑装饰 | 0.07 | 66.52 | 3.81 | 山水比德 | 20.00 |
非银金融 | 0.05 | 62.90 | -39.48 | 华创云信 | 2.37 |
食品饮料 | 0.04 | 87.47 | -32.35 | 燕京啤酒 | 6.39 |
纺织服饰 | 0.03 | 18.18 | -7.40 | 富春染织 | 10.01 |
环保 | -0.02 | 22.29 | -12.81 | 景津装备 | -4.11 |
社会服务 | -0.02 | 38.74 | 19.17 | 实朴检测 | -7.79 |
石油石化 | -0.11 | 34.57 | -5.84 | 岳阳兴长 | -4.05 |
基础化工 | -0.17 | 131.26 | -19.49 | 键邦股份 | -6.48 |
美容护理 | -0.24 | 8.73 | -45.11 | 水羊股份 | -2.68 |
钢铁 | -0.34 | 14.57 | -34.45 | 河钢资源 | -4.12 |
国防军工 | -0.43 | 80.77 | -21.19 | 振华风光 | -4.06 |
传媒 | -0.48 | 77.06 | -11.73 | ST广网 | -4.98 |
农林牧渔 | -0.62 | 35.89 | -15.41 | 西王食品 | -4.09 |
汽车 | -0.69 | 251.79 | -19.41 | 科博达 | -9.91 |
通信 | -0.73 | 122.81 | -32.55 | 美信科技 | -5.49 |
交通运输 | -0.76 | 69.67 | -6.45 | 嘉友国际 | -4.61 |
计算机 | -0.83 | 239.67 | -24.79 | 太极股份 | -5.56 |
公用事业 | -0.90 | 83.21 | -22.53 | ST旭蓝 | -4.83 |
机械设备 | -0.99 | 178.23 | -19.20 | 瑞松科技 | -11.06 |
有色金属 | -1.31 | 221.80 | -1.79 | ST鼎龙 | -5.41 |
电子 | -1.59 | 547.92 | -27.65 | 经纬辉开 | -10.73 |
煤炭 | -1.75 | 29.50 | -25.14 | 淮北矿业 | -3.38 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。