54只A股筹码大换手(7月12日)

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:66461

54只A股筹码大换手(7月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:54只A股筹码大换手(7月12日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月12日)收盘,沪指报2971.30点,涨0.91点,涨幅为0.03%;深成指报8854.08点,跌16.27点,跌幅为0.18%;创业板指报1683.63点,跌1.49点,跌幅为0.09%。个股方面,今日54只A股换手率超过20%,其中,C乔锋、金钟股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

54只A股筹码大换手(7月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月12日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301603 C乔锋 46.24 59.46 -11.08
301133 金钟股份 27.05 52.63 2.73
833030 立方控股 12.25 51.22 15.24
300807 天迈科技 37.21 46.71 2.00
603285 键邦股份 25.42 45.11 -8.95
301392 汇成真空 54.49 42.78 -8.65
301182 凯旺科技 23.86 38.22 -1.93
300469 信息发展 16.35 37.73 0.31
603350 安乃达 32.85 36.49 -2.58
002823 凯中精密 15.64 35.89 -7.62
300991 创益通 19.90 35.26 3.54
301007 德迈仕 15.06 33.61 20.00
301228 实朴检测 11.72 30.54 -10.53
301132 满坤科技 30.39 30.52 -4.04
300139 晓程科技 12.90 29.48 -1.68
300713 英可瑞 16.42 29.47 20.03
300977 深圳瑞捷 16.53 29.14 -2.25
300563 神宇股份 37.01 28.99 -4.49
300956 英力股份 20.71 28.89 -4.47
300280 紫天科技 15.00 27.42 -1.12
301300 远翔新材 28.19 27.04 -14.16
301348 蓝箭电子 34.90 27.02 5.12
301577 美信科技 62.70 26.86 -6.49
300978 东箭科技 12.72 26.58 14.91
301566 达利凯普 17.93 26.22 0.06
300120 经纬辉开 7.21 26.19 -11.10
300391 长药控股 5.04 25.78 -12.35
301326 捷邦科技 33.94 25.53 -9.97
873305 九菱科技 11.34 25.19 6.88
300947 德必集团 17.62 25.13 6.27
837748 路桥信息 15.82 25.01 8.65
300546 雄帝科技 13.59 24.91 4.38
600611 大众交通 4.20 24.85 8.25
301388 欣灵电气 22.42 24.83 -4.11
300844 山水比德 29.52 24.56 20.00
871263 莱赛激光 11.03 23.84 10.52
300730 科创信息 10.86 23.42 3.33
839946 华阳变速 4.20 23.28 14.44
837821 则成电子 21.20 22.53 6.11
301186 超达装备 36.68 22.16 1.89
301067 显盈科技 24.77 22.13 -4.07
688717 艾罗能源 53.71 22.04 7.53
301024 霍普股份 21.03 21.87 9.02
300912 凯龙高科 12.38 21.67 5.72
301361 众智科技 26.31 21.57 -2.37
301217 铜冠铜箔 11.33 21.22 -9.94
300462 华铭智能 10.21 21.16 -2.58
301221 光庭信息 39.78 21.14 4.27
300177 中海达 6.90 21.07 0.73
301565 中仑新材 22.44 21.03 -3.53
300784 利安科技 61.84 20.86 -4.00
300538 同益股份 18.56 20.61 2.88
920002 万达轴承 48.22 20.22 -5.04
301169 零点有数 31.86 20.09 -6.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表