51.91%的ETF基金今日收涨,76只涨逾2%

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:68117

51.91%的ETF基金今日收涨,76只涨逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:51.91%的ETF基金今日收涨,76只涨逾2%)

全市场ETF基金今日合计成交额1215.46亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有489只,下跌的有386只。

51.91%的ETF基金今日收涨,76只涨逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至7月12日收盘,全市场969只ETF基金,合计成交额1215.46亿元,分类型统计,股票型合计成交393.60亿元、债券型合计成交361.28亿元、QDII合计成交251.17亿元、货币型合计成交187.41亿元、商品型合计成交22.00亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有489只,占比51.91%,涨幅超2%的有76只,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨4.11%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、华宝中证800地产ETF(159707)、港股创新药ETF(159567)等,分别上涨3.97%、3.57%、3.38%。今日下跌的有386只,占比40.98%,跌幅超2%的有29只,跌幅居前的有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、华夏野村日经225ETF(513520)等,分别下跌6.49%、5.26%、5.08%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有46只、30只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.088 4.11
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.283 3.97
159707 华宝中证800地产ETF 0.551 3.57
159567 港股创新药ETF 0.826 3.38
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.820 3.27
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.631 3.27
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.728 3.26
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.734 3.23
159768 房地产ETF 0.494 3.13
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.759 3.13
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.830 3.11
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.735 3.09
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.610 3.04
513700 香港医药 0.374 3.03
513960 博时港股通消费ETF 1.057 3.02
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.888 3.02
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.584 3.00
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.423 2.92
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.923 2.90
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.122 2.84
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.616 2.84
159920 华夏恒生ETF 1.126 2.83
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.837 2.83
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.596 2.76
159776 港股通医药ETF 0.715 2.73
159954 南方恒生中国企业ETF 0.755 2.72
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.831 2.72
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.135 2.71
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.382 2.69
159735 港股消费 0.576 2.67

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.326 -6.49
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.676 -5.26
513520 华夏野村日经225ETF 1.494 -5.08
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.919 -5.05
159866 日经ETF 1.100 -4.51
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.492 -4.05
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.697 -3.80
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.250 -3.70
159941 广发纳指100ETF 1.122 -3.69
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.400 -3.45
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.608 -3.42
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.314 -3.31
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.523 -3.24
513390 博时纳斯达克100ETF 1.659 -3.21
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.369 -3.18
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.583 -3.18
513110 纳指100 1.701 -3.08
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.400 -3.05
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.174 -2.90
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.460 -2.80
159612 国泰标普500ETF 1.546 -2.71
513880 华安日经225ETF 1.373 -2.35
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.204 -2.27
517520 黄金股ETF 1.274 -2.23
515220 国泰中证煤炭ETF 1.158 -2.20
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.042 -2.16
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.018 -2.12
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.004 -2.05
159608 广发中证稀有金属ETF 0.488 -2.01
159994 5GETF 0.859 -1.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表