260只股短线走稳 站上五日均线
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:58544
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:260只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2973.92点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为5546.70亿元。到目前为止,今日有260只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有格利尔、海印股份、永安林业等,乖离率分别为10.48%、9.38%、8.69%;中纺标、中裕科技、苏农银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831641 | 格利尔 | 12.54 | 14.80 | 6.01 | 6.64 | 10.48 |
000861 | 海印股份 | 9.64 | 9.41 | 0.83 | 0.91 | 9.38 |
000663 | 永安林业 | 9.95 | 4.45 | 4.17 | 4.53 | 8.69 |
603389 | 亚振家居 | 9.92 | 6.28 | 4.87 | 5.21 | 6.98 |
600960 | 渤海汽车 | 8.46 | 2.98 | 2.76 | 2.95 | 6.96 |
300198 | 纳川股份 | 6.90 | 9.26 | 1.17 | 1.24 | 5.62 |
000560 | 我爱我家 | 7.39 | 16.19 | 2.34 | 2.47 | 5.56 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8.18 | 10.88 | 9.66 | 10.18 | 5.40 |
600266 | 城建发展 | 5.96 | 4.35 | 3.89 | 4.09 | 5.14 |
300049 | 福瑞股份 | 6.16 | 2.14 | 50.01 | 52.38 | 4.74 |
000909 | ST数源 | 4.55 | 1.92 | 3.30 | 3.45 | 4.55 |
838670 | 恒进感应 | 3.92 | 6.19 | 7.89 | 8.22 | 4.18 |
600303 | ST曙光 | 5.20 | 0.47 | 2.53 | 2.63 | 3.87 |
000809 | *ST和展 | 4.95 | 0.20 | 1.84 | 1.91 | 3.80 |
002750 | *ST龙津 | 4.49 | 2.96 | 1.57 | 1.63 | 3.69 |
603377 | ST东时 | 4.76 | 3.58 | 1.06 | 1.10 | 3.58 |
000042 | 中洲控股 | 10.08 | 2.24 | 4.01 | 4.15 | 3.49 |
001301 | 尚太科技 | 5.15 | 1.82 | 40.45 | 41.85 | 3.46 |
300117 | *ST嘉寓 | 6.48 | 4.38 | 1.11 | 1.15 | 3.42 |
000031 | 大悦城 | 3.48 | 0.40 | 2.30 | 2.38 | 3.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。