两市ETF融资余额减少8.15亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1001.19亿元,环比上一交易日减少8.75亿元,其中,ETF融资余额环比减少8.15亿元,融券余额环比减少6049.06万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日,两市ETF两融余额为1001.19亿元,较上一交易日减少8.75亿元,环比减少0.87%,其中,ETF融资余额为913.62亿元,较上一交易日减少8.15亿元,环比减少0.88%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额329.89亿元,较上一日减少8683.30万元,ETF融资余额313.99亿元,环比减少6965.59万元,融券余量9.24亿份,环比减少1618.08万份,降幅1.72%,ETF最新融券余额15.91亿元,环比减少1717.71万元。沪市ETF最新两融余额671.30亿元,较上一日减少7.88亿元,ETF融资余额599.63亿元,环比减少7.45亿元,融券余量32.44亿份,环比增加1706.58万份,增幅0.53%,ETF最新融券余额71.67亿元,环比减少4331.34万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额88.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.16亿元、65.77亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、易方达中证红利低波动ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII),最新融资余额分别为5.90万元、24.95万元、4427.57万元,环比分别增长156.74%、126.93%、107.38%;降幅居前的有博时上证自然资源ETF、港股通科技30ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII),融资余额环比分别下降94.70%、48.56%、45.80%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 5.90 | 156.74 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 6.55 | -94.70 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 24.95 | 126.93 | 159636 | 港股通科技30ETF | 126.03 | -48.56 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 4427.57 | 107.38 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 426.49 | -45.80 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 101.52 | 71.84 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 226.81 | -34.64 |
159820 | 天弘中证500ETF | 56.23 | 58.59 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 740.93 | -30.17 |
517520 | 黄金股ETF | 1067.30 | 55.67 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 746.39 | -27.24 |
513730 | 东南亚 | 1658.31 | 50.58 | 515900 | 博时央企创新ETF | 611.15 | -22.96 |
159968 | 博时中证500ETF | 59.48 | 35.32 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 1081.74 | -22.34 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 3956.76 | 33.00 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 176.72 | -22.28 |
159300 | 富国沪深300ETF | 63.74 | 29.84 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1744.15 | -22.04 |
统计显示,7月12日,融资净买入金额居前的为广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达沪深300医药ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII),融资净买入金额分别为2.10亿元、2606.12万元、2292.59万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为1.46亿元、1.13亿元、8469.39万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 144023.36 | 21042.70 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510257.22 | -14615.69 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 121198.09 | 2606.12 | 510050 | 华夏上证50ETF | 435918.89 | -11259.91 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 4427.57 | 2292.59 | 159915 | 易方达创业板ETF | 115660.24 | -8469.39 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 89449.50 | 2274.55 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 77456.88 | -6682.10 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 7684.91 | 1379.84 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 428360.93 | -4401.33 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 22103.02 | 1188.02 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 124040.73 | -4383.50 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 6893.17 | 1083.91 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 883940.85 | -4178.14 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 3956.76 | 981.69 | 511380 | 博时可转债ETF | 19641.77 | -3724.53 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 7498.44 | 933.79 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 296169.00 | -3694.10 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 17086.21 | 758.34 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 95474.81 | -3211.14 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为31.98亿元、23.15亿元、8.69亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有广发中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证军工ETF,较上一日分别增加881.73万元、874.83万元、798.71万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证动漫游戏ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少7190.87万元、1348.85万元、631.99万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达深证100ETF,最新融券余量为185.38万份,环比增加42.52%,增幅居前的还有国泰中证军工ETF、华宝中证银行ETF,融券余量分别增加41.33%、28.58%,融券余量降幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF、易方达创业板ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 57915.39 | 881.73 | 510500 | 南方中证500ETF | 319832.69 | -7190.87 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19894.07 | 874.83 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 165.27 | -1348.85 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2762.12 | 798.71 | 512100 | 南方中证1000ETF | 231495.72 | -631.99 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2427.97 | 577.74 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 86888.16 | -259.64 |
563300 | 中证2000 | 2356.70 | 472.35 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8002.02 | -220.89 |
159901 | 易方达深证100ETF | 440.28 | 132.01 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1441.40 | -122.87 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1979.94 | 123.02 | 159629 | 富国中证1000ETF | 13759.88 | -69.56 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 521.37 | 40.35 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 12550.66 | -63.10 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3658.50 | 39.83 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17212.52 | -56.59 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 7208.31 | 39.27 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2485.41 | -39.72 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。