两市ETF融资余额减少534.54万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融资余额减少534.54万元)
最新两市ETF两融余额为1001.29亿元,环比上一交易日增加947.43万元,其中,ETF融资余额环比减少534.54万元,融券余额环比增加1481.97万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日,两市ETF两融余额为1001.29亿元,较上一交易日增加947.43万元,环比增加0.01%,其中,ETF融资余额为913.57亿元,较上一交易日减少534.54万元,环比减少0.01%。
具体来看,深市ETF最新两融余额330.85亿元,较上一日增加9582.88万元,ETF融资余额315.00亿元,环比增加1.01亿元,融券余量9.30亿份,环比增加534.09万份,增幅0.58%,ETF最新融券余额15.85亿元,环比减少512.82万元。沪市ETF最新两融余额670.44亿元,较上一日减少8635.45万元,ETF融资余额598.57亿元,环比减少1.06亿元,融券余量32.66亿份,环比增加2175.64万份,增幅0.67%,ETF最新融券余额71.87亿元,环比增加1994.79万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有87只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额88.52亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为80.93亿元、65.80亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有海富通上证投资级可转债ETF、博时上证30年期国债ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII),最新融资余额分别为5.45万元、14.46万元、1212.56万元,环比分别增长5423.20%、238.65%、184.31%;降幅居前的有富国沪深300ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、华夏创业板ETF,融资余额环比分别下降75.98%、75.77%、71.74%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 5.45 | 5423.20 | 159300 | 富国沪深300ETF | 15.31 | -75.98 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 14.46 | 238.65 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 24.60 | -75.77 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1212.56 | 184.31 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1.67 | -71.74 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 16.33 | 149.32 | 510350 | 工银沪深300ETF | 28.87 | -51.47 |
513530 | 港股红利 | 215.79 | 71.67 | 515890 | 博时中证红利ETF | 77.04 | -37.26 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 131.92 | 61.55 | 562000 | 华宝中证100ETF | 28.16 | -31.36 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 364.77 | 60.83 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3061.12 | -30.91 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 3577.66 | 57.32 | 517520 | 黄金股ETF | 788.58 | -26.11 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 5891.82 | 48.90 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 147.56 | -25.31 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 15046.69 | 36.68 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 132.48 | -24.89 |
统计显示,7月15日,融资净买入金额居前的为广发纳指100ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为6826.37万元、6439.07万元、4166.57万元,融资净卖出居前的有易方达恒生国企(QDII-ETF)、南方中证1000ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净卖出金额分别为1.25亿元、5512.23万元、2950.52万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指100ETF | 68070.55 | 6826.37 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510831.17 | -12468.13 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 130479.80 | 6439.07 | 512100 | 南方中证1000ETF | 31638.56 | -5512.23 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 82772.44 | 4166.57 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 45802.61 | -2950.52 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 15046.69 | 4038.17 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 507450.77 | -2806.45 |
511380 | 博时可转债ETF | 21879.39 | 2237.62 | 159934 | 易方达黄金ETF | 809289.39 | -2264.35 |
513110 | 纳指100 | 12117.91 | 2144.24 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 93375.20 | -2099.61 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 79550.93 | 2094.05 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 20661.71 | -1441.31 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 5891.82 | 1935.05 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3061.12 | -1369.34 |
513130 | 恒生科技 | 58284.00 | 1514.95 | 512690 | 酒ETF | 38546.40 | -1334.74 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 3577.66 | 1303.49 | 159992 | 创新药 | 30154.25 | -1161.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.12亿元、23.04亿元、8.66亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加2149.95万元、1346.70万元、397.29万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1126.47万元、417.64万元、336.39万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证动漫游戏ETF,最新融券余量为442.11万份,环比增加101.16%,增幅居前的还有华安上证180ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融券余量分别增加31.92%、10.59%,融券余量降幅居前的有嘉实中证高端装备细分50ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华宝中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 22044.03 | 2149.95 | 512100 | 南方中证1000ETF | 230369.25 | -1126.47 |
510500 | 南方中证500ETF | 321179.39 | 1346.70 | 560010 | 广发中证1000ETF | 57497.75 | -417.64 |
512500 | 华夏中证500ETF | 8399.31 | 397.29 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 86551.77 | -336.39 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 327.16 | 161.89 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1138.50 | -195.75 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2584.25 | 156.28 | 159629 | 富国中证1000ETF | 13627.71 | -132.17 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3755.70 | 97.20 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 12430.77 | -119.89 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1051.68 | 73.44 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17102.78 | -109.74 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2552.57 | 67.16 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1889.57 | -90.37 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 587.03 | 65.66 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4724.49 | -73.77 |
512690 | 酒ETF | 1452.11 | 52.50 | 515790 | 光伏ETF | 3943.79 | -53.64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。