57只股涨停 最大封单资金1.05亿元
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:71829
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收2962.85点,下跌0.45%;深证成指收于8835.14点,下跌0.47%;创业板指上涨0.01%;科创50指数下跌0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1625只,占比30.44%,下跌个股有3534只,平盘个股180只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有16只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,北交所9只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电力设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有7只、6只、5只。
涨停股中,*ST中润、*ST恒立等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST中润最受资金追捧,收盘涨停板封单有3005.91万股,其次是宏辉果蔬、*ST景峰等,涨停板封单分别有2719.63万股、2400.18万股。以封单金额计算,安凯客车、宏辉果蔬、通策医疗等涨停板封单资金较多,分别有1.05亿元、0.96亿元、0.80亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000868 | 安凯客车 | 4.94 | 2.55 | 2122.12 | 10483.28 | 汽车 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.53 | 5.27 | 2719.63 | 9600.29 | 农林牧渔 |
600763 | 通策医疗 | 44.19 | 2.77 | 181.49 | 8019.98 | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 9.39 | 6.92 | 811.34 | 7618.48 | 医药生物 |
603628 | 清源股份 | 13.41 | 6.71 | 502.57 | 6739.46 | 电力设备 |
600822 | 上海物贸 | 8.87 | 5.25 | 719.80 | 6384.64 | 汽车 |
600662 | 外服控股 | 4.46 | 2.34 | 1220.34 | 5442.72 | 社会服务 |
600676 | 交运股份 | 3.67 | 0.66 | 1457.28 | 5348.21 | 综合 |
600869 | 远东股份 | 2.95 | 2.98 | 1733.99 | 5115.29 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 36.52 | 1.38 | 118.61 | 4331.64 | 建筑材料 |
000679 | 大连友谊 | 2.79 | 4.71 | 1534.59 | 4281.49 | 商贸零售 |
600620 | 天宸股份 | 4.62 | 1.32 | 887.90 | 4102.12 | 综合 |
000421 | 南京公用 | 5.69 | 14.81 | 657.38 | 3740.46 | 综合 |
002613 | 北玻股份 | 3.77 | 4.74 | 987.05 | 3721.20 | 建筑材料 |
605186 | 健麾信息 | 21.30 | 1.52 | 153.63 | 3272.32 | 机械设备 |
831641 | 格利尔 | 11.07 | 18.04 | 291.83 | 3230.54 | 家用电器 |
839946 | 华阳变速 | 7.51 | 37.27 | 423.72 | 3182.10 | 汽车 |
000506 | *ST中润 | 1.05 | 0.90 | 3005.91 | 3156.20 | 有色金属 |
000908 | *ST景峰 | 1.24 | 0.52 | 2400.18 | 2976.22 | 医药生物 |
300899 | 上海凯鑫 | 21.46 | 19.75 | 138.67 | 2975.85 | 环保 |
600624 | 复旦复华 | 3.14 | 1.98 | 830.58 | 2608.01 | 医药生物 |
600360 | XDST华微 | 3.83 | 1.91 | 651.11 | 2493.76 | 电子 |
871753 | 天纺标 | 29.38 | 27.07 | 70.10 | 2059.51 | 社会服务 |
000851 | ST高鸿 | 1.84 | 3.90 | 947.94 | 1744.20 | 通信 |
836414 | 欧普泰 | 8.25 | 11.48 | 205.62 | 1696.36 | 电力设备 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.35 | 10.67 | 299.42 | 1601.90 | 纺织服饰 |
600119 | 长江投资 | 6.64 | 12.29 | 235.80 | 1565.71 | 交通运输 |
873223 | 荣亿精密 | 5.55 | 24.40 | 255.90 | 1420.27 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 23.79 | 41.86 | 54.47 | 1295.78 | 家用电器 |
002168 | 惠程科技 | 2.23 | 3.04 | 564.74 | 1259.37 | 电力设备 |
000637 | 茂化实华 | 3.37 | 2.75 | 363.11 | 1223.68 | 石油石化 |
600381 | ST春天 | 2.74 | 0.26 | 431.65 | 1182.72 | 食品饮料 |
605178 | 时空科技 | 14.37 | 17.26 | 69.17 | 993.97 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.42 | 2.83 | 610.42 | 866.80 | 建筑装饰 |
002336 | *ST人乐 | 2.63 | 1.64 | 290.44 | 763.86 | 商贸零售 |
002528 | ST英飞拓 | 1.88 | 1.81 | 397.91 | 748.06 | 计算机 |
002742 | ST三圣 | 2.04 | 0.05 | 310.00 | 632.40 | 医药生物 |
002052 | *ST同洲 | 1.35 | 0.66 | 429.61 | 579.97 | 家用电器 |
873122 | 中纺标 | 45.68 | 32.27 | 11.92 | 544.49 | 社会服务 |
833454 | 同心传动 | 9.72 | 23.41 | 50.93 | 495.04 | 汽车 |
603377 | ST东时 | 1.28 | 4.00 | 381.40 | 488.19 | 社会服务 |
603963 | *ST大药 | 2.67 | 0.38 | 164.97 | 440.46 | 医药生物 |
300441 | 鲍斯股份 | 6.64 | 3.81 | 63.50 | 421.64 | 机械设备 |
603959 | ST百利 | 1.61 | 1.09 | 242.83 | 390.96 | 建筑装饰 |
600083 | *ST博信 | 1.71 | 0.39 | 191.83 | 328.03 | 综合 |
603879 | ST永悦 | 2.75 | 2.41 | 117.46 | 323.01 | 基础化工 |
002750 | *ST龙津 | 1.90 | 2.32 | 162.34 | 308.44 | 医药生物 |
002289 | ST宇顺 | 2.72 | 1.11 | 91.15 | 247.93 | 电子 |
002309 | *ST中利 | 1.64 | 1.01 | 112.13 | 183.89 | 电力设备 |
603388 | ST元成 | 1.88 | 2.80 | 88.15 | 165.72 | 建筑装饰 |
600650 | 锦江在线 | 13.81 | 23.18 | 9.12 | 125.95 | 交通运输 |
600898 | *ST美讯 | 1.17 | 1.93 | 65.37 | 76.49 | 电子 |
000622 | *ST恒立 | 1.77 | 3.21 | 42.12 | 74.55 | 综合 |
300713 | 英可瑞 | 19.74 | 42.03 | 2.84 | 56.06 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 13.40 | 20.77 | 3.94 | 52.85 | 基础化工 |
002808 | ST恒久 | 1.72 | 4.43 | 23.69 | 40.75 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 4.18 | 5.34 | 3.02 | 12.62 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。