5.96亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:80530
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5.96亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块)
沪指7月17日下跌0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,涨幅分别为1.99%、1.54%。食品饮料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.79%、2.54%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日上涨1.99%,全天主力资金净流入5.96亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有93只,涨停的有1只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是山西汾酒、贵州茅台,净流入资金分别为9557.91万元、8287.60万元。食品饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有古井贡酒、东鹏饮料、莲花控股,净流出资金分别为1891.86万元、825.12万元、639.59万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2.87 | 0.78 | 18571.84 |
600809 | 山西汾酒 | 3.22 | 0.55 | 9557.91 |
600519 | 贵州茅台 | 1.72 | 0.27 | 8287.60 |
600887 | 伊利股份 | 1.80 | 0.83 | 5233.55 |
000860 | 顺鑫农业 | 5.25 | 3.67 | 3219.39 |
600559 | 老白干酒 | 2.01 | 2.36 | 2897.44 |
603369 | 今世缘 | 3.54 | 0.47 | 2409.35 |
600702 | 舍得酒业 | 1.65 | 2.06 | 2172.18 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.21 | 0.69 | 2125.42 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.31 | 0.69 | 1803.66 |
002568 | 百润股份 | 1.85 | 1.63 | 1428.29 |
000858 | 五粮液 | 2.57 | 0.59 | 1408.32 |
002726 | 龙大美食 | 2.07 | 1.66 | 1317.89 |
603288 | 海天味业 | 2.48 | 0.23 | 1156.34 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.98 | 0.87 | 936.16 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.79 | 1.16 | 722.82 |
600298 | 安琪酵母 | 1.60 | 0.61 | 654.05 |
600073 | 光明肉业 | 1.98 | 0.97 | 569.63 |
600084 | 中信尼雅 | -6.80 | 1.13 | 552.62 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.97 | 0.91 | 542.56 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 3.82 | 0.59 | -1891.86 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.75 | 0.19 | -825.12 |
600186 | 莲花控股 | -1.71 | 1.16 | -639.59 |
002847 | 盐津铺子 | 1.40 | 1.39 | -604.13 |
002461 | 珠江啤酒 | -0.95 | 0.46 | -515.29 |
000716 | 黑芝麻 | -1.34 | 0.89 | -506.00 |
002515 | 金字火腿 | -2.51 | 0.64 | -481.65 |
603345 | 安井食品 | 3.69 | 1.70 | -413.51 |
000848 | 承德露露 | 0.77 | 0.92 | -405.77 |
600779 | 水井坊 | 1.22 | 0.54 | -368.68 |
003000 | 劲仔食品 | 0.26 | 2.77 | -354.35 |
600059 | 古越龙山 | 0.76 | 0.48 | -280.46 |
002570 | 贝因美 | 0.00 | 1.10 | -261.10 |
603517 | 绝味食品 | 1.89 | 1.13 | -226.71 |
600199 | 金种子酒 | 1.40 | 1.71 | -207.09 |
002840 | 华统股份 | 0.19 | 1.39 | -186.30 |
603156 | 养元饮品 | 1.37 | 0.17 | -170.85 |
605089 | 味知香 | 2.16 | 0.64 | -140.01 |
600197 | 伊力特 | 1.31 | 0.67 | -138.50 |
600189 | 泉阳泉 | 2.88 | 3.04 | -135.26 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。