短线防风险 49只个股短期均线现死叉

2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:60234

短线防风险 49只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 49只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2962.85点,涨跌幅为-0.45%,A股总成交额为6879.91亿元。到目前为止,今日有49只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中文灿股份、运机集团、华峰铝业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.15%、-0.87%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
603348 文灿股份 -2.28 2.16 26.87 27.46 -2.14 24.81 -9.65
001288 运机集团 0.04 5.52 27.16 27.47 -1.15 26.66 -2.96
601702 华峰铝业 -0.17 0.58 17.99 18.15 -0.87 17.53 -3.41
002281 光迅科技 -0.86 4.58 36.49 36.81 -0.86 35.89 -2.50
300360 炬华科技 -1.99 1.75 15.62 15.75 -0.80 14.78 -6.15
300221 银禧科技 -6.74 3.99 4.82 4.85 -0.74 4.43 -8.74
002126 银轮股份 -1.05 1.28 17.29 17.42 -0.72 16.91 -2.91
603379 三美股份 -2.07 1.46 37.56 37.82 -0.69 35.03 -7.37
688543 国科军工 -4.85 2.21 38.83 39.07 -0.61 36.92 -5.50
301345 涛涛车业 -2.49 3.78 50.15 50.36 -0.42 48.19 -4.31
002922 伊戈尔 -1.02 3.35 18.19 18.27 -0.41 17.55 -3.92
300470 中密控股 -0.94 0.54 32.55 32.66 -0.34 31.68 -3.01
603088 宁波精达 -2.31 0.90 7.52 7.54 -0.32 7.20 -4.56
301317 鑫磊股份 -0.48 0.44 14.93 14.98 -0.29 14.63 -2.32
603059 倍加洁 -0.16 0.34 19.44 19.48 -0.21 18.82 -3.38
301329 信音电子 -5.45 8.19 18.33 18.37 -0.20 17.36 -5.49
300366 创意信息 -4.02 2.49 6.96 6.97 -0.19 6.68 -4.20
605377 华旺科技 -1.74 0.67 12.96 12.98 -0.18 12.40 -4.49
301003 江苏博云 -4.14 1.23 20.91 20.95 -0.17 19.93 -4.85
000425 徐工机械 -1.25 0.88 6.59 6.60 -0.17 6.32 -4.23
002835 同为股份 -4.06 3.90 16.06 16.08 -0.15 15.12 -5.97
603009 北特科技 -6.36 3.27 16.50 16.53 -0.15 15.89 -3.85
002408 齐翔腾达 -0.93 0.49 5.52 5.53 -0.14 5.30 -4.16
603159 上海亚虹 -1.45 0.49 9.70 9.72 -0.14 9.50 -2.22
688777 中控技术 -1.01 1.12 36.72 36.77 -0.14 36.18 -1.60
002050 三花智控 -1.30 0.74 19.20 19.22 -0.14 18.95 -1.42
002353 杰瑞股份 -2.94 1.32 33.30 33.35 -0.13 32.03 -3.94
300306 远方信息 -2.95 1.81 8.91 8.92 -0.12 8.56 -4.07
601137 博威合金 -2.86 1.76 15.22 15.24 -0.10 14.63 -4.00
301321 翰博高新 -3.98 1.63 10.56 10.57 -0.09 10.12 -4.29
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表